Barcelona · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z wei | 17 | 1:49.535 | 31:29.313 |
| 2 | Izzul Hafiy | 17 | 1:48.397 | +3.077 |
| 3 | 某 潘 | 17 | 1:51.692 | +58.432 |
| 4 | YE DRAGON | 17 | 1:52.310 | +64.087 |
| 5 | 이 철우 | 14 | 1:56.132 | +3 laps |
| 6 | Grigorii P | 13 | 1:51.160 | +4 laps |
| 7 | hisokoto ho | 11 | 1:56.882 | +6 laps |
| 8 | hisokoto ho | 10 | — | +7 laps |
| 9 | Bravo Z | 9 | 1:51.250 | +8 laps |
| 10 | 于晏 彭 | 1 | — | +16 laps |
| 11 | z mz | 1 | — | +16 laps |
| 12 | lua mort | 1 | — | +16 laps |
| 13 | SnKnY | 0 | — | Did not start |
| 14 | Tsao Nobita | 0 | — | Did not start |
| 15 | Aakash sharma | 0 | — | Did not start |
| 16 | Annyef Y | 0 | — | Did not start |
| 17 | NEW JEANS | 0 | — | Did not start |
| 18 | 강 예찬 | 0 | — | Did not start |
| 19 | Plaguat Bebroy | 0 | — | Did not start |
| 20 | Arthur Leclerc | 0 | — | Did not start |
| 21 | | 0 | — | Did not start |
| 22 | Kitt Wang | 0 | — | Did not start |
| 23 | BlueBell Simsakul | 0 | — | Did not start |
| 24 | 睿泽 陈 | 0 | — | Did not start |
| 25 | A9RH A | 0 | — | Did not start |
| 26 | 站锋 李 | 0 | — | Did not start |
| 27 | fran ovejero | 0 | — | Did not start |
| 28 | Ayden Kim | 0 | — | Did not start |
| 29 | m m | 0 | — | Did not start |
| 30 | yang jiang | 0 | — | Did not start |
| 31 | PP Aecufge | 0 | — | Did not start |
| 32 | 盲 猪古 | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap | Served |
|---|---|---|---|---|
| 盲 猪古 | Drive-through | Cutting | -1 | Not served |
| 盲 猪古 | Disqualified | None | -1 | — |
| BlueBell Simsakul | Drive-through | None | -1 | Not served |
| PP Aecufge | Disqualified | WrongWay | -1 | — |
| lua mort | Stop and go 30s | PitSpeeding | 0 | Not served |
| Grigorii P | Drive-through | Cutting | 12 | On lap 12 |
| Grigorii P | +30s after the race post-race | Cutting | 0 | — |
| lua mort | +60s after the race post-race | Cutting | 0 | — |
Lap times
1. Z wei · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.587 | 34.470 | 45.987 | 38.130 |
| 2 | 1:51.070 | 30.977 | 42.887 | 37.205 |
| 3 | 1:49.977 | 30.710 | 41.935 | 37.332 |
| 4 | 1:49.960 | 30.752 | 41.990 | 37.217 |
| 5 | 1:51.055 | 31.152 | 42.420 | 37.482 |
| 6 | 1:50.022 | 31.172 | 41.827 | 37.022 |
| 7 | 1:50.605 | 30.960 | 42.417 | 37.227 |
| 8 | 1:51.390 | 30.992 | 43.090 | 37.307 |
| 9 | 1:50.330 | 30.900 | 41.852 | 37.577 |
| 10 | 1:49.535 | 31.230 | 41.910 | 36.395 |
| 11 | 1:50.002 | 30.657 | 42.320 | 37.025 |
| 12 | 1:50.327 | 30.785 | 41.782 | 37.760 |
| 13 | 1:50.522 | 31.055 | 42.272 | 37.195 |
| 14 | 1:50.127 | 30.790 | 41.892 | 37.445 |
| 15 | 1:50.280 | 30.695 | 42.172 | 37.412 |
| 16 | 1:53.827 | 30.872 | 44.702 | 38.252 |
| 17 | 1:50.320 | 31.007 | 42.362 | 36.950 |
2. Izzul Hafiy · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.197 | 43.662 | 42.910 | 36.625 |
| 2 | 1:50.792 | 31.152 | 42.607 | 37.032 |
| 3 | 1:58.205 | 30.600 | 41.960 | 45.645 |
| 4 | 1:52.315 | 30.412 | 42.577 | 39.325 |
| 5 | 1:48.542 | 30.712 | 41.817 | 36.012 |
| 6 | 1:48.472 | 30.532 | 41.780 | 36.160 |
| 7 | 1:49.400 | 30.612 | 41.757 | 37.030 |
| 8 | 1:49.312 | 30.382 | 41.542 | 37.387 |
| 9 | 1:48.695 | 30.680 | 41.772 | 36.242 |
| 10 | 1:48.795 | 30.422 | 41.795 | 36.577 |
| 11 | 1:48.915 | 30.450 | 41.820 | 36.645 |
| 12 | 1:48.990 | 30.242 | 42.147 | 36.600 |
| 13 | 1:48.397 | 30.765 | 41.615 | 36.017 |
| 14 | 1:48.857 | 30.567 | 41.745 | 36.545 |
| 15 | 1:49.065 | 30.365 | 41.765 | 36.935 |
| 16 | 1:56.657 | 30.902 | 48.930 | 36.825 |
| 17 | 1:50.465 | 31.235 | 42.422 | 36.807 |
3. 某 潘 · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.972 | 33.965 | 44.530 | 40.477 |
| 2 | 1:56.482 | 31.182 | 45.267 | 40.032 |
| 3 | 1:53.940 | 32.250 | 42.600 | 39.090 |
| 4 | 2:00.237 | 30.655 | 51.427 | 38.155 |
| 5 | 1:53.417 | 31.227 | 43.267 | 38.922 |
| 6 | 1:52.995 | 31.547 | 43.455 | 37.992 |
| 7 | 1:52.042 | 31.197 | 43.000 | 37.845 |
| 8 | 1:52.762 | 30.862 | 42.280 | 39.620 |
| 9 | 1:51.692 | 31.015 | 42.697 | 37.980 |
| 10 | 1:52.472 | 31.215 | 43.197 | 38.060 |
| 11 | 1:52.660 | 31.152 | 43.475 | 38.032 |
| 12 | 1:54.515 | 31.822 | 43.030 | 39.662 |
| 13 | 1:53.635 | 30.967 | 42.395 | 40.272 |
| 14 | 1:56.530 | 30.837 | 45.170 | 40.522 |
| 15 | 1:55.060 | 31.102 | 43.902 | 40.055 |
| 16 | 1:53.782 | 31.052 | 42.842 | 39.887 |
| 17 | 1:53.282 | 31.090 | 43.237 | 38.955 |
4. YE DRAGON · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.677 | 37.340 | 45.067 | 39.270 |
| 2 | 1:57.362 | 31.910 | 47.162 | 38.290 |
| 3 | 1:56.435 | 32.300 | 44.967 | 39.167 |
| 4 | 1:54.190 | 31.607 | 43.747 | 38.835 |
| 5 | 1:55.762 | 31.977 | 44.587 | 39.197 |
| 6 | 1:53.980 | 31.825 | 43.377 | 38.777 |
| 7 | 1:54.567 | 31.512 | 43.570 | 39.485 |
| 8 | 1:53.440 | 32.062 | 43.497 | 37.880 |
| 9 | 1:54.105 | 32.127 | 43.807 | 38.170 |
| 10 | 1:52.782 | 31.692 | 42.915 | 38.175 |
| 11 | 1:53.242 | 31.612 | 43.705 | 37.925 |
| 12 | 1:54.472 | 32.157 | 44.395 | 37.920 |
| 13 | 1:54.730 | 31.320 | 43.902 | 39.507 |
| 14 | 1:52.310 | 31.805 | 43.702 | 36.802 |
| 15 | 1:53.612 | 31.935 | 43.500 | 38.177 |
| 16 | 1:53.767 | 31.587 | 43.392 | 38.787 |
| 17 | 1:54.832 | 32.050 | 43.957 | 38.825 |
5. 이 철우 · 14 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.132 | 33.897 | 43.140 | 39.095 |
| 2 | 1:53.485 | 31.652 | 43.510 | 38.322 |
| 3 | 1:57.447 | 31.575 | 45.880 | 39.992 |
| 4 | 2:01.610 | 31.235 | 47.207 | 43.167 |
| 5 | 1:53.022 | 31.780 | 42.462 | 38.780 |
| 6 | 1:53.160 | 31.557 | 43.257 | 38.345 |
| 7 | 1:58.337 | 32.427 | 45.372 | 40.537 |
| 8 | 1:52.992 | 31.607 | 42.647 | 38.737 |
| 9 | 1:52.980 | 31.640 | 44.525 | 36.815 |
| 10 | 2:06.440 | 30.942 | 42.917 | 52.580 |
| 11 | 6:52.655 | 5:27.667 | 46.020 | 38.967 |
| 12 | 1:53.525 | 31.565 | 42.330 | 39.630 |
| 13 | 1:54.397 | 33.032 | 43.220 | 38.145 |
| 14 | 1:54.120 | 31.002 | 42.267 | 40.850 |
6. Grigorii P · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.198 | 2:44.528 | 47.740 | 38.930 |
| 2 | 1:53.147 | 32.225 | 42.902 | 38.020 |
| 3 | 1:52.765 | 31.500 | 42.320 | 38.945 |
| 4 | 1:53.307 | 31.292 | 43.197 | 38.817 |
| 5 | 1:52.790 | 31.775 | 43.292 | 37.722 |
| 6 | 1:52.307 | 31.907 | 42.830 | 37.570 |
| 7 | 1:52.425 | 31.940 | 42.277 | 38.207 |
| 8 | 1:51.882 | 31.145 | 43.165 | 37.572 |
| 9 | 1:51.567 | 31.195 | 42.215 | 38.157 |
| 10 | 1:58.610 | 31.192 | 49.585 | 37.832 |
| 11 | 1:55.280 | 31.300 | 43.005 | 40.975 |
| 12 | 1:51.160 | 31.417 | 42.687 | 37.055 |
| 13 | 1:54.337 | 32.287 | 42.847 | 39.202 |
7. hisokoto ho · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.078 | 2:43.741 | 48.500 | 42.837 |
| 2 | 2:04.192 | 37.555 | 46.100 | 40.537 |
| 3 | 2:04.005 | 33.115 | 50.020 | 40.870 |
| 4 | 1:57.737 | 32.242 | 45.795 | 39.700 |
| 5 | 2:01.610 | 32.507 | 45.987 | 43.115 |
| 6 | 2:06.292 | 33.262 | 49.135 | 43.895 |
| 7 | 2:20.460 | 33.627 | 46.642 | 1:00.190 |
| 8 | 3:07.592 | 1:37.967 | 47.397 | 42.227 |
| 9 | 1:58.922 | 32.385 | 45.355 | 41.182 |
| 10 | 1:59.112 | 32.357 | 45.640 | 41.115 |
| 11 | 1:56.882 | 32.240 | 44.265 | 40.377 |
8. hisokoto ho · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.726 | 2:51.526 | 45.337 | 46.862 |
| 2 | 2:06.392 | 34.780 | 47.212 | 44.400 |
| 3 | 2:05.190 | 34.947 | 49.125 | 41.117 |
| 4 | 2:05.070 | 35.007 | 48.890 | 41.172 |
| 5 | 2:20.250 | 33.895 | 1:01.282 | 45.072 |
| 6 | 2:02.392 | 34.172 | 47.127 | 41.092 |
| 7 | 2:01.290 | 33.432 | 48.092 | 39.765 |
| 8 | 2:02.657 | 34.872 | 44.395 | 43.390 |
| 9 | 2:54.767 | 36.320 | 53.430 | 1:25.017 |
| 10 | 3:35.882 | 2:09.417 | 45.340 | 41.125 |
9. Bravo Z · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19.711 | 2:54.306 | 47.022 | 38.382 |
| 2 | 1:55.682 | 31.722 | 43.177 | 40.782 |
| 3 | 1:55.437 | 31.910 | 44.495 | 39.032 |
| 4 | 1:54.087 | 31.200 | 43.370 | 39.517 |
| 5 | 1:54.770 | 31.857 | 45.670 | 37.242 |
| 6 | 2:04.322 | 31.177 | 52.055 | 41.090 |
| 7 | 1:51.250 | 31.190 | 42.995 | 37.065 |
| 8 | 1:54.197 | 31.747 | 43.855 | 38.595 |
| 9 | 4:43.552 | 3:16.677 | 44.145 | 42.730 |
10. 于晏 彭 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.100 | 44.070 | 45.437 | 37.592 |
11. z mz · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10.737 | 3:43.150 | 45.700 | 41.887 |
12. lua mort · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.198 | 2:46.926 | 45.035 | 39.237 |