Results / Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit de Barcelona-Catalunya · Race
Report an incident· 27 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yien Xu | 17 | 1:47.480 | 31:01.626 |
| 2 | BOX Box | 17 | 1:48.007 | +13.059 |
| 3 | 王 王 | 17 | 1:48.555 | +60.602 |
| 4 | Sway Wang | 15 | 1:50.210 | +2 laps |
| 5 | Sylvain Hombourger | 5 | 1:50.320 | +12 laps |
| 6 | Tian Coll | 3 | — | +14 laps |
| 7 | THUC NGUYEN | 3 | — | +14 laps |
| 8 | Alexis Legendre | 3 | 1:52.630 | +14 laps |
| 9 | kash gilid | 0 | — | +17 laps |
| 10 | Willem Aesch | 0 | — | +17 laps |
| 11 | apoo satooo | 0 | — | +17 laps |
| 12 | k oreank | 0 | — | +17 laps |
| 13 | sun feiyang | 0 | — | +17 laps |
| 14 | Leo Yan | 0 | — | +17 laps |
| 15 | Paul Lucas | 0 | — | +17 laps |
| 16 | Ferry 01 | 0 | — | +17 laps |
| 17 | 許 定璿 | 0 | — | +17 laps |
| 18 | TTT ko1 | 0 | — | +17 laps |
| 19 | JANN ACHRAFF | 0 | — | +17 laps |
| 20 | Malokop Catilin | 0 | — | +17 laps |
| 21 | Владимир Соколов | 0 | — | +17 laps |
| 22 | 太陽 岩崎 | 0 | — | +17 laps |
| 23 | SSAP DOO | 0 | — | +17 laps |
| 24 | xun su | 0 | — | +17 laps |
| 25 | 아스이 츠유 쪼아요 | 0 | — | +17 laps |
| 26 | rynn tsx | 9 | 1:53.137 | +8 laps |
| 27 | pedro 1 | 6 | — | +11 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Tian Coll | DriveThrough | Cutting | 1 |
| pedro 1 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| pedro 1 | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| rynn tsx | DriveThrough | Cutting | 5 |
| rynn tsx | Disqualified | Cutting | 8 |
Lap times
1. Yien Xu · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.155 | 34.960 | 41.675 | 37.520 |
| 2 | 1:47.480 | 30.225 | 41.240 | 36.015 |
| 3 | 1:48.025 | 30.352 | 41.527 | 36.145 |
| 4 | 1:49.460 | 30.127 | 41.487 | 37.845 |
| 5 | 1:54.187 | 30.207 | 47.550 | 36.430 |
| 6 | 1:49.250 | 31.065 | 41.627 | 36.557 |
| 7 | 1:48.062 | 30.212 | 41.900 | 35.950 |
| 8 | 1:48.730 | 30.035 | 42.197 | 36.497 |
| 9 | 1:49.005 | 30.327 | 42.117 | 36.560 |
| 10 | 1:47.807 | 30.265 | 41.462 | 36.080 |
| 11 | 1:48.425 | 30.437 | 41.537 | 36.450 |
| 12 | 1:47.965 | 30.392 | 41.372 | 36.200 |
| 13 | 1:50.010 | 30.642 | 41.637 | 37.730 |
| 14 | 1:51.082 | 30.407 | 44.537 | 36.137 |
| 15 | 1:50.380 | 30.715 | 42.825 | 36.840 |
| 16 | 1:49.195 | 30.560 | 41.952 | 36.682 |
| 17 | 1:49.380 | 30.265 | 42.192 | 36.922 |
2. BOX Box · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.265 | 34.772 | 41.820 | 41.672 |
| 2 | 1:49.037 | 31.130 | 41.567 | 36.340 |
| 3 | 2:05.835 | 31.165 | 41.825 | 52.845 |
| 4 | 1:48.300 | 30.620 | 41.757 | 35.922 |
| 5 | 1:49.632 | 30.402 | 41.670 | 37.560 |
| 6 | 1:50.757 | 30.777 | 43.967 | 36.012 |
| 7 | 1:48.467 | 30.495 | 42.030 | 35.942 |
| 8 | 1:48.722 | 30.527 | 41.762 | 36.432 |
| 9 | 1:48.007 | 30.477 | 41.867 | 35.662 |
| 10 | 1:48.035 | 30.372 | 41.587 | 36.075 |
| 11 | 1:49.270 | 30.777 | 41.665 | 36.827 |
| 12 | 1:48.655 | 30.375 | 42.450 | 35.830 |
| 13 | 1:48.507 | 30.442 | 41.972 | 36.092 |
| 14 | 1:48.397 | 30.522 | 41.472 | 36.402 |
| 15 | 1:48.467 | 30.777 | 41.575 | 36.115 |
| 16 | 1:48.147 | 30.235 | 41.885 | 36.027 |
| 17 | 1:48.487 | 30.622 | 41.647 | 36.217 |
3. 王 王 · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.955 | 34.512 | 41.610 | 41.832 |
| 2 | 1:49.175 | 31.077 | 41.817 | 36.280 |
| 3 | 2:01.615 | 30.710 | 42.540 | 48.365 |
| 4 | 1:52.695 | 30.367 | 45.007 | 37.320 |
| 5 | 1:48.555 | 30.020 | 41.840 | 36.695 |
| 6 | 1:56.702 | 30.850 | 49.605 | 36.247 |
| 7 | 1:56.325 | 30.455 | 47.462 | 38.407 |
| 8 | 1:49.137 | 30.442 | 41.655 | 37.040 |
| 9 | 1:57.047 | 30.430 | 41.832 | 44.785 |
| 10 | 1:59.632 | 30.277 | 52.625 | 36.730 |
| 11 | 1:50.870 | 29.890 | 43.675 | 37.305 |
| 12 | 1:53.105 | 31.555 | 43.277 | 38.272 |
| 13 | 1:49.135 | 30.217 | 42.347 | 36.570 |
| 14 | 1:49.150 | 30.432 | 41.967 | 36.750 |
| 15 | 1:49.760 | 30.495 | 41.685 | 37.580 |
| 16 | 1:51.180 | 31.832 | 42.027 | 37.320 |
| 17 | 1:49.740 | 30.582 | 42.100 | 37.057 |
4. Sway Wang · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.637 | 35.705 | 56.970 | 37.962 |
| 2 | 2:05.527 | 31.152 | 55.300 | 39.075 |
| 3 | 1:52.417 | 31.620 | 43.280 | 37.517 |
| 4 | 1:50.495 | 30.830 | 42.760 | 36.905 |
| 5 | 1:53.415 | 31.085 | 43.490 | 38.840 |
| 6 | 1:51.085 | 30.857 | 42.397 | 37.830 |
| 7 | 1:52.497 | 30.732 | 42.447 | 39.317 |
| 8 | 1:50.210 | 30.500 | 42.810 | 36.900 |
| 9 | 1:50.930 | 30.537 | 42.780 | 37.612 |
| 10 | 1:50.460 | 30.690 | 42.742 | 37.027 |
| 11 | 1:50.785 | 30.720 | 42.387 | 37.677 |
| 12 | 2:51.892 | 1:04.947 | 52.690 | 54.255 |
| 13 | 4:31.455 | 3:09.930 | 44.467 | 37.057 |
| 14 | 1:52.462 | 31.327 | 42.707 | 38.427 |
| 15 | 1:49.475 | 30.702 | 42.047 | 36.725 |
5. Sylvain Hombourger · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00.386 | 2:36.803 | 43.742 | 39.840 |
| 2 | 1:51.592 | 30.960 | 43.465 | 37.167 |
| 3 | 1:53.750 | 31.202 | 45.305 | 37.242 |
| 4 | 1:51.042 | 31.197 | 42.660 | 37.185 |
| 5 | 1:50.320 | 31.105 | 41.975 | 37.240 |
6. Tian Coll · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.307 | 35.247 | 52.255 | 38.805 |
| 2 | 2:07.620 | 31.745 | 47.610 | 48.265 |
| 3 | 2:10.852 | 32.482 | 44.992 | 53.377 |
7. THUC NGUYEN · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.462 | 35.067 | 47.537 | 40.857 |
| 2 | 2:28.022 | 32.472 | 51.382 | 1:04.167 |
| 3 | 3:55.692 | 2:27.517 | 48.777 | 39.397 |
8. Alexis Legendre · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29.753 | 2:49.241 | 44.990 | 55.522 |
| 2 | 6:02.727 | 4:40.080 | 42.947 | 39.700 |
| 3 | 1:52.630 | 31.512 | 43.895 | 37.222 |
26. rynn tsx · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.272 | 35.260 | 54.577 | 38.435 |
| 2 | 1:58.847 | 31.175 | 45.812 | 41.860 |
| 3 | 1:54.687 | 31.185 | 45.222 | 38.280 |
| 4 | 1:52.500 | 30.662 | 43.667 | 38.170 |
| 5 | 1:56.050 | 32.182 | 45.715 | 38.152 |
| 6 | 7:18.227 | 5:45.680 | 44.802 | 47.745 |
| 7 | 1:54.795 | 31.862 | 43.885 | 39.047 |
| 8 | 1:53.642 | 31.517 | 43.272 | 38.852 |
| 9 | 1:53.137 | 32.367 | 43.332 | 37.437 |
27. pedro 1 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.822 | 44.847 | 54.267 | 46.707 |
| 2 | 2:18.920 | 36.010 | 54.802 | 48.107 |
| 3 | 2:42.510 | 37.370 | 1:00.797 | 1:04.342 |
| 4 | 4:45.732 | 3:05.220 | 52.650 | 47.862 |
| 5 | 2:17.377 | 36.577 | 55.477 | 45.322 |
| 6 | 2:15.320 | 36.815 | 50.267 | 48.237 |