Barcelona · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Dundalek | 3 | 1:46.215 | |
| 2 | KALI YUNAI | 6 | 1:51.240 | +5.025 |
| 3 | Frank Wang | 9 | 1:55.092 | +8.877 |
| 4 | ian lin | 7 | 1:56.292 | +10.077 |
| 5 | oscar oscar | 7 | 1:59.340 | +13.125 |
| 6 | Leo Chachi | 4 | — | — |
| 7 | Ismael Antunez | 0 | — | — |
| 8 | 893 1204 | 0 | — | — |
| 9 | C S | 0 | — | — |
| 10 | 学校还有粉笔吗 啊 | 1 | — | — |
| 11 | 对方 对 | 2 | — | — |
| 12 | 최 성원 | 0 | — | — |
| 13 | Roquin Ibbad | 4 | — | — |
| 14 | sean Yang | 2 | — | — |
| 15 | Agustin Gomez | 0 | — | — |
| 16 | ZM LIU | 0 | — | — |
| 17 | APICHAT CHUENCHUMPORN | 0 | — | — |
| 18 | 口渴不喝水 掰开凌华腿 | 0 | — | — |
Lap times
1. Filip Dundalek · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.877 | 30.442 | 40.840 | 36.595 |
| 2 | 1:46.215 | 29.982 | 40.702 | 35.530 |
| 3 | 1:56.850 | 33.917 | 43.620 | 39.312 |
2. KALI YUNAI · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.170 | 31.887 | 43.905 | 38.377 |
| 2 | 1:54.217 | 31.675 | 42.827 | 39.715 |
| 3 | 2:01.922 | 40.457 | 43.632 | 37.832 |
| 4 | 1:51.240 | 31.495 | 42.547 | 37.197 |
| 5 | 1:52.705 | 31.337 | 42.872 | 38.495 |
| 6 | 2:05.747 | 44.215 | 43.612 | 37.920 |
3. Frank Wang · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.052 | 33.002 | 47.642 | 40.407 |
| 2 | 1:57.900 | 33.567 | 44.312 | 40.020 |
| 3 | 1:58.062 | 32.495 | 45.645 | 39.922 |
| 4 | 1:55.092 | 31.912 | 43.920 | 39.260 |
| 5 | 1:56.640 | 33.905 | 43.355 | 39.380 |
| 6 | 1:58.485 | 33.967 | 44.642 | 39.875 |
| 7 | 1:57.277 | 32.300 | 44.355 | 40.622 |
| 8 | 1:55.110 | 31.885 | 44.310 | 38.915 |
| 9 | 1:54.987 | 32.362 | 43.460 | 39.165 |
4. ian lin · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.902 | 33.567 | 49.822 | 41.512 |
| 2 | 1:59.377 | 33.082 | 45.442 | 40.852 |
| 3 | 2:01.985 | 34.015 | 46.900 | 41.070 |
| 4 | 1:57.905 | 32.612 | 45.900 | 39.392 |
| 5 | 2:04.367 | 35.400 | 48.472 | 40.495 |
| 6 | 1:57.672 | 32.580 | 44.810 | 40.282 |
| 7 | 1:56.292 | 32.400 | 44.510 | 39.382 |
5. oscar oscar · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.827 | 35.225 | 47.817 | 40.785 |
| 2 | 2:07.947 | 38.750 | 46.552 | 42.645 |
| 3 | 1:59.340 | 34.530 | 45.300 | 39.510 |
| 4 | 2:04.720 | 35.032 | 49.452 | 40.235 |
| 5 | 2:02.592 | 34.957 | 46.235 | 41.400 |
| 6 | 2:58.352 | 38.655 | 1:09.045 | 1:10.652 |
| 7 | 4:30.412 | 3:01.707 | 47.307 | 41.397 |
6. Leo Chachi · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.250 | 32.970 | 45.400 | 42.880 |
| 2 | 2:50.542 | 32.787 | 51.462 | 1:26.292 |
| 3 | 3:45.412 | 2:05.520 | 55.375 | 44.517 |
| 4 | 2:04.095 | 32.017 | 50.120 | 41.957 |
10. 学校还有粉笔吗 啊 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.455 | 34.420 | 44.877 | 39.157 |
11. 对方 对 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.320 | 1:20.072 | 47.265 | 42.982 |
| 2 | 2:36.590 | 33.540 | 1:18.950 | 44.100 |
13. Roquin Ibbad · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.200 | 33.665 | 45.562 | 41.972 |
| 2 | 1:57.040 | 32.667 | 45.530 | 38.842 |
| 3 | 1:56.182 | 32.942 | 44.012 | 39.227 |
| 4 | 1:55.750 | 31.845 | 44.595 | 39.310 |
14. sean Yang · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.647 | 31.205 | 43.905 | 38.537 |
| 2 | 1:52.760 | 31.445 | 43.590 | 37.725 |