Barcelona · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsz Jai | 17 | 1:46.802 | 30:57.199 |
| 2 | TIAN A | 17 | 1:49.155 | +69.844 |
| 3 | Kyle McTavish | 3 | 1:48.845 | +14 laps |
| 4 | Brad Smith | 3 | — | +14 laps |
| 5 | Riley Shields | 3 | — | +14 laps |
| 6 | Chili Rutherford | 3 | — | +14 laps |
| 7 | Vlad MESI | 0 | — | Did not start |
| 8 | david dos santos | 0 | — | Did not start |
| 9 | zyy zyy | 0 | — | Did not start |
| 10 | Vlad MESI | 0 | — | Did not start |
| 11 | Manuel Lauck | 0 | — | Did not start |
| 12 | . TLQKF | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Chili Rutherford | DriveThrough | Cutting | 2 |
| Chili Rutherford | PostRaceTime post-race | Cutting | 0 |
Lap times
1. Tsz Jai · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.445 | 34.627 | 41.737 | 36.080 |
| 2 | 1:47.877 | 30.087 | 41.405 | 36.385 |
| 3 | 1:48.560 | 30.500 | 41.640 | 36.420 |
| 4 | 1:48.005 | 30.145 | 41.502 | 36.357 |
| 5 | 1:47.822 | 29.797 | 41.475 | 36.550 |
| 6 | 1:46.972 | 30.107 | 41.017 | 35.847 |
| 7 | 1:46.802 | 30.007 | 41.022 | 35.772 |
| 8 | 1:47.145 | 30.037 | 40.972 | 36.135 |
| 9 | 1:54.247 | 30.325 | 41.237 | 42.685 |
| 10 | 1:47.742 | 30.215 | 41.172 | 36.355 |
| 11 | 1:47.297 | 29.987 | 41.317 | 35.992 |
| 12 | 1:48.157 | 30.035 | 41.557 | 36.565 |
| 13 | 1:49.205 | 31.170 | 41.340 | 36.695 |
| 14 | 1:57.057 | 34.487 | 45.442 | 37.127 |
| 15 | 1:49.300 | 30.440 | 41.775 | 37.085 |
| 16 | 1:48.217 | 30.102 | 41.300 | 36.815 |
| 17 | 1:48.982 | 30.350 | 41.615 | 37.017 |
2. TIAN A · 17 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.145 | 34.740 | 44.325 | 37.080 |
| 2 | 2:00.005 | 31.135 | 51.725 | 37.145 |
| 3 | 1:50.955 | 31.062 | 42.817 | 37.075 |
| 4 | 1:49.772 | 30.832 | 41.915 | 37.025 |
| 5 | 1:52.417 | 30.837 | 42.692 | 38.887 |
| 6 | 1:49.155 | 30.085 | 42.462 | 36.607 |
| 7 | 1:51.632 | 31.677 | 42.627 | 37.327 |
| 8 | 1:49.700 | 30.795 | 42.602 | 36.302 |
| 9 | 1:56.355 | 30.480 | 42.850 | 43.025 |
| 10 | 1:50.080 | 30.585 | 42.515 | 36.980 |
| 11 | 1:50.690 | 30.512 | 42.750 | 37.427 |
| 12 | 1:51.792 | 30.207 | 43.472 | 38.112 |
| 13 | 1:55.920 | 30.682 | 42.460 | 42.777 |
| 14 | 1:52.342 | 31.212 | 42.785 | 38.345 |
| 15 | 1:51.155 | 30.832 | 43.157 | 37.165 |
| 16 | 1:52.797 | 31.430 | 43.615 | 37.752 |
| 17 | 2:04.370 | 31.377 | 43.202 | 49.790 |
3. Kyle McTavish · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.341 | 2:43.466 | 45.265 | 41.610 |
| 2 | 1:48.845 | 30.427 | 42.107 | 36.310 |
| 3 | 1:50.107 | 30.270 | 43.095 | 36.742 |
4. Brad Smith · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.088 | 3:11.553 | 44.360 | 38.175 |
| 2 | 1:48.357 | 30.815 | 40.972 | 36.570 |
| 3 | 1:48.135 | 30.117 | 40.727 | 37.290 |
5. Riley Shields · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.573 | 2:48.028 | 45.347 | 44.197 |
| 2 | 2:05.370 | 32.392 | 49.482 | 43.495 |
| 3 | 2:04.712 | 34.165 | 48.875 | 41.672 |
6. Chili Rutherford · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.388 | 2:46.113 | 43.307 | 37.967 |
| 2 | 1:50.695 | 31.167 | 42.437 | 37.090 |
| 3 | 1:50.562 | 30.927 | 42.117 | 37.517 |