Zolder · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 维斯塔潘 | 6 | 1:32.502 | |
| 2 | Natchanon Boonlai | 6 | 1:35.400 | +2.898 |
| 3 | Matheus Gomes | 3 | 1:36.312 | +3.810 |
| 4 | kohi san | 6 | 1:36.777 | +4.275 |
| 5 | Jay Pasaoa | 10 | 1:36.982 | +4.480 |
| 6 | ARTHUR DEVAUX | 3 | 1:37.627 | +5.125 |
| 7 | Pascal VERNE | 0 | — | — |
| 8 | Isaac Melvatron | 0 | — | — |
| 9 | WEI CHEN LIN | 0 | — | — |
| 10 | Julian Johansen-Morris | 0 | — | — |
| 11 | Natapong Vichkovitten | 0 | — | — |
Lap times
1. M 维斯塔潘 · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.895 | 31.860 | 30.762 | 31.272 |
| 2 | 1:33.117 | 31.415 | 30.460 | 31.242 |
| 3 | 1:32.502 | 31.205 | 30.550 | 30.747 |
| 4 | 1:33.052 | 31.517 | 30.592 | 30.942 |
| 5 | 1:35.647 | 31.545 | 30.315 | 33.787 |
| 6 | 1:32.702 | 31.222 | 30.475 | 31.005 |
2. Natchanon Boonlai · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.642 | 32.467 | 32.302 | 31.872 |
| 2 | 1:38.175 | 32.425 | 32.347 | 33.402 |
| 3 | 2:10.107 | 32.342 | 52.690 | 45.075 |
| 4 | 2:46.500 | 1:29.440 | 30.740 | 46.320 |
| 5 | 1:53.635 | 33.765 | 48.387 | 31.482 |
| 6 | 1:35.400 | 32.170 | 31.392 | 31.837 |
3. Matheus Gomes · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.312 | 33.082 | 31.462 | 31.767 |
| 2 | 1:51.012 | 32.617 | 35.557 | 42.837 |
| 3 | 1:37.105 | 32.445 | 31.312 | 33.347 |
4. kohi san · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.077 | 33.410 | 34.727 | 31.940 |
| 2 | 1:36.375 | 32.495 | 32.667 | 31.212 |
| 3 | 1:38.447 | 32.692 | 34.300 | 31.455 |
| 4 | 1:38.170 | 32.647 | 33.882 | 31.640 |
| 5 | 1:36.777 | 32.092 | 33.695 | 30.990 |
| 6 | 1:55.735 | 32.137 | 51.710 | 31.887 |
5. Jay Pasaoa · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.985 | 33.192 | 36.602 | 32.190 |
| 2 | 1:39.655 | 34.265 | 33.700 | 31.690 |
| 3 | 1:36.982 | 32.097 | 32.997 | 31.887 |
| 4 | 1:38.277 | 32.422 | 34.367 | 31.487 |
| 5 | 1:37.580 | 32.687 | 32.777 | 32.115 |
| 6 | 1:37.407 | 32.702 | 33.305 | 31.400 |
| 7 | 2:16.025 | 32.752 | 58.117 | 45.155 |
| 8 | 3:10.230 | 2:05.685 | 33.280 | 31.265 |
| 9 | 1:37.115 | 32.257 | 33.092 | 31.765 |
| 10 | 1:38.057 | 32.947 | 32.812 | 32.297 |
6. ARTHUR DEVAUX · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.627 | 33.277 | 32.527 | 31.822 |
| 2 | 1:38.070 | 32.675 | 32.065 | 33.330 |
| 3 | 1:36.665 | 32.102 | 33.200 | 31.362 |