Zandvoort · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇异 果 | 11 | 1:38.625 | 20:06.657 |
| 2 | Choi Jihoon | 10 | 1:41.955 | +1 laps |
| 3 | Rich zhang\ | 9 | — | +2 laps |
| 4 | tian yi | 7 | 1:42.735 | +4 laps |
| 5 | Lewis Yip | 6 | 1:40.165 | +5 laps |
| 6 | VESSEL MAS | 5 | 1:42.610 | +6 laps |
| 7 | bryce Young | 5 | — | +6 laps |
| 8 | PARK JUNRO | 4 | 1:43.290 | +7 laps |
| 9 | s as | 3 | — | +8 laps |
| 10 | WEHOW WANG | 1 | — | +10 laps |
| 11 | w sd | 0 | — | Did not start |
| 12 | k o | 0 | — | Did not start |
| 13 | #23 | 0 | — | Did not start |
| 14 | SHO YAMADA | 0 | — | Did not start |
| 15 | 保文 王 | 0 | — | Did not start |
| 16 | PORORING_296_BFR | 0 | — | Did not start |
| 17 | SDAS DWADAW | 0 | — | Did not start |
| 18 | now S | 0 | — | Did not start |
| 19 | Byron Whitehead | 0 | — | Did not start |
| 20 | JORY WANG | 0 | — | Did not start |
| 21 | 이 성민 | 0 | — | Did not start |
| 22 | 抖 音蜜蜂宝宝734 | 0 | — | Did not start |
| 23 | mangana aporo | 0 | — | Did not start |
| 24 | mon sina | 0 | — | Did not start |
| 25 | PARK JUNRO | 1 | — | +10 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Choi Jihoon | DriveThrough | None | 0 |
| Choi Jihoon | None | Cutting | 0 |
| PARK JUNRO | DriveThrough | None | 0 |
| PARK JUNRO | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| 奇异 果 | DriveThrough | None | 0 |
| 奇异 果 | None | Cutting | 0 |
| PARK JUNRO | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| s as | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| tian yi | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
| Rich zhang\ | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 6 |
| Rich zhang\ | PostRaceTime post-race | Cutting | 0 |
Lap times
1. 奇异 果 · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.617 | 34.642 | 34.252 | 32.722 |
| 2 | 1:38.625 | 32.222 | 33.790 | 32.612 |
| 3 | 1:46.050 | 32.092 | 34.125 | 39.832 |
| 4 | 1:53.250 | 46.280 | 34.062 | 32.907 |
| 5 | 1:39.760 | 32.085 | 34.442 | 33.232 |
| 6 | 1:44.420 | 33.097 | 36.050 | 35.272 |
| 7 | 1:50.747 | 35.527 | 38.470 | 36.750 |
| 8 | 1:52.437 | 36.165 | 39.025 | 37.247 |
| 9 | 1:51.375 | 36.605 | 38.677 | 36.092 |
| 10 | 1:49.552 | 35.742 | 38.265 | 35.545 |
| 11 | 2:16.400 | 36.032 | 38.395 | 1:01.972 |
2. Choi Jihoon · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.957 | 35.700 | 35.545 | 33.712 |
| 2 | 1:58.975 | 35.525 | 41.147 | 42.302 |
| 3 | 2:26.132 | 1:16.292 | 35.605 | 34.235 |
| 4 | 1:41.955 | 33.585 | 34.495 | 33.875 |
| 5 | 2:14.797 | 33.890 | 56.432 | 44.475 |
| 6 | 3:27.575 | 2:11.270 | 39.825 | 36.480 |
| 7 | 1:55.570 | 39.800 | 38.535 | 37.235 |
| 8 | 1:50.412 | 35.885 | 38.212 | 36.315 |
| 9 | 1:48.642 | 35.805 | 37.302 | 35.535 |
| 10 | 1:55.287 | 35.647 | 44.145 | 35.495 |
3. Rich zhang\ · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.097 | 36.990 | 35.860 | 34.247 |
| 2 | 1:45.940 | 36.525 | 35.332 | 34.082 |
| 3 | 1:45.455 | 35.375 | 36.062 | 34.017 |
| 4 | 1:55.677 | 35.932 | 40.185 | 39.560 |
| 5 | 2:01.875 | 37.762 | 41.880 | 42.232 |
| 6 | 2:19.567 | 41.582 | 45.402 | 52.582 |
| 7 | 4:30.282 | 2:56.230 | 55.717 | 38.335 |
| 8 | 2:12.632 | 43.452 | 44.452 | 44.727 |
| 9 | 3:05.452 | 1:38.527 | 48.707 | 38.217 |
4. tian yi · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.932 | 44.092 | 35.272 | 34.567 |
| 2 | 1:44.747 | 34.402 | 35.870 | 34.475 |
| 3 | 1:43.012 | 33.422 | 35.470 | 34.120 |
| 4 | 1:42.735 | 33.270 | 35.945 | 33.520 |
| 5 | 2:21.292 | 33.897 | 57.882 | 49.512 |
| 6 | 4:34.232 | 2:36.792 | 1:17.677 | 39.762 |
| 7 | 2:24.045 | 53.242 | 49.975 | 40.827 |
5. Lewis Yip · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.005 | 35.405 | 37.507 | 34.092 |
| 2 | 1:42.412 | 34.040 | 35.112 | 33.260 |
| 3 | 1:41.367 | 32.757 | 35.065 | 33.545 |
| 4 | 1:40.165 | 32.632 | 34.797 | 32.735 |
| 5 | 1:42.585 | 32.957 | 34.900 | 34.727 |
| 6 | 1:55.095 | 33.877 | 36.792 | 44.425 |
6. VESSEL MAS · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.317 | 42.030 | 34.725 | 34.562 |
| 2 | 1:44.592 | 34.430 | 35.135 | 35.027 |
| 3 | 1:42.610 | 33.305 | 35.365 | 33.940 |
| 4 | 1:42.782 | 33.557 | 36.057 | 33.167 |
| 5 | 1:45.425 | 34.307 | 36.517 | 34.600 |
7. bryce Young · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16.765 | 3:58.420 | 40.280 | 38.065 |
| 2 | 1:56.875 | 36.555 | 40.845 | 39.475 |
| 3 | 2:05.867 | 38.615 | 46.677 | 40.575 |
| 4 | 1:58.342 | 37.682 | 41.275 | 39.385 |
| 5 | 3:02.467 | 50.795 | 1:10.122 | 1:01.550 |
8. PARK JUNRO · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53.613 | 2:44.743 | 35.160 | 33.710 |
| 2 | 1:43.290 | 33.760 | 35.505 | 34.025 |
| 3 | 1:52.262 | 34.032 | 36.715 | 41.515 |
| 4 | 2:30.170 | 1:03.597 | 41.155 | 45.417 |
9. s as · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53.168 | 2:40.641 | 36.860 | 35.667 |
| 2 | 1:50.535 | 36.440 | 38.170 | 35.925 |
| 3 | 1:59.895 | 35.647 | 39.290 | 44.957 |
10. WEHOW WANG · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.766 | 3:13.656 | 41.102 | 36.007 |
25. PARK JUNRO · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.352 | 35.195 | 35.040 | 37.117 |