Results / Zandvoort Circuit
Zandvoort Circuit · Race
Report an incident· 28 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 11 | 1:37.535 | 20:07.932 |
| 2 | C ZC | 11 | 1:42.615 | +84.602 |
| 3 | ECHOSE CULST | 6 | 1:37.877 | +5 laps |
| 4 | dada deng | 6 | 1:41.055 | +5 laps |
| 5 | k oreank | 5 | 1:42.460 | +6 laps |
| 6 | kai leaf | 4 | 1:41.355 | +7 laps |
| 7 | X QQPOS | 4 | — | +7 laps |
| 8 | Angelo Mejilla | 3 | 1:47.007 | +8 laps |
| 9 | Hypercar | 3 | 1:43.492 | +8 laps |
| 10 | josh Nyno | 3 | 1:40.995 | +8 laps |
| 11 | Logan Garcia | 1 | — | +10 laps |
| 12 | zx dcs | 1 | — | +10 laps |
| 13 | HR Y | 0 | — | +11 laps |
| 14 | Ditongo Eufemico | 0 | — | +11 laps |
| 15 | Verstappen Max | 0 | — | +11 laps |
| 16 | 氏 叶 | 0 | — | +11 laps |
| 17 | zhu tao | 0 | — | +11 laps |
| 18 | Exia E | 0 | — | +11 laps |
| 19 | kaichen wei | 0 | — | +11 laps |
| 20 | sc Peng | 0 | — | +11 laps |
| 21 | eason li | 0 | — | +11 laps |
| 22 | Speed Storm | 0 | — | +11 laps |
| 23 | pedro leandro | 0 | — | +11 laps |
| 24 | LUCIFER 00M | 0 | — | +11 laps |
| 25 | hw z | 0 | — | +11 laps |
| 26 | Tristan Manubay | 0 | — | +11 laps |
| 27 | star light | 0 | — | +11 laps |
| 28 | ss ss | 0 | — | +11 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| X QQPOS | DriveThrough | PitSpeeding | 1 |
| Angelo Mejilla | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
Lap times
1. 负 二代 · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.445 | 37.465 | 37.195 | 39.785 |
| 2 | 1:41.600 | 34.345 | 33.482 | 33.772 |
| 3 | 1:38.320 | 32.017 | 33.342 | 32.960 |
| 4 | 1:37.797 | 32.305 | 33.155 | 32.337 |
| 5 | 1:37.685 | 32.137 | 33.430 | 32.117 |
| 6 | 1:37.595 | 32.080 | 33.480 | 32.035 |
| 7 | 1:37.625 | 31.825 | 33.057 | 32.742 |
| 8 | 1:37.665 | 32.077 | 33.430 | 32.157 |
| 9 | 1:37.790 | 32.075 | 33.082 | 32.632 |
| 10 | 1:37.535 | 31.927 | 33.190 | 32.417 |
| 11 | 3:24.770 | 32.277 | 43.930 | 2:08.562 |
2. C ZC · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.407 | 40.017 | 37.580 | 38.810 |
| 2 | 1:56.997 | 42.172 | 35.960 | 38.865 |
| 3 | 1:44.172 | 34.225 | 35.682 | 34.265 |
| 4 | 1:46.635 | 34.142 | 36.165 | 36.327 |
| 5 | 1:45.007 | 34.515 | 35.330 | 35.162 |
| 6 | 1:46.767 | 34.347 | 36.147 | 36.272 |
| 7 | 1:53.020 | 34.520 | 35.510 | 42.990 |
| 8 | 3:28.820 | 2:17.925 | 36.415 | 34.480 |
| 9 | 1:42.615 | 33.472 | 35.137 | 34.005 |
| 10 | 1:43.487 | 34.265 | 35.237 | 33.985 |
| 11 | 1:45.050 | 33.612 | 34.925 | 36.512 |
3. ECHOSE CULST · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.695 | 34.865 | 34.332 | 32.497 |
| 2 | 1:40.137 | 32.542 | 35.122 | 32.472 |
| 3 | 1:38.330 | 32.312 | 33.817 | 32.200 |
| 4 | 1:37.877 | 32.142 | 33.600 | 32.135 |
| 5 | 1:40.322 | 33.700 | 33.922 | 32.700 |
| 6 | 1:38.982 | 32.565 | 33.955 | 32.462 |
4. dada deng · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.205 | 36.597 | 37.067 | 33.540 |
| 2 | 1:41.910 | 33.057 | 35.155 | 33.697 |
| 3 | 1:41.655 | 32.975 | 35.672 | 33.007 |
| 4 | 1:41.055 | 33.695 | 34.330 | 33.030 |
| 5 | 1:44.522 | 32.907 | 37.787 | 33.827 |
| 6 | 1:53.160 | 32.975 | 34.190 | 45.995 |
5. k oreank · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.981 | 2:49.641 | 36.095 | 34.245 |
| 2 | 1:44.210 | 33.897 | 35.990 | 34.322 |
| 3 | 1:44.160 | 33.802 | 36.862 | 33.495 |
| 4 | 1:42.460 | 33.420 | 35.707 | 33.332 |
| 5 | 2:07.747 | 33.267 | 35.225 | 59.255 |
6. kai leaf · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.577 | 37.897 | 36.675 | 33.005 |
| 2 | 1:42.235 | 33.487 | 35.470 | 33.277 |
| 3 | 1:41.355 | 33.265 | 34.917 | 33.172 |
| 4 | 1:41.387 | 32.732 | 35.190 | 33.465 |
7. X QQPOS · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.922 | 40.012 | 48.432 | 43.477 |
| 2 | 3:39.437 | 2:26.877 | 36.647 | 35.912 |
| 3 | 1:43.715 | 33.620 | 35.147 | 34.947 |
| 4 | 1:55.232 | 38.600 | 36.455 | 40.177 |
8. Angelo Mejilla · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.760 | 36.510 | 36.995 | 37.255 |
| 2 | 1:47.007 | 34.772 | 37.402 | 34.832 |
| 3 | 2:27.302 | 34.597 | 1:05.655 | 47.050 |
9. Hypercar · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.492 | 35.407 | 34.712 | 33.372 |
| 2 | 1:43.690 | 33.257 | 37.065 | 33.367 |
| 3 | 1:39.417 | 32.280 | 33.975 | 33.162 |
10. josh Nyno · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.132 | 35.717 | 34.792 | 33.622 |
| 2 | 1:40.995 | 32.927 | 34.930 | 33.137 |
| 3 | 1:47.240 | 38.497 | 35.550 | 33.192 |
11. Logan Garcia · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.645 | 35.412 | 35.537 | 45.695 |
12. zx dcs · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.421 | 2:44.556 | 42.240 | 53.625 |