Zandvoort · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Evan | 12 | 1:41.477 | 21:28.157 |
| 2 | yhon mariño | 10 | 1:46.697 | +2 laps |
| 3 | 撞 飛 | 3 | 1:39.857 | +9 laps |
| 4 | Phong Diep Thai | 2 | 1:53.535 | +10 laps |
| 5 | zz zz | 1 | — | +11 laps |
| 6 | 水泥 妹妹 | 0 | — | Did not start |
| 7 | 苏 宇 | 0 | — | Did not start |
| 8 | rjhb f | 0 | — | Did not start |
| 9 | 不闲的闲鸭蛋 潘 | 0 | — | Did not start |
| 10 | d 周 | 0 | — | Did not start |
| 11 | Brian Stoneley | 0 | — | Did not start |
| 12 | Nicolas Hon | 0 | — | Did not start |
| 13 | Alonzo Chen | 0 | — | Did not start |
| 14 | Tyson Shiell | 6 | — | +6 laps |
| 15 | Baro Diep | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| 水泥 妹妹 | DriveThrough | None | -1 |
| Baro Diep | Disqualified | None | -1 |
| Phong Diep Thai | DriveThrough | None | 0 |
| Tyson Shiell | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
Lap times
1. Penguin Evan · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.565 | 39.505 | 37.165 | 35.895 |
| 2 | 1:49.447 | 34.565 | 38.440 | 36.442 |
| 3 | 1:49.665 | 34.520 | 36.382 | 38.762 |
| 4 | 1:48.097 | 34.820 | 36.570 | 36.707 |
| 5 | 1:46.290 | 34.507 | 35.990 | 35.792 |
| 6 | 1:47.600 | 33.912 | 36.252 | 37.435 |
| 7 | 1:43.605 | 33.800 | 35.300 | 34.505 |
| 8 | 1:44.177 | 33.857 | 35.077 | 35.242 |
| 9 | 1:42.397 | 32.990 | 35.187 | 34.220 |
| 10 | 1:41.477 | 32.860 | 34.765 | 33.852 |
| 11 | 1:52.567 | 41.835 | 35.917 | 34.815 |
| 12 | 1:46.415 | 34.217 | 37.547 | 34.650 |
2. yhon mariño · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.917 | 53.582 | 39.165 | 35.170 |
| 2 | 2:07.462 | 39.145 | 44.622 | 43.695 |
| 3 | 2:19.105 | 48.942 | 43.640 | 46.522 |
| 4 | 4:12.065 | 2:59.082 | 37.820 | 35.162 |
| 5 | 1:46.697 | 34.817 | 36.775 | 35.105 |
| 6 | 1:50.060 | 35.690 | 37.730 | 36.640 |
| 7 | 1:48.610 | 34.515 | 39.350 | 34.745 |
| 8 | 1:49.817 | 35.442 | 39.130 | 35.245 |
| 9 | 1:47.157 | 34.322 | 36.680 | 36.155 |
| 10 | 2:05.960 | 36.002 | 36.270 | 53.687 |
3. 撞 飛 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44.788 | 2:35.496 | 35.187 | 34.105 |
| 2 | 1:40.360 | 32.852 | 34.502 | 33.005 |
| 3 | 1:39.857 | 32.592 | 34.515 | 32.750 |
4. Phong Diep Thai · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.237 | 49.105 | 41.587 | 37.545 |
| 2 | 1:53.535 | 37.437 | 39.465 | 36.632 |
5. zz zz · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.900 | 44.997 | 41.660 | 38.242 |
14. Tyson Shiell · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.727 | 54.170 | 38.657 | 33.900 |
| 2 | 2:13.260 | 35.667 | 39.887 | 57.705 |
| 3 | 1:59.255 | 48.077 | 37.230 | 33.947 |
| 4 | 1:49.155 | 34.070 | 40.425 | 34.660 |
| 5 | 1:45.327 | 34.187 | 37.080 | 34.060 |
| 6 | 1:50.165 | 34.192 | 36.960 | 39.012 |