Results / Zandvoort Circuit
Zandvoort Circuit · Race
Report an incident· 30 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dodo KIM | 12 | 1:40.402 | 20:41.432 |
| 2 | Kai Fong Ho | 12 | 1:42.055 | +86.263 |
| 3 | LEE SEUNGJUN | 11 | 1:39.255 | +1 laps |
| 4 | AC DC | 10 | 1:41.022 | +2 laps |
| 5 | Leopold Butters | 9 | 1:39.047 | +3 laps |
| 6 | terk boy | 6 | — | +6 laps |
| 7 | คนไทย จริง | 4 | — | +8 laps |
| 8 | kim boking | 3 | — | +9 laps |
| 9 | คนไทย จริง | 2 | — | +10 laps |
| 10 | EPI l | 1 | — | +11 laps |
| 11 | JG L | 0 | — | +12 laps |
| 12 | terk boy | 0 | — | +12 laps |
| 13 | คนไทย จริง | 0 | — | +12 laps |
| 14 | terk boy | 0 | — | +12 laps |
| 15 | franci kuselj | 0 | — | +12 laps |
| 16 | Lukas Šircelj | 0 | — | +12 laps |
| 17 | franci kuselj | 0 | — | +12 laps |
| 18 | dodo KIM | 0 | — | +12 laps |
| 19 | Lukas Šircelj | 0 | — | +12 laps |
| 20 | dasr7 xu | 0 | — | +12 laps |
| 21 | Lukas Šircelj | 0 | — | +12 laps |
| 22 | terk boy | 0 | — | +12 laps |
| 23 | terk boy | 0 | — | +12 laps |
| 24 | t olove | 0 | — | +12 laps |
| 25 | lin kufu | 0 | — | +12 laps |
| 26 | Michael KC Chan | 0 | — | +12 laps |
| 27 | 홍 정민 | 0 | — | +12 laps |
| 28 | Kolyn CARON | 0 | — | +12 laps |
| 29 | Fede Fozz | 0 | — | +12 laps |
| 30 | matis boissier | 0 | — | +12 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Kai Fong Ho | DriveThrough | None | 0 |
| Kai Fong Ho | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| Kai Fong Ho | None | Cutting | 0 |
| franci kuselj | DriveThrough | None | -1 |
Lap times
1. dodo KIM · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.887 | 43.432 | 34.865 | 33.590 |
| 2 | 1:41.602 | 33.402 | 34.307 | 33.892 |
| 3 | 1:51.530 | 33.227 | 38.077 | 40.225 |
| 4 | 1:42.227 | 33.445 | 34.785 | 33.997 |
| 5 | 1:41.472 | 33.157 | 34.622 | 33.692 |
| 6 | 1:40.947 | 33.317 | 34.265 | 33.365 |
| 7 | 1:40.402 | 32.942 | 34.352 | 33.107 |
| 8 | 1:42.342 | 32.872 | 35.175 | 34.295 |
| 9 | 1:40.715 | 32.775 | 34.477 | 33.462 |
| 10 | 1:42.627 | 33.652 | 34.840 | 34.135 |
| 11 | 1:42.610 | 33.572 | 35.272 | 33.765 |
| 12 | 1:40.607 | 32.940 | 34.680 | 32.987 |
2. Kai Fong Ho · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.085 | 36.140 | 37.350 | 34.595 |
| 2 | 1:51.545 | 34.580 | 35.647 | 41.317 |
| 3 | 2:03.615 | 46.565 | 34.920 | 42.130 |
| 4 | 2:32.457 | 1:24.230 | 34.877 | 33.350 |
| 5 | 1:42.662 | 33.152 | 36.165 | 33.345 |
| 6 | 1:42.055 | 33.505 | 35.050 | 33.500 |
| 7 | 1:47.512 | 38.377 | 35.287 | 33.847 |
| 8 | 1:43.920 | 33.242 | 35.860 | 34.817 |
| 9 | 1:42.170 | 33.535 | 34.965 | 33.670 |
| 10 | 1:42.937 | 33.035 | 35.852 | 34.050 |
| 11 | 1:44.400 | 32.657 | 35.005 | 36.737 |
| 12 | 1:43.637 | 33.952 | 35.630 | 34.055 |
3. LEE SEUNGJUN · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.632 | 39.742 | 34.157 | 33.732 |
| 2 | 1:44.637 | 34.630 | 35.827 | 34.180 |
| 3 | 1:43.767 | 34.377 | 36.395 | 32.995 |
| 4 | 1:39.565 | 32.727 | 33.982 | 32.855 |
| 5 | 1:39.450 | 32.515 | 34.277 | 32.657 |
| 6 | 1:39.830 | 32.442 | 34.337 | 33.050 |
| 7 | 1:40.505 | 33.530 | 34.402 | 32.572 |
| 8 | 1:39.255 | 32.810 | 33.852 | 32.592 |
| 9 | 1:39.815 | 32.575 | 34.237 | 33.002 |
| 10 | 1:41.072 | 33.452 | 34.307 | 33.312 |
| 11 | 3:18.987 | 1:30.545 | 1:08.215 | 40.227 |
4. AC DC · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.972 | 48.465 | 47.107 | 35.400 |
| 2 | 1:42.967 | 34.650 | 35.202 | 33.115 |
| 3 | 2:41.155 | 33.380 | 48.850 | 1:18.925 |
| 4 | 5:18.215 | 4:08.490 | 35.815 | 33.910 |
| 5 | 1:43.305 | 33.475 | 35.647 | 34.182 |
| 6 | 1:41.655 | 33.070 | 34.717 | 33.867 |
| 7 | 1:41.422 | 33.325 | 34.670 | 33.427 |
| 8 | 1:41.022 | 33.167 | 34.575 | 33.280 |
| 9 | 1:42.062 | 33.610 | 34.845 | 33.607 |
| 10 | 1:42.502 | 33.760 | 35.125 | 33.617 |
5. Leopold Butters · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50.026 | 2:42.271 | 34.577 | 33.177 |
| 2 | 1:39.167 | 32.905 | 33.885 | 32.377 |
| 3 | 1:40.260 | 32.495 | 34.035 | 33.730 |
| 4 | 1:43.520 | 33.705 | 34.185 | 35.630 |
| 5 | 1:39.102 | 32.535 | 34.215 | 32.352 |
| 6 | 1:39.375 | 32.670 | 34.047 | 32.657 |
| 7 | 1:40.070 | 32.607 | 34.480 | 32.982 |
| 8 | 1:39.265 | 32.472 | 34.187 | 32.605 |
| 9 | 1:39.047 | 32.375 | 34.067 | 32.605 |
6. terk boy · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58.618 | 2:42.788 | 36.165 | 39.665 |
| 2 | 1:58.550 | 40.420 | 42.610 | 35.520 |
| 3 | 1:50.442 | 37.157 | 38.020 | 35.265 |
| 4 | 1:46.810 | 34.222 | 37.020 | 35.567 |
| 5 | 1:50.035 | 34.755 | 40.037 | 35.242 |
| 6 | 1:44.510 | 34.157 | 36.110 | 34.242 |
7. คนไทย จริง · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25.383 | 3:13.373 | 36.782 | 35.227 |
| 2 | 1:52.970 | 40.065 | 36.290 | 36.615 |
| 3 | 1:51.912 | 37.857 | 37.772 | 36.282 |
| 4 | 1:56.540 | 44.652 | 36.005 | 35.882 |
8. kim boking · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.376 | 2:50.473 | 41.872 | 37.030 |
| 2 | 2:17.627 | 45.115 | 54.355 | 38.157 |
| 3 | 2:07.092 | 36.747 | 52.525 | 37.820 |
9. คนไทย จริง · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49.423 | 2:31.888 | 39.082 | 38.452 |
| 2 | 2:36.397 | 1:12.867 | 42.555 | 40.975 |
10. EPI l · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.625 | 58.822 | 38.347 | 35.455 |