Results / Zandvoort Circuit
Zandvoort Circuit · Race
Report an incident· 24 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CeoN 21 | 12 | 1:42.167 | 21:12.468 |
| 2 | John Polo | 12 | 1:45.910 | +64.263 |
| 3 | CY Ng | 11 | 1:45.155 | +1 laps |
| 4 | DressroomGuy Muki | 8 | 1:36.587 | +4 laps |
| 5 | Geoffrey Trevena | 5 | — | +7 laps |
| 6 | TU PHAM | 4 | — | +8 laps |
| 7 | yw l | 4 | 1:53.860 | +8 laps |
| 8 | Pisit Jr. | 2 | 1:41.855 | +10 laps |
| 9 | Hai Qi | 2 | 1:45.575 | +10 laps |
| 10 | 노 무현 | 0 | — | +12 laps |
| 11 | 김 민영 | 0 | — | +12 laps |
| 12 | abx abx | 0 | — | +12 laps |
| 13 | Howard Ho | 0 | — | +12 laps |
| 14 | only blue | 0 | — | +12 laps |
| 15 | Robin Yoon | 0 | — | +12 laps |
| 16 | sean Q | 0 | — | +12 laps |
| 17 | 破梦 百里 | 0 | — | +12 laps |
| 18 | aiwa Ten | 0 | — | +12 laps |
| 19 | l l | 0 | — | +12 laps |
| 20 | Adey Wail | 0 | — | +12 laps |
| 21 | A Velstrix[KER] | 0 | — | +12 laps |
| 22 | 9666 GU | 0 | — | +12 laps |
| 23 | lewis bin | 0 | — | +12 laps |
| 24 | lewis bin | 0 | — | +12 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Pisit Jr. | DriveThrough | None | 0 |
Lap times
1. CeoN 21 · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.902 | 39.157 | 41.920 | 37.825 |
| 2 | 1:46.047 | 34.077 | 37.142 | 34.827 |
| 3 | 1:46.040 | 34.482 | 36.467 | 35.090 |
| 4 | 1:45.377 | 34.395 | 35.742 | 35.240 |
| 5 | 1:43.102 | 33.917 | 35.512 | 33.672 |
| 6 | 1:43.410 | 33.482 | 35.957 | 33.970 |
| 7 | 1:47.697 | 33.110 | 34.802 | 39.785 |
| 8 | 1:43.750 | 33.845 | 35.932 | 33.972 |
| 9 | 1:42.167 | 33.122 | 35.207 | 33.837 |
| 10 | 1:43.905 | 33.647 | 35.737 | 34.520 |
| 11 | 1:43.742 | 33.802 | 35.857 | 34.082 |
| 12 | 1:43.780 | 33.572 | 35.685 | 34.522 |
2. John Polo · 12 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.950 | 37.217 | 41.602 | 42.130 |
| 2 | 1:50.865 | 35.585 | 38.687 | 36.592 |
| 3 | 1:50.245 | 35.607 | 39.285 | 35.352 |
| 4 | 1:52.105 | 36.725 | 39.657 | 35.722 |
| 5 | 1:52.002 | 35.552 | 40.977 | 35.472 |
| 6 | 1:52.042 | 34.522 | 39.530 | 37.990 |
| 7 | 1:50.420 | 35.302 | 39.272 | 35.845 |
| 8 | 1:49.365 | 34.980 | 39.005 | 35.380 |
| 9 | 1:48.225 | 35.252 | 37.667 | 35.305 |
| 10 | 1:45.910 | 33.822 | 36.617 | 35.470 |
| 11 | 1:49.072 | 36.337 | 37.627 | 35.107 |
| 12 | 1:51.107 | 35.660 | 39.997 | 35.450 |
3. CY Ng · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.912 | 49.982 | 57.607 | 45.322 |
| 2 | 3:32.982 | 2:20.755 | 36.382 | 35.845 |
| 3 | 1:46.727 | 34.600 | 36.262 | 35.865 |
| 4 | 1:45.567 | 34.525 | 36.380 | 34.662 |
| 5 | 1:47.852 | 35.895 | 36.495 | 35.462 |
| 6 | 1:45.155 | 34.050 | 36.275 | 34.830 |
| 7 | 1:50.540 | 33.875 | 40.285 | 36.380 |
| 8 | 1:47.190 | 36.225 | 36.035 | 34.930 |
| 9 | 1:51.537 | 34.260 | 40.810 | 36.467 |
| 10 | 1:47.630 | 35.540 | 37.435 | 34.655 |
| 11 | 1:45.735 | 34.505 | 37.200 | 34.030 |
4. DressroomGuy Muki · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.775 | 36.452 | 39.590 | 38.732 |
| 2 | 1:43.155 | 32.515 | 36.932 | 33.707 |
| 3 | 1:38.150 | 31.847 | 34.285 | 32.017 |
| 4 | 1:37.327 | 31.845 | 33.487 | 31.995 |
| 5 | 1:37.605 | 32.297 | 33.345 | 31.962 |
| 6 | 1:37.052 | 31.960 | 33.165 | 31.927 |
| 7 | 1:36.587 | 31.610 | 33.367 | 31.610 |
| 8 | 1:45.240 | 31.835 | 33.615 | 39.790 |
5. Geoffrey Trevena · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.285 | 38.597 | 37.752 | 35.935 |
| 2 | 1:50.892 | 35.177 | 39.567 | 36.147 |
| 3 | 1:50.850 | 35.275 | 39.345 | 36.230 |
| 4 | 1:50.162 | 36.260 | 37.957 | 35.945 |
| 5 | 1:51.850 | 36.405 | 38.607 | 36.837 |
6. TU PHAM · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.517 | 35.147 | 34.730 | 33.640 |
| 2 | 1:42.200 | 33.777 | 35.212 | 33.210 |
| 3 | 1:41.052 | 33.675 | 34.795 | 32.582 |
| 4 | 1:41.572 | 33.087 | 35.027 | 33.457 |
7. yw l · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.860 | 38.837 | 39.595 | 35.427 |
| 2 | 1:50.022 | 35.877 | 39.397 | 34.747 |
| 3 | 1:51.397 | 37.052 | 36.565 | 37.780 |
| 4 | 1:48.922 | 34.347 | 38.002 | 36.572 |
8. Pisit Jr. · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.855 | 34.580 | 34.520 | 32.755 |
| 2 | 1:54.940 | 46.275 | 34.910 | 33.755 |
9. Hai Qi · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.575 | 36.280 | 35.560 | 33.735 |
| 2 | 1:50.935 | 33.687 | 42.367 | 34.880 |