Silverstone · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Neira | 3 | 1:58.262 | |
| 2 | Kahmryn Headley | 1 | 2:01.660 | +3.398 |
| 3 | GGBOND GGB | 2 | 2:03.615 | +5.353 |
| 4 | z hr | 3 | 2:04.037 | +5.775 |
| 5 | lrving Kyrie | 4 | 2:04.635 | +6.373 |
| 6 | GT GR | 7 | 2:05.967 | +7.705 |
| 7 | Fanxu Chen | 2 | 2:06.857 | +8.595 |
| 8 | TSZ LOK LUI | 3 | 2:07.620 | +9.358 |
| 9 | BAEK S.HYUN | 7 | 2:08.240 | +9.978 |
| 10 | KANG ICDY | 7 | 2:11.110 | +12.848 |
| 11 | KIMI YOYO | 0 | — | — |
| 12 | Kevin Lim | 0 | — | — |
| 13 | take sakata | 0 | — | — |
| 14 | 32 Pojk | 0 | — | — |
| 15 | Franz Gonzales | 0 | — | — |
| 16 | 曼曼 夏 | 0 | — | — |
| 17 | Mister nxlls | 1 | — | — |
| 18 | Far Peter | 2 | — | — |
| 19 | Desmond Miles | 3 | — | — |
| 20 | DZ LU | 1 | — | — |
| 21 | Andy Liu | 0 | — | — |
| 22 | z hr | 0 | — | — |
| 23 | Kahmryn Headley | 0 | — | — |
Lap times
1. Kim Neira · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.447 | 35.242 | 49.650 | 33.555 |
| 2 | 1:58.102 | 35.035 | 49.522 | 33.545 |
| 3 | 1:58.262 | 35.130 | 49.520 | 33.612 |
2. Kahmryn Headley · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.660 | 35.775 | 51.902 | 33.982 |
3. GGBOND GGB · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.260 | 36.200 | 52.622 | 35.437 |
| 2 | 2:03.615 | 36.492 | 52.235 | 34.887 |
4. z hr · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.540 | 36.595 | 52.902 | 35.042 |
| 2 | 2:04.037 | 36.490 | 52.480 | 35.067 |
| 3 | 2:04.710 | 36.685 | 52.857 | 35.167 |
5. lrving Kyrie · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.700 | 37.475 | 52.982 | 35.242 |
| 2 | 2:05.975 | 37.622 | 52.910 | 35.442 |
| 3 | 2:04.635 | 37.237 | 52.550 | 34.847 |
| 4 | 2:04.940 | 37.202 | 52.910 | 34.827 |
6. GT GR · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.605 | 37.992 | 54.525 | 36.087 |
| 2 | 2:08.180 | 38.130 | 53.952 | 36.097 |
| 3 | 2:09.735 | 38.922 | 54.567 | 36.245 |
| 4 | 2:15.080 | 38.292 | 59.472 | 37.315 |
| 5 | 2:08.540 | 37.955 | 54.995 | 35.590 |
| 6 | 2:05.967 | 37.520 | 53.022 | 35.425 |
| 7 | 2:17.220 | 39.450 | 1:01.987 | 35.782 |
7. Fanxu Chen · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.200 | 37.787 | 54.280 | 36.132 |
| 2 | 2:06.857 | 37.765 | 53.675 | 35.417 |
8. TSZ LOK LUI · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.565 | 38.375 | 58.622 | 36.567 |
| 2 | 2:08.110 | 38.237 | 54.025 | 35.847 |
| 3 | 2:07.620 | 37.657 | 53.827 | 36.135 |
9. BAEK S.HYUN · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.390 | 37.920 | 55.820 | 35.650 |
| 2 | 2:22.347 | 51.152 | 55.987 | 35.207 |
| 3 | 2:09.947 | 38.022 | 54.627 | 37.297 |
| 4 | 2:08.240 | 37.810 | 54.525 | 35.905 |
| 5 | 2:15.017 | 44.760 | 54.885 | 35.372 |
| 6 | 2:09.252 | 38.430 | 54.797 | 36.025 |
| 7 | 2:10.432 | 38.422 | 56.307 | 35.702 |
10. KANG ICDY · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.265 | 39.997 | 56.920 | 37.347 |
| 2 | 2:11.200 | 39.620 | 55.612 | 35.967 |
| 3 | 2:27.047 | 38.930 | 57.672 | 50.445 |
| 4 | 2:09.075 | 38.152 | 54.705 | 36.217 |
| 5 | 2:11.690 | 38.740 | 56.782 | 36.167 |
| 6 | 2:24.257 | 53.402 | 54.857 | 35.997 |
| 7 | 2:11.110 | 38.332 | 55.715 | 37.062 |
17. Mister nxlls · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.337 | 41.750 | 1:07.737 | 48.850 |
18. Far Peter · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.052 | 43.637 | 54.382 | 35.032 |
| 2 | 2:10.032 | 38.905 | 55.535 | 35.592 |
19. Desmond Miles · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.720 | 1:02.587 | 54.757 | 35.375 |
| 2 | 2:09.382 | 39.585 | 54.445 | 35.352 |
| 3 | 2:34.947 | 1:03.872 | 55.102 | 35.972 |
20. DZ LU · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.627 | 39.405 | 1:01.215 | 36.007 |