Barcelona · Qualifying
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Thouxy | 5 | 1:47.940 | |
| 2 | Simon SAWAII | 3 | 1:47.945 | +0.005 |
| 3 | BB BOLILIFUU | 6 | 1:48.875 | +0.935 |
| 4 | VESSEL MAS | 3 | 1:50.295 | +2.355 |
| 5 | YCC H | 4 | 1:52.992 | +5.052 |
| 6 | 吐司 黑 | 5 | 1:54.717 | +6.777 |
| 7 | YCC H | 2 | — | — |
| 8 | Eddie 彭 | 0 | — | — |
| 9 | 边 诚 | 0 | — | — |
| 10 | gui yun liu | 4 | — | — |
| 11 | Rong Lin | 0 | — | — |
| 12 | 薰 宫园 | 0 | — | — |
| 13 | Saradip Das | 1 | — | — |
| 14 | Lee uk | 1 | — | — |
| 15 | Tian Tian | 8 | 1:56.785 | +8.845 |
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Tian Tian | Disqualified | WrongWay | 7 |
Lap times
1. Thomas Thouxy · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.632 | 30.632 | 42.565 | 36.435 |
| 2 | 1:48.877 | 30.430 | 41.672 | 36.775 |
| 3 | 1:54.280 | 30.370 | 47.270 | 36.640 |
| 4 | 1:49.785 | 31.170 | 42.037 | 36.577 |
| 5 | 1:47.940 | 30.230 | 41.595 | 36.115 |
2. Simon SAWAII · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.435 | 30.965 | 42.205 | 36.265 |
| 2 | 1:47.945 | 30.400 | 41.317 | 36.227 |
| 3 | 1:49.035 | 30.290 | 41.682 | 37.062 |
3. BB BOLILIFUU · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.900 | 33.067 | 43.792 | 37.040 |
| 2 | 1:48.875 | 30.330 | 42.125 | 36.420 |
| 3 | 1:57.945 | 30.237 | 45.597 | 42.110 |
| 4 | 1:49.667 | 30.700 | 41.865 | 37.102 |
| 5 | 1:51.482 | 30.682 | 42.315 | 38.485 |
| 6 | 1:50.395 | 31.907 | 41.955 | 36.532 |
4. VESSEL MAS · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.982 | 31.255 | 42.447 | 38.280 |
| 2 | 1:50.295 | 30.722 | 42.330 | 37.242 |
| 3 | 2:00.610 | 30.270 | 53.080 | 37.260 |
5. YCC H · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.105 | 31.295 | 43.232 | 38.577 |
| 2 | 1:53.187 | 31.587 | 43.030 | 38.570 |
| 3 | 1:52.992 | 31.387 | 42.725 | 38.880 |
| 4 | 1:54.515 | 31.735 | 43.467 | 39.312 |
6. 吐司 黑 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.015 | 32.152 | 43.280 | 44.582 |
| 2 | 1:55.322 | 31.782 | 43.002 | 40.537 |
| 3 | 2:13.397 | 32.660 | 49.192 | 51.545 |
| 4 | 1:54.717 | 32.647 | 43.152 | 38.917 |
| 5 | 1:56.252 | 32.450 | 43.522 | 40.280 |
7. YCC H · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52.057 | 31.980 | 44.145 | 1:35.932 |
| 2 | 2:09.485 | 31.912 | 59.522 | 38.050 |
10. gui yun liu · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.840 | 41.022 | 49.580 | 42.237 |
| 2 | 2:18.022 | 42.310 | 49.287 | 46.425 |
| 3 | 2:16.450 | 39.147 | 52.997 | 44.305 |
| 4 | 2:10.367 | 38.280 | 54.130 | 37.957 |
13. Saradip Das · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.870 | 38.080 | 55.295 | 58.495 |
14. Lee uk · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.660 | 32.455 | 44.267 | 57.937 |
15. Tian Tian · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.950 | 33.142 | 47.415 | 41.392 |
| 2 | 1:59.775 | 32.685 | 46.162 | 40.927 |
| 3 | 1:59.425 | 33.297 | 46.145 | 39.982 |
| 4 | 1:57.305 | 33.040 | 44.825 | 39.440 |
| 5 | 1:58.552 | 33.887 | 44.205 | 40.460 |
| 6 | 1:56.785 | 33.565 | 44.172 | 39.047 |
| 7 | 1:58.767 | 31.675 | 45.262 | 41.830 |
| 8 | 2:08.115 | 34.382 | 49.190 | 44.542 |