Silverstone · Race
Report an incident| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 優輔 | 15 | 2:02.317 | 30:48.588 |
| 2 | Bo yifan | 15 | 2:03.650 | +27.489 |
| 3 | ton hu | 15 | 2:04.255 | +62.113 |
| 4 | Kanna Shirato | 14 | 2:08.667 | +1 laps |
| 5 | F F | 14 | 2:08.735 | +1 laps |
| 6 | jesse kaf | 14 | 2:06.595 | +1 laps |
| 7 | Samuele Di Benedetto | 11 | 2:02.347 | +4 laps |
| 8 | Carlos 乐扣z | 11 | 2:02.275 | +4 laps |
| 9 | WANG BEIBEI | 4 | — | +11 laps |
| 10 | 鱼 薯 | 3 | — | +12 laps |
| 11 | ROVERS KELAISIA | 2 | — | +13 laps |
| 12 | 菜 手柄 | 1 | — | +14 laps |
| 13 | gay gay | 1 | — | +14 laps |
| 14 | taiga murakami | 0 | — | Did not start |
| 15 | 1 SURFEXECEL | 0 | — | Did not start |
| 16 | 威力 熊 | 0 | — | Did not start |
| 17 | wes Griffith | 0 | — | Did not start |
| 18 | Katakiri Kanata | 0 | — | Did not start |
| 19 | hei xixi | 0 | — | Did not start |
| 20 | PWV 12 | 0 | — | Did not start |
| 21 | ton hu | 0 | — | Did not start |
| 22 | lrving Kyrie | 0 | — | Did not start |
| 23 | Zhou Wei | 0 | — | Did not start |
| 24 | M Fish | 0 | — | Did not start |
| 25 | Nicola Bassotto | 0 | — | Did not start |
| 26 | 刘 子腾 | 0 | — | Did not start |
| 27 | 大熊 超级 | 0 | — | Did not start |
| 28 | memories Xu | 0 | — | Did not start |
| 29 | Mathew Miller | 0 | — | Did not start |
| 30 | Aiden Picton | 0 | — | Did not start |
| 31 | Samuele Conigliaro | 0 | — | Did not start |
| 32 | Stefano SIDRO | 0 | — | Did not start |
| 33 | Orion Hu | 0 | — | Did not start |
| 34 | T SR | 0 | — | Did not start |
| 35 | Lewis Hamilton | 0 | — | Did not start |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| ROVERS KELAISIA | DriveThrough | None | 0 |
Lap times
1. 酒井 優輔 · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.705 | 43.560 | 51.792 | 34.352 |
| 2 | 2:02.795 | 36.615 | 51.747 | 34.432 |
| 3 | 2:02.822 | 36.940 | 51.492 | 34.390 |
| 4 | 2:03.172 | 36.505 | 51.892 | 34.775 |
| 5 | 2:03.675 | 36.852 | 52.190 | 34.632 |
| 6 | 2:03.697 | 36.845 | 51.902 | 34.950 |
| 7 | 2:03.970 | 36.530 | 52.257 | 35.182 |
| 8 | 2:03.635 | 36.797 | 52.287 | 34.550 |
| 9 | 2:02.860 | 36.177 | 52.355 | 34.327 |
| 10 | 2:04.270 | 36.645 | 52.152 | 35.472 |
| 11 | 2:03.327 | 36.472 | 52.142 | 34.712 |
| 12 | 2:02.832 | 36.110 | 52.205 | 34.517 |
| 13 | 2:02.622 | 36.430 | 51.597 | 34.595 |
| 14 | 2:03.545 | 36.695 | 52.200 | 34.650 |
| 15 | 2:02.317 | 36.622 | 51.437 | 34.257 |
2. Bo yifan · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.765 | 44.580 | 53.072 | 35.112 |
| 2 | 2:04.905 | 36.820 | 52.762 | 35.322 |
| 3 | 2:04.907 | 37.162 | 52.520 | 35.225 |
| 4 | 2:03.552 | 36.352 | 52.415 | 34.785 |
| 5 | 2:05.967 | 37.097 | 53.255 | 35.615 |
| 6 | 2:04.950 | 36.510 | 53.080 | 35.360 |
| 7 | 2:04.917 | 37.040 | 52.602 | 35.275 |
| 8 | 2:06.650 | 36.582 | 53.062 | 37.005 |
| 9 | 2:05.415 | 36.292 | 53.392 | 35.730 |
| 10 | 2:04.487 | 36.815 | 52.422 | 35.250 |
| 11 | 2:05.295 | 36.795 | 53.217 | 35.282 |
| 12 | 2:05.085 | 37.452 | 52.790 | 34.842 |
| 13 | 2:03.887 | 36.805 | 52.012 | 35.070 |
| 14 | 2:05.855 | 36.712 | 52.467 | 36.675 |
| 15 | 2:03.650 | 36.687 | 52.122 | 34.840 |
3. ton hu · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.587 | 45.132 | 56.395 | 35.060 |
| 2 | 2:04.292 | 37.145 | 52.365 | 34.782 |
| 3 | 2:04.255 | 36.672 | 52.430 | 35.152 |
| 4 | 2:04.767 | 36.670 | 53.110 | 34.987 |
| 5 | 2:15.715 | 38.002 | 1:02.452 | 35.260 |
| 6 | 2:06.315 | 38.475 | 52.707 | 35.132 |
| 7 | 2:06.317 | 37.530 | 53.127 | 35.660 |
| 8 | 2:05.712 | 37.420 | 52.957 | 35.335 |
| 9 | 2:06.760 | 37.100 | 54.257 | 35.402 |
| 10 | 2:06.405 | 36.792 | 54.297 | 35.315 |
| 11 | 2:05.922 | 37.102 | 53.657 | 35.162 |
| 12 | 2:07.707 | 38.152 | 53.375 | 36.180 |
| 13 | 2:06.987 | 36.662 | 53.317 | 37.007 |
| 14 | 2:06.697 | 38.187 | 53.355 | 35.155 |
| 15 | 2:11.385 | 38.010 | 56.767 | 36.607 |
4. Kanna Shirato · 14 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.847 | 46.797 | 1:09.052 | 36.997 |
| 2 | 2:12.110 | 39.495 | 56.132 | 36.482 |
| 3 | 2:12.367 | 40.245 | 55.767 | 36.355 |
| 4 | 2:12.812 | 42.082 | 55.105 | 35.625 |
| 5 | 2:11.232 | 38.760 | 56.395 | 36.077 |
| 6 | 2:08.667 | 38.327 | 54.587 | 35.752 |
| 7 | 2:10.432 | 37.875 | 54.872 | 37.685 |
| 8 | 2:09.820 | 38.190 | 55.267 | 36.362 |
| 9 | 2:09.057 | 38.332 | 54.607 | 36.117 |
| 10 | 2:12.932 | 38.967 | 57.355 | 36.610 |
| 11 | 2:13.120 | 41.100 | 55.375 | 36.645 |
| 12 | 2:09.292 | 38.290 | 54.922 | 36.080 |
| 13 | 2:11.282 | 38.952 | 56.315 | 36.015 |
| 14 | 2:11.142 | 38.535 | 56.185 | 36.422 |
5. F F · 14 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.817 | 53.767 | 58.750 | 38.300 |
| 2 | 2:16.230 | 39.422 | 1:00.632 | 36.175 |
| 3 | 2:10.140 | 38.095 | 55.917 | 36.127 |
| 4 | 2:08.735 | 38.270 | 54.677 | 35.787 |
| 5 | 2:09.465 | 37.760 | 55.612 | 36.092 |
| 6 | 2:09.340 | 37.960 | 55.700 | 35.680 |
| 7 | 2:15.217 | 37.202 | 58.737 | 39.277 |
| 8 | 2:11.752 | 41.430 | 54.635 | 35.687 |
| 9 | 2:11.230 | 38.787 | 54.952 | 37.490 |
| 10 | 2:13.580 | 40.580 | 55.260 | 37.740 |
| 11 | 2:10.682 | 38.277 | 55.475 | 36.930 |
| 12 | 2:20.280 | 40.655 | 58.687 | 40.937 |
| 13 | 2:10.155 | 37.370 | 56.052 | 36.732 |
| 14 | 2:14.430 | 39.047 | 55.765 | 39.617 |
6. jesse kaf · 14 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.490 | 47.030 | 59.625 | 37.835 |
| 2 | 2:10.102 | 37.730 | 55.090 | 37.282 |
| 3 | 2:10.660 | 39.462 | 54.447 | 36.750 |
| 4 | 2:14.527 | 39.425 | 56.632 | 38.470 |
| 5 | 2:12.627 | 38.120 | 58.847 | 35.660 |
| 6 | 2:06.595 | 38.412 | 53.297 | 34.885 |
| 7 | 2:07.927 | 39.642 | 53.390 | 34.895 |
| 8 | 2:08.982 | 38.062 | 55.872 | 35.047 |
| 9 | 2:11.820 | 38.482 | 56.015 | 37.322 |
| 10 | 2:12.272 | 40.020 | 55.917 | 36.335 |
| 11 | 2:10.987 | 38.485 | 56.535 | 35.967 |
| 12 | 2:26.540 | 40.887 | 59.587 | 46.065 |
| 13 | 3:15.445 | 1:42.262 | 57.387 | 35.795 |
| 14 | 2:11.247 | 39.697 | 55.507 | 36.042 |
7. Samuele Di Benedetto · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.623 | 2:41.388 | 53.932 | 35.302 |
| 2 | 2:03.942 | 37.375 | 52.217 | 34.350 |
| 3 | 2:03.012 | 36.217 | 52.282 | 34.512 |
| 4 | 2:03.345 | 36.467 | 52.332 | 34.545 |
| 5 | 2:03.940 | 36.095 | 52.830 | 35.015 |
| 6 | 2:03.622 | 36.185 | 52.577 | 34.860 |
| 7 | 2:03.030 | 35.927 | 52.325 | 34.777 |
| 8 | 2:03.275 | 36.830 | 51.817 | 34.627 |
| 9 | 2:02.347 | 36.360 | 51.620 | 34.367 |
| 10 | 2:04.462 | 37.050 | 52.580 | 34.832 |
| 11 | 2:04.252 | 36.832 | 52.530 | 34.890 |
8. Carlos 乐扣z · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.918 | 2:38.741 | 58.090 | 35.087 |
| 2 | 2:03.052 | 36.745 | 51.945 | 34.362 |
| 3 | 2:03.117 | 36.687 | 51.785 | 34.645 |
| 4 | 2:01.905 | 35.807 | 51.265 | 34.832 |
| 5 | 2:02.275 | 35.592 | 52.057 | 34.625 |
| 6 | 2:02.315 | 36.002 | 51.472 | 34.840 |
| 7 | 2:03.335 | 36.322 | 52.282 | 34.730 |
| 8 | 2:03.185 | 35.855 | 52.125 | 35.205 |
| 9 | 2:03.970 | 36.070 | 52.377 | 35.522 |
| 10 | 2:03.275 | 35.895 | 52.275 | 35.105 |
| 11 | 2:04.442 | 36.670 | 53.027 | 34.745 |
9. WANG BEIBEI · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54.953 | 3:19.783 | 54.222 | 40.947 |
| 2 | 2:32.940 | 1:02.122 | 54.967 | 35.850 |
| 3 | 2:05.847 | 37.352 | 52.777 | 35.717 |
| 4 | 2:06.837 | 37.742 | 53.970 | 35.125 |
10. 鱼 薯 · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.311 | 2:58.886 | 57.105 | 37.320 |
| 2 | 2:16.112 | 37.940 | 54.515 | 43.657 |
| 3 | 3:06.392 | 1:32.910 | 55.105 | 38.377 |
11. ROVERS KELAISIA · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.132 | 45.602 | 53.722 | 35.807 |
| 2 | 2:06.417 | 36.567 | 52.155 | 37.695 |
12. 菜 手柄 · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.607 | 42.947 | 1:09.917 | 34.742 |
13. gay gay · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.908 | 2:55.811 | 53.342 | 37.755 |