Results / Silverstone Circuit
Silverstone Circuit · Race
Report an incident· 34 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Martinelli | 15 | 2:00.505 | 30:25.887 |
| 2 | Gil Teixeira | 15 | 2:00.125 | +3.056 |
| 3 | Sport1k Spt | 15 | 2:06.907 | +119.061 |
| 4 | Wafer Wong | 15 | 2:08.392 | +129.655 |
| 5 | MIN HAO W. | 13 | 2:02.210 | +2 laps |
| 6 | Maxim Polenok | 13 | 2:07.330 | +2 laps |
| 7 | gao xiao | 13 | 2:06.770 | +2 laps |
| 8 | Tolya Nikiforov | 10 | 2:05.895 | +5 laps |
| 9 | Tom Richter | 7 | 1:59.322 | +8 laps |
| 10 | Guilherme Ckayan | 5 | 2:07.220 | +10 laps |
| 11 | Alexander Moore | 3 | — | +12 laps |
| 12 | Qun Qun | 2 | 2:02.767 | +13 laps |
| 13 | Marco Giovenazzi | 0 | — | +15 laps |
| 14 | touma kamijou | 0 | — | +15 laps |
| 15 | dude boy | 0 | — | +15 laps |
| 16 | Lemonn axe | 0 | — | +15 laps |
| 17 | zhong ZHONGGUIGUI | 0 | — | +15 laps |
| 18 | PU REN | 0 | — | +15 laps |
| 19 | ty gibbs | 0 | — | +15 laps |
| 20 | Esmond Lai | 0 | — | +15 laps |
| 21 | triangle 삼각형 | 0 | — | +15 laps |
| 22 | 邪 恶牛牛 | 0 | — | +15 laps |
| 23 | 1 23 | 0 | — | +15 laps |
| 24 | E NiceSoHaze | 0 | — | +15 laps |
| 25 | 1 23 | 0 | — | +15 laps |
| 26 | J Chivers | 0 | — | +15 laps |
| 27 | Alexander Zvyagin | 0 | — | +15 laps |
| 28 | 邪 恶牛牛 | 0 | — | +15 laps |
| 29 | LL SHIFT | 0 | — | +15 laps |
| 30 | Cha Haru | 0 | — | +15 laps |
| 31 | luyan Lai | 0 | — | +15 laps |
| 32 | tio eke | 0 | — | +15 laps |
| 33 | Defdaugbruh | 0 | — | +15 laps |
| 34 | hara takuya | 0 | — | +15 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| hara takuya | Disqualified | PitSpeeding | -1 |
Lap times
1. Ivan Martinelli · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.277 | 45.920 | 52.397 | 34.960 |
| 2 | 2:00.832 | 36.055 | 50.720 | 34.057 |
| 3 | 2:01.770 | 35.672 | 51.085 | 35.012 |
| 4 | 2:00.505 | 36.007 | 50.502 | 33.995 |
| 5 | 2:00.262 | 35.727 | 50.617 | 33.917 |
| 6 | 2:00.102 | 35.435 | 50.557 | 34.110 |
| 7 | 2:00.792 | 35.740 | 50.932 | 34.120 |
| 8 | 2:02.355 | 37.307 | 50.797 | 34.250 |
| 9 | 2:00.647 | 35.420 | 51.122 | 34.105 |
| 10 | 2:01.087 | 35.685 | 51.387 | 34.015 |
| 11 | 2:02.700 | 35.687 | 52.680 | 34.332 |
| 12 | 2:01.272 | 35.667 | 51.290 | 34.315 |
| 13 | 2:02.227 | 36.557 | 51.320 | 34.350 |
| 14 | 2:00.692 | 35.657 | 50.957 | 34.077 |
| 15 | 2:01.342 | 35.705 | 51.595 | 34.042 |
2. Gil Teixeira · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.240 | 45.170 | 51.592 | 35.477 |
| 2 | 2:02.452 | 36.075 | 51.915 | 34.462 |
| 3 | 2:03.000 | 36.945 | 51.737 | 34.317 |
| 4 | 2:00.960 | 35.750 | 51.152 | 34.057 |
| 5 | 2:00.125 | 35.465 | 50.662 | 33.997 |
| 6 | 2:00.320 | 35.632 | 50.737 | 33.950 |
| 7 | 2:01.237 | 35.695 | 50.962 | 34.580 |
| 8 | 2:02.002 | 36.857 | 50.957 | 34.187 |
| 9 | 2:01.242 | 35.695 | 51.482 | 34.065 |
| 10 | 2:01.147 | 35.657 | 51.327 | 34.162 |
| 11 | 2:01.727 | 35.655 | 51.780 | 34.292 |
| 12 | 2:01.522 | 36.217 | 51.072 | 34.232 |
| 13 | 2:04.245 | 38.205 | 51.422 | 34.617 |
| 14 | 2:02.192 | 36.210 | 51.750 | 34.232 |
| 15 | 2:02.040 | 36.080 | 51.612 | 34.347 |
3. Sport1k Spt · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.877 | 46.797 | 54.140 | 35.940 |
| 2 | 2:07.397 | 37.587 | 54.305 | 35.505 |
| 3 | 2:06.977 | 37.847 | 53.880 | 35.250 |
| 4 | 2:07.777 | 38.280 | 53.577 | 35.920 |
| 5 | 2:07.985 | 37.447 | 54.567 | 35.970 |
| 6 | 2:09.900 | 38.980 | 55.315 | 35.605 |
| 7 | 2:19.875 | 44.555 | 58.472 | 36.847 |
| 8 | 2:06.907 | 37.117 | 54.380 | 35.410 |
| 9 | 2:10.150 | 38.792 | 55.730 | 35.627 |
| 10 | 2:08.312 | 38.287 | 54.275 | 35.750 |
| 11 | 2:11.905 | 37.747 | 57.322 | 36.835 |
| 12 | 2:07.830 | 38.087 | 54.430 | 35.312 |
| 13 | 2:10.330 | 38.557 | 55.390 | 36.382 |
| 14 | 2:08.562 | 37.820 | 54.605 | 36.137 |
| 15 | 2:11.415 | 38.540 | 56.500 | 36.375 |
4. Wafer Wong · 15 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.042 | 46.662 | 58.330 | 36.050 |
| 2 | 2:08.497 | 37.835 | 54.932 | 35.730 |
| 3 | 2:09.832 | 37.960 | 55.870 | 36.002 |
| 4 | 2:08.392 | 37.975 | 54.897 | 35.520 |
| 5 | 2:11.592 | 38.805 | 55.482 | 37.305 |
| 6 | 2:11.997 | 38.475 | 57.417 | 36.105 |
| 7 | 2:09.190 | 38.165 | 54.522 | 36.502 |
| 8 | 2:10.230 | 37.767 | 56.165 | 36.297 |
| 9 | 2:09.342 | 37.887 | 55.387 | 36.067 |
| 10 | 2:09.945 | 38.260 | 55.625 | 36.060 |
| 11 | 2:08.962 | 37.930 | 55.412 | 35.620 |
| 12 | 2:08.990 | 38.315 | 54.410 | 36.265 |
| 13 | 2:11.700 | 38.417 | 56.980 | 36.302 |
| 14 | 2:10.447 | 38.587 | 55.650 | 36.210 |
| 15 | 2:10.812 | 38.305 | 56.217 | 36.290 |
5. MIN HAO W. · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38.707 | 4:12.322 | 51.720 | 34.665 |
| 2 | 2:03.590 | 36.617 | 52.432 | 34.540 |
| 3 | 2:03.150 | 36.195 | 52.140 | 34.815 |
| 4 | 2:02.542 | 36.425 | 51.787 | 34.330 |
| 5 | 2:02.210 | 36.372 | 51.305 | 34.532 |
| 6 | 2:09.547 | 40.240 | 53.737 | 35.570 |
| 7 | 2:04.157 | 37.295 | 52.130 | 34.732 |
| 8 | 2:03.622 | 36.585 | 51.790 | 35.247 |
| 9 | 2:03.360 | 37.000 | 51.655 | 34.705 |
| 10 | 2:03.235 | 36.327 | 52.025 | 34.882 |
| 11 | 2:03.360 | 36.297 | 52.067 | 34.995 |
| 12 | 2:04.030 | 36.285 | 52.985 | 34.760 |
| 13 | 2:22.580 | 47.452 | 52.842 | 42.285 |
6. Maxim Polenok · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.100 | 1:02.822 | 54.175 | 35.102 |
| 2 | 2:07.330 | 38.250 | 53.870 | 35.210 |
| 3 | 2:16.007 | 44.502 | 53.467 | 38.037 |
| 4 | 2:36.740 | 1:00.535 | 54.610 | 41.595 |
| 5 | 2:25.967 | 38.552 | 1:02.237 | 45.177 |
| 6 | 2:18.530 | 38.105 | 54.542 | 45.882 |
| 7 | 5:02.085 | 3:31.367 | 55.435 | 35.282 |
| 8 | 2:07.512 | 38.137 | 53.610 | 35.765 |
| 9 | 2:17.880 | 38.212 | 57.427 | 42.240 |
| 10 | 2:13.620 | 42.860 | 54.862 | 35.897 |
| 11 | 2:11.910 | 38.067 | 57.217 | 36.625 |
| 12 | 2:11.507 | 37.702 | 58.395 | 35.410 |
| 13 | 2:09.160 | 38.562 | 55.287 | 35.310 |
7. gao xiao · 13 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.167 | 46.527 | 54.852 | 35.787 |
| 2 | 2:06.770 | 38.010 | 53.240 | 35.520 |
| 3 | 2:10.322 | 38.590 | 56.432 | 35.300 |
| 4 | 2:12.087 | 38.372 | 57.197 | 36.517 |
| 5 | 2:39.692 | 37.832 | 1:08.937 | 52.922 |
| 6 | 4:12.042 | 2:40.080 | 55.270 | 36.692 |
| 7 | 2:08.930 | 38.245 | 53.995 | 36.690 |
| 8 | 2:09.667 | 39.022 | 54.920 | 35.725 |
| 9 | 2:24.787 | 39.127 | 54.297 | 51.362 |
| 10 | 2:10.525 | 39.930 | 54.505 | 36.090 |
| 11 | 2:14.820 | 38.177 | 58.317 | 38.325 |
| 12 | 2:08.330 | 39.110 | 53.470 | 35.750 |
| 13 | 2:15.017 | 38.587 | 57.570 | 38.860 |
8. Tolya Nikiforov · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22.833 | 2:45.561 | 58.320 | 38.952 |
| 2 | 2:14.587 | 39.697 | 57.632 | 37.257 |
| 3 | 2:15.295 | 39.612 | 59.420 | 36.262 |
| 4 | 2:08.247 | 38.147 | 54.420 | 35.680 |
| 5 | 2:07.802 | 37.712 | 54.160 | 35.930 |
| 6 | 2:08.135 | 37.180 | 54.947 | 36.007 |
| 7 | 2:08.330 | 38.360 | 54.207 | 35.762 |
| 8 | 2:08.275 | 37.247 | 55.235 | 35.792 |
| 9 | 2:05.895 | 37.187 | 53.255 | 35.452 |
| 10 | 2:08.485 | 37.645 | 55.095 | 35.745 |
9. Tom Richter · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52.348 | 4:26.508 | 51.382 | 34.457 |
| 2 | 2:00.020 | 35.645 | 50.435 | 33.940 |
| 3 | 2:01.515 | 35.457 | 51.875 | 34.182 |
| 4 | 1:59.682 | 35.360 | 50.400 | 33.922 |
| 5 | 1:59.322 | 35.205 | 50.137 | 33.980 |
| 6 | 2:00.392 | 35.900 | 50.505 | 33.987 |
| 7 | 1:59.610 | 35.222 | 50.235 | 34.152 |
10. Guilherme Ckayan · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.235 | 48.330 | 55.420 | 35.485 |
| 2 | 2:08.352 | 37.782 | 54.947 | 35.622 |
| 3 | 2:06.722 | 37.357 | 54.290 | 35.075 |
| 4 | 2:05.367 | 36.970 | 53.210 | 35.187 |
| 5 | 2:07.220 | 37.650 | 53.615 | 35.955 |
11. Alexander Moore · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.011 | 2:56.301 | 54.545 | 36.165 |
| 2 | 2:04.137 | 36.787 | 52.345 | 35.005 |
| 3 | 2:04.425 | 36.787 | 52.947 | 34.690 |
12. Qun Qun · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.027 | 44.450 | 52.300 | 35.277 |
| 2 | 2:02.767 | 36.230 | 51.847 | 34.690 |