Results / Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit de Barcelona-Catalunya · Qualifying
Report an incident· 16 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Spitsin | 4 | 1:46.965 | |
| 2 | Kano Chinatsu | 5 | 1:47.967 | +1.002 |
| 3 | james hsu | 6 | 1:50.375 | +3.410 |
| 4 | Xiao Zhong | 8 | 1:50.450 | +3.485 |
| 5 | Vladimir Francisco | 1 | 1:50.792 | +3.827 |
| 6 | Alix ZXR | 5 | 1:51.095 | +4.130 |
| 7 | Hoshimi Miyabi | 3 | 1:51.302 | +4.337 |
| 8 | xuanzeng CHOU | 7 | 1:52.735 | +5.770 |
| 9 | CHAOJILECHENG MAX | 3 | 1:53.297 | +6.332 |
| 10 | Kyo Kah | 6 | 1:53.547 | +6.582 |
| 11 | 泰成 塚常 | 5 | 2:16.087 | +29.122 |
| 12 | yuanji pan | 0 | — | — |
| 13 | Rukia Lee | 0 | — | — |
| 14 | 전 진우 | 0 | — | — |
| 15 | Phakhin Wongkaewpothong | 0 | — | — |
| 16 | zj Wang | 0 | — | — |
Lap times
1. Pavel Spitsin · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.300 | 30.087 | 41.415 | 37.797 |
| 2 | 1:54.410 | 32.202 | 46.510 | 35.697 |
| 3 | 1:47.502 | 30.137 | 41.377 | 35.987 |
| 4 | 1:46.965 | 30.120 | 41.280 | 35.565 |
2. Kano Chinatsu · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:07.777 | 30.867 | 1:56.630 | 40.280 |
| 2 | 1:50.797 | 30.600 | 41.895 | 38.302 |
| 3 | 1:49.702 | 30.382 | 42.125 | 37.195 |
| 4 | 1:50.712 | 30.830 | 43.030 | 36.852 |
| 5 | 1:47.967 | 30.232 | 41.532 | 36.202 |
3. james hsu · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.270 | 35.547 | 45.760 | 37.962 |
| 2 | 1:52.957 | 31.132 | 43.522 | 38.302 |
| 3 | 1:52.372 | 30.992 | 42.852 | 38.527 |
| 4 | 1:50.375 | 30.797 | 42.540 | 37.037 |
| 5 | 1:56.945 | 32.140 | 46.960 | 37.845 |
| 6 | 1:51.390 | 31.357 | 42.147 | 37.885 |
4. Xiao Zhong · 8 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.852 | 31.042 | 43.220 | 37.590 |
| 2 | 1:54.127 | 31.470 | 44.512 | 38.145 |
| 3 | 1:50.427 | 30.845 | 42.272 | 37.310 |
| 4 | 1:51.147 | 31.145 | 42.522 | 37.480 |
| 5 | 1:51.875 | 31.010 | 43.072 | 37.792 |
| 6 | 1:52.120 | 31.087 | 43.622 | 37.410 |
| 7 | 1:51.422 | 30.835 | 42.555 | 38.032 |
| 8 | 1:50.450 | 30.720 | 42.490 | 37.240 |
5. Vladimir Francisco · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.792 | 30.877 | 42.455 | 37.460 |
6. Alix ZXR · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.775 | 31.070 | 43.752 | 38.952 |
| 2 | 1:53.382 | 31.005 | 43.337 | 39.040 |
| 3 | 1:51.095 | 31.367 | 42.617 | 37.110 |
| 4 | 1:58.745 | 30.425 | 46.137 | 42.182 |
| 5 | 2:18.422 | 33.420 | 1:06.630 | 38.372 |
7. Hoshimi Miyabi · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.315 | 33.037 | 45.625 | 38.652 |
| 2 | 1:51.302 | 30.935 | 42.642 | 37.725 |
| 3 | 2:04.917 | 30.957 | 53.810 | 40.150 |
8. xuanzeng CHOU · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.875 | 32.100 | 44.985 | 39.790 |
| 2 | 1:55.335 | 32.105 | 44.037 | 39.192 |
| 3 | 1:53.832 | 31.807 | 43.155 | 38.870 |
| 4 | 1:52.735 | 31.422 | 43.497 | 37.815 |
| 5 | 2:01.285 | 31.935 | 42.987 | 46.362 |
| 6 | 1:54.567 | 32.110 | 44.295 | 38.162 |
| 7 | 1:55.635 | 31.362 | 42.930 | 41.342 |
9. CHAOJILECHENG MAX · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.702 | 32.652 | 42.507 | 39.542 |
| 2 | 1:53.297 | 31.910 | 43.357 | 38.030 |
| 3 | 3:05.465 | 1:08.382 | 1:05.400 | 51.682 |
10. Kyo Kah · 6 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.297 | 32.145 | 45.012 | 38.140 |
| 2 | 1:58.480 | 32.450 | 46.512 | 39.517 |
| 3 | 1:53.547 | 33.497 | 43.077 | 36.972 |
| 4 | 1:54.927 | 31.642 | 42.877 | 40.407 |
| 5 | 1:54.320 | 31.210 | 45.527 | 37.582 |
| 6 | 2:06.960 | 31.420 | 42.330 | 53.210 |
11. 泰成 塚常 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.632 | 1:01.070 | 45.845 | 44.717 |
| 2 | 2:12.377 | 33.410 | 46.727 | 52.240 |
| 3 | 2:08.247 | 34.312 | 52.315 | 41.620 |
| 4 | 1:57.212 | 33.452 | 47.297 | 36.462 |
| 5 | 2:16.087 | 35.607 | 56.512 | 43.967 |