Results / Nurburgring GP
Nurburgring GP · Qualifying
Report an incident· 20 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leo overtake | 3 | 1:58.500 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 1:59.195 | +0.695 |
| 3 | Luke Dickinson | 3 | 2:00.275 | +1.775 |
| 4 | 飞游 路 | 4 | 2:01.857 | +3.357 |
| 5 | AE RJ | 4 | 2:01.890 | +3.390 |
| 6 | Zek Shee | 2 | 2:02.292 | +3.792 |
| 7 | 文柱 李 | 2 | 2:02.310 | +3.810 |
| 8 | Shulan Peng | 4 | 2:04.792 | +6.292 |
| 9 | Nova Game348 | 4 | 2:05.732 | +7.232 |
| 10 | Kuzeragi Serfort | 4 | 2:07.547 | +9.047 |
| 11 | Mismar 彰化鈑金王 | 0 | — | — |
| 12 | Jason Tan | 0 | — | — |
| 13 | MARX PYANE | 0 | — | — |
| 14 | nm ssll | 0 | — | — |
| 15 | 小熊软糖 小 | 0 | — | — |
| 16 | Mac Kai | 0 | — | — |
| 17 | Hwang Crown | 1 | — | — |
| 18 | uytxckutydg jvfujk | 0 | — | — |
| 19 | jony sumisu | 0 | — | — |
| 20 | 小兔 安 | 4 | — | — |
Lap times
1. leo overtake · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.155 | 57.540 | 44.312 | 17.302 |
| 2 | 1:58.500 | 56.665 | 44.475 | 17.360 |
| 3 | 2:17.187 | 1:01.365 | 48.022 | 27.800 |
2. Lewis Hamilton · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.727 | 57.840 | 44.782 | 18.105 |
| 2 | 1:59.195 | 57.227 | 44.422 | 17.545 |
3. Luke Dickinson · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.275 | 57.367 | 45.177 | 17.730 |
| 2 | 2:00.605 | 57.762 | 44.817 | 18.025 |
| 3 | 2:02.567 | 58.410 | 45.845 | 18.312 |
4. 飞游 路 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.522 | 58.510 | 46.170 | 18.842 |
| 2 | 2:15.635 | 1:03.272 | 54.172 | 18.190 |
| 3 | 2:02.327 | 58.205 | 46.307 | 17.815 |
| 4 | 2:01.857 | 58.215 | 45.257 | 18.385 |
5. AE RJ · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.352 | 59.230 | 45.317 | 18.805 |
| 2 | 2:02.980 | 58.952 | 45.535 | 18.492 |
| 3 | 2:01.890 | 58.750 | 45.082 | 18.057 |
| 4 | 2:00.992 | 58.267 | 44.922 | 17.802 |
6. Zek Shee · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.055 | 57.927 | 46.280 | 17.847 |
| 2 | 2:02.292 | 58.582 | 45.390 | 18.320 |
7. 文柱 李 · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.310 | 57.987 | 44.840 | 19.482 |
| 2 | 2:02.317 | 58.735 | 45.100 | 18.482 |
8. Shulan Peng · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.325 | 1:00.140 | 49.932 | 19.252 |
| 2 | 2:07.117 | 59.807 | 48.675 | 18.635 |
| 3 | 2:06.532 | 58.950 | 48.210 | 19.372 |
| 4 | 2:04.792 | 58.700 | 46.975 | 19.117 |
9. Nova Game348 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.297 | 1:00.227 | 50.145 | 18.925 |
| 2 | 2:07.832 | 59.857 | 49.215 | 18.760 |
| 3 | 2:05.732 | 59.592 | 47.957 | 18.182 |
| 4 | 2:09.190 | 1:01.220 | 48.507 | 19.462 |
10. Kuzeragi Serfort · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.247 | 1:04.325 | 50.067 | 18.855 |
| 2 | 2:09.055 | 1:01.110 | 48.522 | 19.422 |
| 3 | 2:12.562 | 1:03.755 | 49.817 | 18.990 |
| 4 | 2:07.547 | 1:00.267 | 48.000 | 19.280 |
17. Hwang Crown · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.337 | 57.685 | 45.512 | 18.140 |
20. 小兔 安 · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.890 | 58.307 | 52.547 | 18.035 |
| 2 | 2:03.597 | 1:00.007 | 45.635 | 17.955 |
| 3 | 2:19.735 | 58.575 | 47.165 | 33.995 |
| 4 | 2:03.325 | 57.857 | 47.605 | 17.862 |