Results / Nurburgring GP
Nurburgring GP · Race
Report an incident· 29 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahmy Ardi | 11 | 1:56.900 | 21:35.583 |
| 2 | JOO HJ | 11 | 2:00.152 | +59.975 |
| 3 | Yang Dong | 11 | 2:00.700 | +63.693 |
| 4 | William Zhou | 11 | 2:01.065 | +79.733 |
| 5 | zia fa | 11 | 2:03.730 | +119.500 |
| 6 | HAO HUA | 10 | — | +1 laps |
| 7 | T TeSeS | 9 | 2:03.805 | +2 laps |
| 8 | 老狗 米 | 7 | 2:03.767 | +4 laps |
| 9 | Bernardo Batudo | 7 | 2:00.202 | +4 laps |
| 10 | I mNotUrBrakes | 7 | 1:59.290 | +4 laps |
| 11 | 户山 香澄 | 5 | 2:01.377 | +6 laps |
| 12 | Elliott Birney | 0 | — | +11 laps |
| 13 | ljx ljx | 0 | — | +11 laps |
| 14 | Jie 欧阳 | 0 | — | +11 laps |
| 15 | Thiago Vulcano | 0 | — | +11 laps |
| 16 | HAO HUA | 0 | — | +11 laps |
| 17 | Jonpe Jopa | 0 | — | +11 laps |
| 18 | Maksim Kozlovskiy | 0 | — | +11 laps |
| 19 | Pongchaloem Pongpaibun | 0 | — | +11 laps |
| 20 | Dawid Makarewicz | 0 | — | +11 laps |
| 21 | LEE HAMIN | 0 | — | +11 laps |
| 22 | miya sun | 0 | — | +11 laps |
| 23 | 花 梧桐 | 0 | — | +11 laps |
| 24 | Taao Go | 0 | — | +11 laps |
| 25 | Marcus Schatten | 0 | — | +11 laps |
| 26 | . Mcgyver.50 | 0 | — | +11 laps |
| 27 | T TeSeS | 0 | — | +11 laps |
| 28 | Neuro Sama | 0 | — | +11 laps |
| 29 | Elliott Birney | 7 | — | +4 laps |
Positions by lap
Penalties
| Driver | Penalty | Reason | Lap |
|---|---|---|---|
| Pongchaloem Pongpaibun | DriveThrough | None | -1 |
| T TeSeS | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| Elliott Birney | Disqualified | WrongWay | 6 |
Lap times
1. Fahmy Ardi · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.322 | 58.407 | 44.340 | 17.575 |
| 2 | 1:57.740 | 56.232 | 43.852 | 17.655 |
| 3 | 1:56.945 | 55.987 | 43.700 | 17.257 |
| 4 | 1:56.900 | 55.795 | 43.662 | 17.442 |
| 5 | 1:56.647 | 56.015 | 43.260 | 17.372 |
| 6 | 1:57.927 | 55.827 | 44.210 | 17.890 |
| 7 | 1:57.112 | 55.887 | 43.707 | 17.517 |
| 8 | 1:57.132 | 55.965 | 43.880 | 17.287 |
| 9 | 1:57.370 | 55.785 | 44.015 | 17.570 |
| 10 | 1:57.835 | 56.192 | 43.755 | 17.887 |
| 11 | 1:57.242 | 55.797 | 44.122 | 17.322 |
2. JOO HJ · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.807 | 1:02.045 | 47.770 | 17.992 |
| 2 | 2:08.667 | 1:05.095 | 45.642 | 17.930 |
| 3 | 2:07.247 | 58.432 | 50.840 | 17.975 |
| 4 | 2:00.385 | 57.417 | 44.807 | 18.160 |
| 5 | 2:01.870 | 58.367 | 45.180 | 18.322 |
| 6 | 2:02.210 | 58.480 | 46.065 | 17.665 |
| 7 | 2:00.152 | 57.455 | 44.745 | 17.952 |
| 8 | 2:01.667 | 58.232 | 45.442 | 17.992 |
| 9 | 2:00.652 | 57.860 | 45.015 | 17.777 |
| 10 | 2:00.692 | 57.407 | 45.340 | 17.945 |
| 11 | 2:00.280 | 57.165 | 45.045 | 18.070 |
3. Yang Dong · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.362 | 1:01.537 | 46.805 | 18.020 |
| 2 | 2:01.752 | 57.652 | 46.355 | 17.745 |
| 3 | 2:02.297 | 58.157 | 45.205 | 18.935 |
| 4 | 2:04.385 | 1:00.082 | 46.292 | 18.010 |
| 5 | 2:02.115 | 58.515 | 45.637 | 17.962 |
| 6 | 2:02.065 | 57.942 | 45.092 | 19.030 |
| 7 | 2:03.185 | 59.542 | 45.027 | 18.615 |
| 8 | 2:05.355 | 1:01.435 | 45.160 | 18.760 |
| 9 | 2:02.145 | 59.575 | 44.805 | 17.765 |
| 10 | 2:00.700 | 57.497 | 44.857 | 18.345 |
| 11 | 2:06.177 | 58.512 | 48.670 | 18.995 |
4. William Zhou · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.317 | 1:07.922 | 46.150 | 18.245 |
| 2 | 2:16.637 | 1:12.927 | 45.492 | 18.217 |
| 3 | 2:01.927 | 58.477 | 45.615 | 17.835 |
| 4 | 2:03.960 | 58.730 | 45.640 | 19.590 |
| 5 | 2:02.762 | 58.157 | 46.315 | 18.290 |
| 6 | 2:02.295 | 58.662 | 45.387 | 18.245 |
| 7 | 2:03.157 | 58.037 | 46.872 | 18.247 |
| 8 | 2:02.410 | 58.215 | 45.842 | 18.352 |
| 9 | 2:02.867 | 58.125 | 46.735 | 18.007 |
| 10 | 2:01.065 | 57.877 | 45.152 | 18.035 |
| 11 | 2:02.997 | 58.785 | 45.667 | 18.545 |
5. zia fa · 11 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.532 | 1:00.632 | 48.517 | 18.382 |
| 2 | 2:15.732 | 1:04.672 | 52.185 | 18.875 |
| 3 | 2:11.115 | 1:00.042 | 49.027 | 22.045 |
| 4 | 2:10.122 | 1:00.660 | 49.527 | 19.935 |
| 5 | 2:03.730 | 58.535 | 46.587 | 18.607 |
| 6 | 2:05.320 | 59.725 | 46.670 | 18.925 |
| 7 | 2:10.302 | 1:02.982 | 48.377 | 18.942 |
| 8 | 2:07.612 | 59.495 | 49.245 | 18.872 |
| 9 | 2:06.700 | 1:01.735 | 46.205 | 18.760 |
| 10 | 2:08.270 | 1:02.887 | 46.855 | 18.527 |
| 11 | 2:05.207 | 58.735 | 47.840 | 18.632 |
6. HAO HUA · 10 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.352 | 1:02.805 | 50.810 | 17.737 |
| 2 | 2:08.760 | 1:02.360 | 48.267 | 18.132 |
| 3 | 2:01.332 | 56.307 | 47.027 | 17.997 |
| 4 | 2:17.235 | 58.057 | 1:01.390 | 17.787 |
| 5 | 1:59.267 | 56.505 | 45.242 | 17.520 |
| 6 | 1:58.497 | 57.340 | 43.980 | 17.177 |
| 7 | 2:31.950 | 57.822 | 45.580 | 48.547 |
| 8 | 4:10.817 | 3:07.050 | 45.802 | 17.965 |
| 9 | 2:03.442 | 58.095 | 47.345 | 18.002 |
| 10 | 1:59.525 | 57.675 | 44.520 | 17.330 |
7. T TeSeS · 9 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.915 | 59.960 | 54.760 | 18.195 |
| 2 | 2:03.805 | 59.682 | 45.605 | 18.517 |
| 3 | 2:03.730 | 58.532 | 46.517 | 18.680 |
| 4 | 2:02.937 | 57.927 | 46.202 | 18.807 |
| 5 | 2:02.985 | 58.787 | 45.795 | 18.402 |
| 6 | 2:02.717 | 58.332 | 45.472 | 18.912 |
| 7 | 2:01.995 | 57.985 | 46.377 | 17.632 |
| 8 | 2:02.410 | 59.072 | 45.240 | 18.097 |
| 9 | 2:09.580 | 58.327 | 46.782 | 24.470 |
8. 老狗 米 · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.087 | 1:13.115 | 46.202 | 18.770 |
| 2 | 2:04.212 | 58.795 | 46.835 | 18.582 |
| 3 | 2:14.887 | 1:06.600 | 49.932 | 18.355 |
| 4 | 2:10.020 | 58.702 | 50.822 | 20.495 |
| 5 | 2:03.767 | 58.750 | 46.152 | 18.865 |
| 6 | 2:04.007 | 59.347 | 46.815 | 17.845 |
| 7 | 2:03.047 | 59.082 | 45.780 | 18.185 |
9. Bernardo Batudo · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.638 | 3:07.756 | 45.712 | 18.170 |
| 2 | 2:02.992 | 1:00.270 | 44.907 | 17.815 |
| 3 | 2:07.330 | 1:03.782 | 45.510 | 18.037 |
| 4 | 2:01.067 | 58.490 | 44.907 | 17.670 |
| 5 | 2:00.202 | 57.647 | 44.685 | 17.870 |
| 6 | 2:03.872 | 58.322 | 45.355 | 20.195 |
| 7 | 2:03.202 | 58.837 | 46.590 | 17.775 |
10. I mNotUrBrakes · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.748 | 3:07.898 | 45.022 | 18.827 |
| 2 | 2:03.845 | 58.540 | 46.947 | 18.357 |
| 3 | 2:02.652 | 58.480 | 46.320 | 17.852 |
| 4 | 2:04.137 | 58.892 | 46.787 | 18.457 |
| 5 | 2:00.055 | 57.345 | 44.780 | 17.930 |
| 6 | 1:59.290 | 56.602 | 44.692 | 17.995 |
| 7 | 1:59.855 | 57.020 | 45.025 | 17.810 |
11. 户山 香澄 · 5 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.375 | 1:01.702 | 48.165 | 18.507 |
| 2 | 2:01.167 | 57.607 | 45.615 | 17.945 |
| 3 | 2:01.377 | 57.452 | 45.747 | 18.177 |
| 4 | 2:04.547 | 59.207 | 46.920 | 18.420 |
| 5 | 2:02.920 | 59.347 | 45.197 | 18.375 |
29. Elliott Birney · 7 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.528 | 3:24.971 | 47.770 | 19.787 |
| 2 | 2:09.085 | 1:00.290 | 48.607 | 20.187 |
| 3 | 2:07.112 | 1:00.402 | 47.750 | 18.960 |
| 4 | 2:07.397 | 1:01.287 | 47.365 | 18.745 |
| 5 | 2:13.790 | 59.422 | 53.835 | 20.532 |
| 6 | 2:08.162 | 1:01.670 | 47.062 | 19.430 |
| 7 | 2:07.630 | 1:00.537 | 45.850 | 21.242 |