Results / Nurburgring GP
Nurburgring GP · Qualifying
Report an incident· 23 cars
| Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap (best lap) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Szczepanik | 1 | 1:59.990 | |
| 2 | gary Norris | 4 | 2:01.382 | +1.392 |
| 3 | Lee EulHo | 3 | 2:02.950 | +2.960 |
| 4 | elaina - | 2 | 2:03.395 | +3.405 |
| 5 | Kacper Smoliński | 3 | 2:04.025 | +4.035 |
| 6 | andy hung | 4 | 2:04.715 | +4.725 |
| 7 | Aligu Yang | 3 | 2:05.257 | +5.267 |
| 8 | kanapino heya | 0 | — | — |
| 9 | Rei Hosoda | 0 | — | — |
| 10 | Aligu Yang | 0 | — | — |
| 11 | TAIGA AISAKA | 0 | — | — |
| 12 | Galaxy Morgan | 3 | — | — |
| 13 | Aligu Yang | 0 | — | — |
| 14 | 追我后面啊~哈 车手 | 0 | — | — |
| 15 | Jan Szczepanik | 1 | — | — |
| 16 | Arya Vyas | 3 | — | — |
| 17 | tim xia | 4 | — | — |
| 18 | 潇函 宁 | 0 | — | — |
| 19 | sj z | 0 | — | — |
| 20 | clement maillot | 0 | — | — |
| 21 | Igor Andrade | 0 | — | — |
| 22 | Byron Decraene | 0 | — | — |
| 23 | Max Verstappen | 0 | — | — |
Lap times
1. Jan Szczepanik · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.990 | 57.422 | 44.615 | 17.952 |
2. gary Norris · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.772 | 58.117 | 45.812 | 18.842 |
| 2 | 2:01.717 | 57.910 | 45.740 | 18.067 |
| 3 | 2:01.382 | 57.645 | 45.785 | 17.952 |
| 4 | 2:03.417 | 58.875 | 46.217 | 18.325 |
3. Lee EulHo · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.950 | 58.317 | 45.557 | 19.075 |
| 2 | 2:03.140 | 59.882 | 44.905 | 18.352 |
| 3 | 2:03.927 | 57.617 | 48.057 | 18.252 |
4. elaina - · 2 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.395 | 58.817 | 46.492 | 18.085 |
| 2 | 2:01.722 | 57.942 | 45.712 | 18.067 |
5. Kacper Smoliński · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.025 | 59.120 | 46.170 | 18.735 |
| 2 | 2:23.900 | 1:01.062 | 1:03.417 | 19.420 |
| 3 | 2:19.217 | 58.302 | 45.750 | 35.165 |
6. andy hung · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.927 | 1:01.037 | 47.712 | 20.177 |
| 2 | 2:04.715 | 58.715 | 47.300 | 18.700 |
| 3 | 2:05.915 | 1:00.040 | 46.847 | 19.027 |
| 4 | 2:07.220 | 1:00.595 | 46.620 | 20.005 |
7. Aligu Yang · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.817 | 1:01.235 | 1:00.540 | 19.042 |
| 2 | 2:06.325 | 1:00.930 | 46.472 | 18.922 |
| 3 | 2:05.257 | 59.652 | 46.370 | 19.235 |
12. Galaxy Morgan · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.270 | 59.702 | 46.940 | 18.627 |
| 2 | 2:03.665 | 58.892 | 46.080 | 18.692 |
| 3 | 2:16.667 | 58.560 | 59.770 | 18.337 |
15. Jan Szczepanik · 1 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.472 | 59.892 | 45.477 | 26.102 |
16. Arya Vyas · 3 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.415 | 59.510 | 50.230 | 21.675 |
| 2 | 2:12.627 | 1:04.170 | 49.657 | 18.800 |
| 3 | 2:08.462 | 59.140 | 49.647 | 19.675 |
17. tim xia · 4 laps
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.315 | 59.117 | 45.992 | 18.205 |
| 2 | 2:02.020 | 58.107 | 45.780 | 18.132 |
| 3 | 2:01.732 | 57.952 | 45.750 | 18.030 |
| 4 | 2:04.320 | 57.900 | 48.032 | 18.387 |