Misano · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvay Ghaisas | 4 | 1:38.615 | |
| 2 | John Jayne | 2 | 1:39.615 | +1.000 |
| 3 | Mask Magician | 8 | 1:39.910 | +1.295 |
| 4 | Noel Pama | 9 | 1:41.385 | +2.770 |
| 5 | John A. | 9 | 1:41.710 | +3.095 |
| 6 | C ATE | 3 | 1:43.630 | +5.015 |
| 7 | Mukhtar Zhumabek | 7 | 1:44.360 | +5.745 |
| 8 | 里够 来 | 4 | 1:57.872 | +19.257 |
| 9 | Jeremy Guo | 0 | — | — |
| 10 | G xing | 0 | — | — |
| 11 | Muhd Azwar | 0 | — | — |
| 12 | 王 国 | 0 | — | — |
| 13 | ljx l | 0 | — | — |
| 14 | radi istama | 0 | — | — |
| 15 | fyfutkfufg cuyfulssd | 0 | — | — |
| 16 | max_ scumacher | 2 | — | — |
| 17 | ECHOSE CULST | 0 | — | — |
| 18 | xue peng | 2 | — | — |
| 19 | #30 | 0 | — | — |
| 20 | MIRACLE WILLHAPPEN | 0 | — | — |
| 21 | kim bap | 5 | — | — |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde | Absolviert |
|---|---|---|---|---|
| kim bap | Disqualifiziert | WrongWay | 4 | — |
Rundenzeiten
1. Anvay Ghaisas · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.702 | 25.255 | 39.247 | 35.200 |
| 2 | 1:39.102 | 25.100 | 39.247 | 34.755 |
| 3 | 1:39.372 | 25.440 | 39.472 | 34.460 |
| 4 | 1:38.615 | 24.742 | 39.072 | 34.800 |
2. John Jayne · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.280 | 25.960 | 39.900 | 36.420 |
| 2 | 1:39.615 | 25.415 | 39.305 | 34.895 |
3. Mask Magician · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.905 | 25.895 | 39.230 | 41.780 |
| 2 | 1:39.910 | 25.220 | 39.245 | 35.445 |
| 3 | 1:41.880 | 26.342 | 39.715 | 35.822 |
| 4 | 1:41.257 | 25.647 | 39.577 | 36.032 |
| 5 | 1:42.325 | 26.922 | 39.767 | 35.635 |
| 6 | 1:47.592 | 32.785 | 39.560 | 35.247 |
| 7 | 1:48.050 | 26.825 | 39.832 | 41.392 |
| 8 | 1:40.335 | 25.807 | 39.102 | 35.425 |
4. Noel Pama · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.040 | 28.187 | 39.780 | 53.072 |
| 2 | 1:43.555 | 25.550 | 40.897 | 37.107 |
| 3 | 2:18.257 | 32.950 | 56.430 | 48.877 |
| 4 | 1:44.517 | 26.047 | 42.637 | 35.832 |
| 5 | 1:57.052 | 25.907 | 55.052 | 36.092 |
| 6 | 1:41.385 | 26.082 | 39.407 | 35.895 |
| 7 | 2:00.697 | 26.455 | 56.117 | 38.125 |
| 8 | 1:51.912 | 25.790 | 42.382 | 43.740 |
| 9 | 1:46.500 | 30.492 | 39.315 | 36.692 |
5. John A. · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.062 | 32.520 | 41.165 | 49.377 |
| 2 | 1:51.617 | 34.237 | 40.235 | 37.145 |
| 3 | 2:06.037 | 30.372 | 49.567 | 46.097 |
| 4 | 1:50.540 | 32.892 | 41.277 | 36.370 |
| 5 | 1:41.710 | 25.590 | 40.687 | 35.432 |
| 6 | 1:42.005 | 26.015 | 39.905 | 36.085 |
| 7 | 2:12.987 | 53.365 | 41.690 | 37.932 |
| 8 | 2:00.732 | 25.482 | 41.405 | 53.845 |
| 9 | 2:42.105 | 25.567 | 42.035 | 1:34.502 |
6. C ATE · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.042 | 45.800 | 39.517 | 49.725 |
| 2 | 1:43.630 | 26.085 | 39.327 | 38.217 |
| 3 | 1:48.682 | 30.492 | 40.772 | 37.417 |
7. Mukhtar Zhumabek · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.180 | 25.902 | 41.695 | 40.582 |
| 2 | 1:45.565 | 26.635 | 41.472 | 37.457 |
| 3 | 1:45.085 | 26.662 | 40.225 | 38.197 |
| 4 | 1:44.395 | 26.977 | 40.545 | 36.872 |
| 5 | 1:44.360 | 26.345 | 40.797 | 37.217 |
| 6 | 1:45.870 | 27.752 | 40.492 | 37.625 |
| 7 | 1:43.377 | 26.387 | 40.027 | 36.962 |
8. 里够 来 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.842 | 29.442 | 44.007 | 44.392 |
| 2 | 2:03.772 | 28.550 | 50.370 | 44.852 |
| 3 | 1:56.357 | 28.257 | 43.815 | 44.285 |
| 4 | 1:57.872 | 28.737 | 43.865 | 45.270 |
16. max_ scumacher · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.895 | 27.462 | 43.452 | 40.980 |
| 2 | 1:50.045 | 27.050 | 42.975 | 40.020 |
18. xue peng · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.687 | 38.897 | 53.347 | 46.442 |
| 2 | 2:18.222 | 37.055 | 47.257 | 53.910 |
21. kim bap · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.885 | 33.687 | 45.142 | 49.055 |
| 2 | 1:50.592 | 29.302 | 42.960 | 38.330 |
| 3 | 2:39.885 | 36.760 | 58.735 | 1:04.390 |
| 4 | 4:00.750 | 2:34.447 | 43.250 | 43.052 |
| 5 | 1:51.205 | 29.275 | 42.697 | 39.232 |