Ergebnisse / Misano
· Misano
· Tokio · 18 Autos
· Trocken
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
| Harry Maguire | StopAndGo_20 | Cutting | 8 |
| Harry Maguire | Disqualified | Cutting | 8 |
| Yeii zz | DriveThrough | PitSpeeding | -1 |
| liu yuhao | Disqualified | WrongWay | 9 |
| Nicholas Franklin | DriveThrough | Cutting | 6 |
| Nicholas Franklin | StopAndGo_30 | Cutting | 7 |
| Alessandro Cazzato | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 11 |
| Alessandro Cazzato | PostRaceTime nach dem Rennen | Cutting | 0 |
| Nicholas Franklin | PostRaceTime nach dem Rennen | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. Matthew Yew · 15 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:49.325 | 27.892 | 42.447 | 38.985 |
| 2 | 1:46.120 | 27.175 | 41.112 | 37.832 |
| 3 | 1:43.162 | 25.645 | 40.510 | 37.007 |
| 4 | 1:42.512 | 26.007 | 40.137 | 36.367 |
| 5 | 1:42.810 | 25.927 | 40.605 | 36.277 |
| 6 | 2:10.347 | 52.247 | 41.612 | 36.487 |
| 7 | 1:41.072 | 25.265 | 40.232 | 35.575 |
| 8 | 1:55.827 | 26.420 | 40.897 | 48.510 |
| 9 | 1:43.100 | 25.507 | 40.617 | 36.975 |
| 10 | 1:53.425 | 34.390 | 41.657 | 37.377 |
| 11 | 1:43.200 | 25.852 | 40.720 | 36.627 |
| 12 | 1:54.292 | 35.745 | 41.522 | 37.025 |
| 13 | 1:44.200 | 26.087 | 40.640 | 37.472 |
| 14 | 1:53.832 | 25.622 | 50.377 | 37.832 |
| 15 | 5:18.480 | 4:00.450 | 41.125 | 36.905 |
2. Alessandro Cazzato · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:02.693 | 2:47.221 | 40.530 | 34.942 |
| 2 | 1:38.545 | 25.017 | 38.805 | 34.722 |
| 3 | 1:38.522 | 24.767 | 38.935 | 34.820 |
| 4 | 1:53.365 | 25.300 | 52.492 | 35.572 |
| 5 | 1:38.057 | 24.880 | 38.527 | 34.650 |
| 6 | 1:40.667 | 25.837 | 40.250 | 34.580 |
| 7 | 1:38.150 | 24.777 | 38.862 | 34.510 |
| 8 | 1:38.200 | 24.565 | 38.877 | 34.757 |
| 9 | 1:38.457 | 24.665 | 39.367 | 34.425 |
| 10 | 1:38.372 | 24.910 | 38.912 | 34.550 |
| 11 | 1:51.477 | 24.807 | 38.362 | 48.307 |
| 12 | 2:55.330 | 1:41.717 | 38.637 | 34.975 |
| 13 | 1:38.845 | 24.902 | 38.935 | 35.007 |
3. Nicholas Franklin · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 5:29.666 | 3:29.933 | 44.235 | 1:15.497 |
| 2 | 1:55.107 | 36.597 | 41.782 | 36.727 |
| 3 | 1:40.137 | 26.525 | 39.072 | 34.540 |
| 4 | 2:34.335 | 26.022 | 54.560 | 1:13.752 |
| 5 | 1:53.360 | 27.060 | 48.722 | 37.577 |
| 6 | 1:58.365 | 28.042 | 52.435 | 37.887 |
| 7 | 1:34.527 | 23.005 | 37.930 | 33.592 |
| 8 | 1:35.695 | 23.935 | 38.450 | 33.310 |
| 9 | 1:38.577 | 24.652 | 38.792 | 35.132 |
4. . Mcgyver.50 · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 3:53.581 | 2:40.741 | 38.325 | 34.515 |
| 2 | 1:36.862 | 24.432 | 38.502 | 33.927 |
| 3 | 1:37.210 | 24.235 | 38.232 | 34.742 |
| 4 | 1:35.590 | 24.420 | 37.577 | 33.592 |
| 5 | 1:35.782 | 24.107 | 37.917 | 33.757 |
5. 焖子 定州 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:30.268 | 3:14.266 | 40.987 | 35.015 |
| 2 | 1:39.665 | 25.170 | 39.287 | 35.207 |
| 3 | 2:37.312 | 28.265 | 51.690 | 1:17.357 |
| 4 | 1:53.470 | 25.997 | 46.237 | 41.235 |
17. liu yuhao · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:52.705 | 28.145 | 48.430 | 36.130 |
| 2 | 1:42.407 | 25.787 | 39.980 | 36.640 |
| 3 | 1:51.102 | 25.457 | 39.560 | 46.085 |
| 4 | 1:42.155 | 25.980 | 40.200 | 35.975 |
| 5 | 1:41.997 | 25.752 | 40.230 | 36.015 |
| 6 | 1:42.542 | 26.545 | 40.165 | 35.832 |
| 7 | 1:41.217 | 25.515 | 39.667 | 36.035 |
| 8 | 1:40.925 | 25.537 | 39.240 | 36.147 |
| 9 | 1:48.592 | 28.695 | 40.732 | 39.165 |
| 10 | 1:44.575 | 26.905 | 40.777 | 36.892 |
18. Harry Maguire · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.837 | 26.215 | 39.687 | 34.935 |
| 2 | 1:39.867 | 25.337 | 40.142 | 34.387 |
| 3 | 1:38.330 | 24.690 | 39.047 | 34.592 |
| 4 | 1:38.950 | 25.255 | 39.452 | 34.242 |
| 5 | 1:38.810 | 24.212 | 39.950 | 34.647 |
| 6 | 1:38.600 | 24.992 | 38.885 | 34.722 |
| 7 | 2:23.257 | 24.972 | 1:18.237 | 40.047 |
| 8 | 1:37.337 | 24.687 | 38.162 | 34.487 |
| 9 | 1:55.685 | 27.495 | 41.805 | 46.385 |