Misano · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dasr7 xu | 6 | 1:36.427 | |
| 2 | Lucas Pinheiro | 3 | 1:38.902 | +2.475 |
| 3 | VESSEL MAS | 3 | 1:39.667 | +3.240 |
| 4 | linbei dawei | 2 | 1:40.047 | +3.620 |
| 5 | Kai Fong Ho | 7 | 1:40.580 | +4.153 |
| 6 | d k | 1 | 1:41.890 | +5.463 |
| 7 | lia woinzhien | 5 | 1:42.945 | +6.518 |
| 8 | Максим Трушин | 5 | 1:43.490 | +7.063 |
| 9 | Coxzmn _06661 | 3 | 1:45.342 | +8.915 |
| 10 | LAO SH.H | 0 | — | — |
| 11 | . [APEX]Evan | 0 | — | — |
| 12 | dasr7 xu | 0 | — | — |
| 13 | x yp | 0 | — | — |
| 14 | 乃卧龍 卧龙 | 0 | — | — |
| 15 | Justin Chan | 0 | — | — |
| 16 | 墨涵 李 | 0 | — | — |
| 17 | 여 민수 | 0 | — | — |
| 18 | lia woinzhien | 0 | — | — |
| 19 | NRX NiX | 0 | — | — |
| 20 | iki6 5855 | 0 | — | — |
| 21 | JG L | 0 | — | — |
| 22 | kongsakkapob tadatangsakul | 0 | — | — |
| 23 | WEI LU | 0 | — | — |
| 24 | x yp | 5 | 1:46.682 | +10.255 |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| x yp | Disqualified | WrongWay | 4 |
Rundenzeiten
1. dasr7 xu · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.625 | 24.572 | 38.675 | 34.377 |
| 2 | 1:36.997 | 24.440 | 38.427 | 34.130 |
| 3 | 1:51.722 | 24.405 | 38.582 | 48.735 |
| 4 | 1:38.277 | 24.637 | 38.645 | 34.995 |
| 5 | 1:36.797 | 24.282 | 38.162 | 34.352 |
| 6 | 1:36.427 | 24.327 | 38.150 | 33.950 |
2. Lucas Pinheiro · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.975 | 24.952 | 41.807 | 35.215 |
| 2 | 1:38.902 | 25.385 | 38.842 | 34.675 |
| 3 | 1:43.455 | 24.930 | 43.897 | 34.627 |
3. VESSEL MAS · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.645 | 25.610 | 40.265 | 37.770 |
| 2 | 1:40.837 | 25.742 | 39.537 | 35.557 |
| 3 | 1:39.667 | 24.852 | 39.022 | 35.792 |
4. linbei dawei · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.595 | 25.107 | 40.955 | 35.532 |
| 2 | 1:40.047 | 24.885 | 39.595 | 35.567 |
5. Kai Fong Ho · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.347 | 25.705 | 42.267 | 35.375 |
| 2 | 1:41.365 | 26.025 | 39.697 | 35.642 |
| 3 | 1:39.185 | 25.557 | 38.815 | 34.812 |
| 4 | 1:39.685 | 24.992 | 39.305 | 35.387 |
| 5 | 1:50.607 | 25.212 | 50.215 | 35.180 |
| 6 | 1:42.667 | 24.992 | 43.070 | 34.605 |
| 7 | 1:40.580 | 26.050 | 39.242 | 35.287 |
6. d k · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.890 | 25.372 | 39.850 | 36.667 |
7. lia woinzhien · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.777 | 26.005 | 40.000 | 35.772 |
| 2 | 1:44.890 | 25.652 | 42.967 | 36.270 |
| 3 | 1:43.272 | 25.732 | 41.252 | 36.287 |
| 4 | 1:42.300 | 26.182 | 40.792 | 35.325 |
| 5 | 1:42.945 | 26.262 | 40.402 | 36.280 |
8. Максим Трушин · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.770 | 25.900 | 41.587 | 37.282 |
| 2 | 1:43.887 | 27.422 | 39.710 | 36.755 |
| 3 | 1:43.582 | 25.940 | 40.300 | 37.342 |
| 4 | 1:43.490 | 25.805 | 40.527 | 37.157 |
| 5 | 1:59.290 | 26.885 | 40.370 | 52.035 |
9. Coxzmn _06661 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.907 | 27.090 | 46.045 | 36.772 |
| 2 | 1:55.505 | 27.072 | 51.305 | 37.127 |
| 3 | 1:45.342 | 26.857 | 40.390 | 38.095 |
24. x yp · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.755 | 26.595 | 42.402 | 39.757 |
| 2 | 1:45.755 | 26.162 | 42.312 | 37.280 |
| 3 | 1:58.060 | 28.350 | 49.242 | 40.467 |
| 4 | 2:01.970 | 27.305 | 48.850 | 45.815 |
| 5 | 1:46.682 | 26.527 | 41.505 | 38.650 |