Barcelona · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WangGoudan | 12 | 1:45.782 | 21:28.189 |
| 2 | Gaetano Del Core | 12 | 1:46.692 | +17.022 |
| 3 | DressroomGuy Muki | 12 | 1:45.062 | +17.205 |
| 4 | Pablo Pozo | 6 | 1:46.160 | +6 Runden |
| 5 | Ghost AssassinH | 5 | 2:01.637 | +7 Runden |
| 6 | fov chen | 5 | — | +7 Runden |
| 7 | nathan bouquet | 1 | — | +11 Runden |
| 8 | Ghost AssassinH | 0 | — | Nicht gestartet |
| 9 | kimlueng ro | 0 | — | Nicht gestartet |
| 10 | ku roxil | 0 | — | Nicht gestartet |
| 11 | Louis | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | M Fish | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | ku roxil | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | 摇摇晃晃v 的天天吐槽 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | NING THE | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | 刻 乐 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | Jason Lo | SEM | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | Walter Asher | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| Walter Asher | Disqualified | None | -1 |
| nathan bouquet | DriveThrough | None | 0 |
Rundenzeiten
1. WangGoudan · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.705 | 35.565 | 45.175 | 35.965 |
| 2 | 1:46.867 | 29.885 | 41.267 | 35.715 |
| 3 | 1:46.622 | 29.760 | 40.915 | 35.947 |
| 4 | 1:46.817 | 29.617 | 41.215 | 35.985 |
| 5 | 1:45.782 | 29.545 | 40.957 | 35.280 |
| 6 | 1:46.732 | 29.632 | 41.500 | 35.600 |
| 7 | 1:46.667 | 29.607 | 41.487 | 35.572 |
| 8 | 1:47.250 | 29.937 | 41.327 | 35.985 |
| 9 | 1:45.960 | 30.052 | 40.715 | 35.192 |
| 10 | 1:46.195 | 29.597 | 40.885 | 35.712 |
| 11 | 1:46.690 | 30.265 | 40.820 | 35.605 |
| 12 | 1:46.427 | 29.925 | 40.742 | 35.760 |
2. Gaetano Del Core · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.352 | 35.715 | 41.797 | 36.840 |
| 2 | 1:51.235 | 30.107 | 45.455 | 35.672 |
| 3 | 1:48.105 | 30.200 | 41.965 | 35.940 |
| 4 | 1:47.172 | 30.062 | 41.520 | 35.590 |
| 5 | 1:46.692 | 29.907 | 41.207 | 35.577 |
| 6 | 1:47.390 | 30.280 | 41.187 | 35.922 |
| 7 | 1:48.157 | 30.342 | 41.185 | 36.630 |
| 8 | 1:48.327 | 30.060 | 41.695 | 36.572 |
| 9 | 1:48.155 | 30.530 | 41.552 | 36.072 |
| 10 | 1:48.025 | 30.225 | 41.515 | 36.285 |
| 11 | 1:47.945 | 30.637 | 41.302 | 36.005 |
| 12 | 1:49.450 | 30.547 | 41.852 | 37.050 |
3. DressroomGuy Muki · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.925 | 37.842 | 42.795 | 37.287 |
| 2 | 1:59.722 | 43.025 | 41.252 | 35.445 |
| 3 | 1:45.665 | 29.697 | 40.647 | 35.320 |
| 4 | 1:45.700 | 29.577 | 40.827 | 35.295 |
| 5 | 1:45.062 | 29.582 | 40.417 | 35.062 |
| 6 | 1:45.247 | 29.537 | 40.555 | 35.155 |
| 7 | 1:45.570 | 29.805 | 40.625 | 35.140 |
| 8 | 1:45.510 | 29.505 | 40.532 | 35.472 |
| 9 | 1:47.625 | 30.015 | 41.260 | 36.350 |
| 10 | 1:47.802 | 30.090 | 41.420 | 36.292 |
| 11 | 1:50.955 | 30.972 | 41.102 | 38.880 |
| 12 | 1:46.442 | 29.640 | 40.872 | 35.930 |
4. Pablo Pozo · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.452 | 34.042 | 41.462 | 35.947 |
| 2 | 1:46.985 | 30.225 | 41.407 | 35.352 |
| 3 | 1:46.160 | 29.812 | 40.845 | 35.502 |
| 4 | 2:13.090 | 29.850 | 1:07.195 | 36.045 |
| 5 | 1:46.177 | 29.705 | 40.767 | 35.705 |
| 6 | 1:46.327 | 29.837 | 40.755 | 35.735 |
5. Ghost AssassinH · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.330 | 39.562 | 49.095 | 42.672 |
| 2 | 2:01.637 | 32.685 | 46.347 | 42.605 |
| 3 | 2:05.785 | 34.822 | 48.560 | 42.402 |
| 4 | 2:00.735 | 32.740 | 47.597 | 40.397 |
| 5 | 2:00.987 | 32.660 | 46.440 | 41.887 |
6. fov chen · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.332 | 44.360 | 53.422 | 42.550 |
| 2 | 2:14.850 | 34.117 | 58.995 | 41.737 |
| 3 | 2:02.970 | 33.837 | 47.615 | 41.517 |
| 4 | 2:20.005 | 32.527 | 46.737 | 1:00.740 |
| 5 | 2:01.930 | 33.967 | 44.752 | 43.210 |
7. nathan bouquet · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.742 | 35.502 | 49.015 | 36.225 |