Misano · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwimoon Kang | 19 | 1:36.435 | 30:58.638 |
| 2 | Lee Lavaton | 19 | 1:36.947 | +18.479 |
| 3 | 23 1 | 19 | 1:37.905 | +58.156 |
| 4 | Jiaren Shen | 18 | 1:39.135 | +1 Runden |
| 5 | kaleb hartig | 17 | 1:42.810 | +2 Runden |
| 6 | Kimi Joseph | 15 | 1:54.345 | +4 Runden |
| 7 | BMW E60 | 12 | 1:43.627 | +7 Runden |
| 8 | Nicolas Best | 6 | — | +13 Runden |
| 9 | Igor Majstorovic | 6 | — | +13 Runden |
| 10 | X Feng | 4 | 1:44.657 | +15 Runden |
| 11 | DANIEL FERNÁNDEZ | 2 | — | +17 Runden |
| 12 | shin jo | 1 | — | +18 Runden |
| 13 | Den zie | 1 | — | +18 Runden |
| 14 | F F | 1 | — | +18 Runden |
| 15 | 강 준서 | 1 | — | +18 Runden |
| 16 | 박 시현 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | 甲 Bb | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | JW W | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Yuki Yeh | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | YOYO 屁屁 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | x x | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | артем Kruchinkin | 0 | — | Nicht gestartet |
| 23 | mqz m | 0 | — | Nicht gestartet |
| 24 | Riot Lee | 0 | — | Nicht gestartet |
| 25 | VINCE BUGARIN | 0 | — | Nicht gestartet |
| 26 | Artem Semionov | 0 | — | Nicht gestartet |
| 27 | Myron Ong | 0 | — | Nicht gestartet |
| 28 | N ONIO | 0 | — | Nicht gestartet |
| 29 | 김 영후 | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| Den zie | DriveThrough | None | 0 |
| 박 시현 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | -1 |
| X Feng | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| X Feng | None | Cutting | 0 |
| 23 1 | DriveThrough | Cutting | 14 |
| 23 1 | None | Cutting | 0 |
| kaleb hartig | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 14 |
| kaleb hartig | PostRaceTime nach dem Rennen | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. Hwimoon Kang · 19 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.280 | 27.890 | 38.912 | 34.477 |
| 2 | 1:39.855 | 26.012 | 39.060 | 34.782 |
| 3 | 1:37.707 | 24.907 | 38.825 | 33.975 |
| 4 | 1:37.685 | 24.397 | 39.067 | 34.220 |
| 5 | 1:38.325 | 24.732 | 39.017 | 34.575 |
| 6 | 1:37.995 | 24.835 | 38.572 | 34.587 |
| 7 | 1:37.732 | 24.877 | 38.610 | 34.245 |
| 8 | 1:37.120 | 24.725 | 38.470 | 33.925 |
| 9 | 1:36.435 | 24.307 | 38.285 | 33.842 |
| 10 | 1:37.370 | 24.412 | 38.502 | 34.455 |
| 11 | 1:36.887 | 24.687 | 38.140 | 34.060 |
| 12 | 1:36.787 | 24.427 | 38.182 | 34.177 |
| 13 | 1:36.630 | 24.385 | 38.130 | 34.115 |
| 14 | 1:37.170 | 24.647 | 38.365 | 34.157 |
| 15 | 1:36.677 | 24.587 | 38.262 | 33.827 |
| 16 | 1:37.252 | 24.530 | 38.772 | 33.950 |
| 17 | 1:38.200 | 24.882 | 38.957 | 34.360 |
| 18 | 1:37.792 | 24.687 | 38.722 | 34.382 |
| 19 | 1:38.125 | 24.755 | 39.135 | 34.235 |
2. Lee Lavaton · 19 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.587 | 27.120 | 41.782 | 35.685 |
| 2 | 1:39.445 | 25.807 | 38.772 | 34.865 |
| 3 | 1:38.082 | 25.097 | 38.685 | 34.300 |
| 4 | 1:38.165 | 25.212 | 38.555 | 34.397 |
| 5 | 1:36.947 | 24.407 | 38.627 | 33.912 |
| 6 | 1:37.380 | 24.357 | 38.602 | 34.420 |
| 7 | 1:38.985 | 24.422 | 38.560 | 36.002 |
| 8 | 1:37.725 | 24.765 | 38.427 | 34.532 |
| 9 | 1:37.257 | 24.805 | 38.315 | 34.137 |
| 10 | 1:38.197 | 24.790 | 39.225 | 34.182 |
| 11 | 1:37.020 | 24.430 | 38.422 | 34.167 |
| 12 | 1:37.317 | 24.255 | 38.317 | 34.745 |
| 13 | 1:37.777 | 24.540 | 38.667 | 34.570 |
| 14 | 1:38.075 | 24.560 | 39.262 | 34.252 |
| 15 | 1:38.575 | 24.802 | 38.875 | 34.897 |
| 16 | 1:39.110 | 24.810 | 39.640 | 34.660 |
| 17 | 1:38.642 | 24.877 | 38.970 | 34.795 |
| 18 | 1:38.295 | 24.485 | 39.080 | 34.730 |
| 19 | 1:37.872 | 24.460 | 38.965 | 34.447 |
3. 23 1 · 19 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.985 | 26.657 | 40.312 | 36.015 |
| 2 | 1:39.492 | 25.817 | 39.212 | 34.462 |
| 3 | 1:38.257 | 24.782 | 38.630 | 34.845 |
| 4 | 1:38.795 | 25.197 | 38.785 | 34.812 |
| 5 | 1:38.475 | 25.122 | 38.497 | 34.855 |
| 6 | 1:37.780 | 24.830 | 38.527 | 34.422 |
| 7 | 1:39.410 | 24.860 | 39.502 | 35.047 |
| 8 | 1:38.605 | 24.280 | 39.775 | 34.550 |
| 9 | 1:38.872 | 24.662 | 39.022 | 35.187 |
| 10 | 1:38.917 | 24.682 | 39.637 | 34.597 |
| 11 | 1:38.860 | 24.562 | 39.290 | 35.007 |
| 12 | 1:37.905 | 24.845 | 38.565 | 34.495 |
| 13 | 1:38.740 | 24.927 | 39.132 | 34.680 |
| 14 | 1:38.597 | 24.615 | 39.492 | 34.490 |
| 15 | 1:39.310 | 25.520 | 38.465 | 35.325 |
| 16 | 1:50.630 | 25.217 | 38.845 | 46.567 |
| 17 | 1:57.945 | 44.120 | 39.157 | 34.667 |
| 18 | 1:38.897 | 24.670 | 39.532 | 34.695 |
| 19 | 1:39.857 | 25.062 | 39.642 | 35.152 |
4. Jiaren Shen · 18 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.672 | 29.385 | 41.317 | 35.970 |
| 2 | 1:41.452 | 26.532 | 39.287 | 35.632 |
| 3 | 1:42.852 | 26.475 | 39.400 | 36.977 |
| 4 | 1:48.125 | 26.020 | 45.345 | 36.760 |
| 5 | 1:42.650 | 26.037 | 40.705 | 35.907 |
| 6 | 1:41.915 | 25.770 | 40.250 | 35.895 |
| 7 | 1:40.645 | 26.185 | 39.197 | 35.262 |
| 8 | 1:40.492 | 25.652 | 40.005 | 34.835 |
| 9 | 1:40.410 | 25.652 | 39.495 | 35.262 |
| 10 | 1:40.217 | 25.835 | 39.110 | 35.272 |
| 11 | 1:39.067 | 25.267 | 38.995 | 34.805 |
| 12 | 1:41.462 | 25.552 | 39.862 | 36.047 |
| 13 | 1:40.862 | 26.082 | 38.517 | 36.262 |
| 14 | 1:57.727 | 25.350 | 56.395 | 35.982 |
| 15 | 1:38.900 | 24.947 | 39.045 | 34.907 |
| 16 | 1:39.135 | 25.030 | 39.300 | 34.805 |
| 17 | 1:39.412 | 25.025 | 39.500 | 34.887 |
| 18 | 1:39.927 | 25.282 | 39.312 | 35.332 |
5. kaleb hartig · 17 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.667 | 27.462 | 42.357 | 50.847 |
| 2 | 1:44.477 | 27.097 | 40.447 | 36.932 |
| 3 | 1:42.810 | 26.005 | 40.127 | 36.677 |
| 4 | 1:41.662 | 25.975 | 40.025 | 35.662 |
| 5 | 1:43.572 | 26.067 | 40.100 | 37.405 |
| 6 | 1:44.925 | 26.942 | 40.705 | 37.277 |
| 7 | 1:43.427 | 26.712 | 41.275 | 35.440 |
| 8 | 1:52.387 | 26.415 | 41.812 | 44.160 |
| 9 | 1:46.625 | 28.672 | 41.210 | 36.742 |
| 10 | 1:45.292 | 27.955 | 40.147 | 37.190 |
| 11 | 1:43.585 | 25.602 | 40.265 | 37.717 |
| 12 | 1:45.542 | 27.832 | 41.092 | 36.617 |
| 13 | 1:43.615 | 26.002 | 40.882 | 36.730 |
| 14 | 2:01.995 | 27.430 | 46.427 | 48.137 |
| 15 | 3:09.790 | 1:49.655 | 41.300 | 38.835 |
| 16 | 1:43.567 | 26.650 | 40.347 | 36.570 |
| 17 | 2:02.855 | 27.230 | 40.982 | 54.642 |
6. Kimi Joseph · 15 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.595 | 32.675 | 44.215 | 40.705 |
| 2 | 1:56.580 | 31.595 | 44.597 | 40.387 |
| 3 | 2:08.467 | 42.457 | 45.272 | 40.737 |
| 4 | 1:54.397 | 29.497 | 44.432 | 40.467 |
| 5 | 2:04.855 | 28.437 | 43.997 | 52.420 |
| 6 | 2:07.330 | 28.362 | 46.602 | 52.365 |
| 7 | 2:17.445 | 30.172 | 56.077 | 51.195 |
| 8 | 2:09.472 | 33.990 | 48.905 | 46.577 |
| 9 | 1:54.345 | 30.225 | 44.210 | 39.910 |
| 10 | 1:54.167 | 29.062 | 45.580 | 39.525 |
| 11 | 2:01.300 | 31.982 | 48.070 | 41.247 |
| 12 | 1:53.717 | 29.270 | 44.467 | 39.980 |
| 13 | 2:03.690 | 31.710 | 46.730 | 45.250 |
| 14 | 1:56.052 | 29.827 | 45.757 | 40.467 |
| 15 | 2:25.282 | 28.590 | 45.950 | 1:10.742 |
7. BMW E60 · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.627 | 28.512 | 39.917 | 35.197 |
| 2 | 1:44.832 | 25.252 | 42.027 | 37.552 |
| 3 | 1:58.887 | 37.742 | 42.602 | 38.542 |
| 4 | 1:45.045 | 25.870 | 41.980 | 37.195 |
| 5 | 1:41.410 | 25.660 | 39.720 | 36.030 |
| 6 | 1:42.127 | 24.770 | 41.507 | 35.850 |
| 7 | 1:42.115 | 25.370 | 39.745 | 37.000 |
| 8 | 1:44.435 | 26.027 | 41.122 | 37.285 |
| 9 | 1:42.250 | 26.190 | 39.987 | 36.072 |
| 10 | 1:43.765 | 25.762 | 40.615 | 37.387 |
| 11 | 1:44.457 | 25.897 | 41.995 | 36.565 |
| 12 | 2:06.062 | 30.740 | 43.647 | 51.675 |
8. Nicolas Best · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.425 | 29.575 | 42.402 | 38.447 |
| 2 | 2:06.047 | 28.232 | 1:00.290 | 37.525 |
| 3 | 1:46.160 | 26.477 | 41.502 | 38.180 |
| 4 | 1:47.215 | 26.797 | 41.922 | 38.495 |
| 5 | 2:13.942 | 41.432 | 42.032 | 50.477 |
| 6 | 1:48.625 | 30.267 | 42.040 | 36.317 |
9. Igor Majstorovic · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15.473 | 3:53.541 | 43.575 | 38.357 |
| 2 | 1:56.965 | 29.070 | 39.585 | 48.310 |
| 3 | 1:53.760 | 28.567 | 44.310 | 40.882 |
| 4 | 1:47.615 | 26.865 | 44.407 | 36.342 |
| 5 | 1:44.707 | 26.427 | 40.715 | 37.565 |
| 6 | 1:42.647 | 26.090 | 41.125 | 35.432 |
10. X Feng · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.366 | 2:47.578 | 39.947 | 35.840 |
| 2 | 1:44.657 | 24.752 | 43.815 | 36.090 |
| 3 | 1:55.555 | 25.885 | 38.815 | 50.855 |
| 4 | 2:37.125 | 1:22.892 | 39.177 | 35.055 |
11. DANIEL FERNÁNDEZ · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51.018 | 2:53.003 | 53.627 | 1:04.387 |
| 2 | 2:08.317 | 32.422 | 48.055 | 47.840 |
12. shin jo · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.827 | 28.102 | 39.307 | 34.417 |
13. Den zie · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.177 | 27.520 | 40.130 | 36.527 |
14. F F · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.546 | 2:47.256 | 41.927 | 37.362 |
15. 강 준서 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.151 | 3:01.723 | 40.580 | 38.847 |