Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzair Omar | 3 | 1:46.832 | |
| 2 | Fedor Filippov | 4 | 1:48.627 | +1.795 |
| 3 | Cherry Choo | 2 | 1:51.472 | +4.640 |
| 4 | Crystal QAQ | 4 | 1:51.667 | +4.835 |
| 5 | JABEZ MENDOZA | 8 | 1:54.687 | +7.855 |
| 6 | Miyuki Miyazaki | 0 | — | — |
| 7 | Harrtty Wang | 0 | — | — |
| 8 | Harvey Del Rosario | 7 | — | — |
| 9 | phallon wildsmith | 0 | — | — |
| 10 | A HYUNIL | 1 | — | — |
| 11 | nicco ago | 0 | — | — |
| 12 | Charles Chin | 2 | — | — |
| 13 | eric 何 | 5 | — | — |
| 14 | T Kashyap | 2 | — | — |
| 15 | Yash Patankar | 4 | — | — |
| 16 | lodrs38 lodrrs38 | 0 | — | — |
| 17 | ya ha | 0 | — | — |
| 18 | Kyle law | 0 | — | — |
| 19 | #29 | 1 | — | — |
| 20 | 本間 心 | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Uzair Omar · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.522 | 30.567 | 41.612 | 37.342 |
| 2 | 1:46.832 | 30.052 | 41.252 | 35.527 |
| 3 | 1:47.485 | 29.875 | 41.510 | 36.100 |
2. Fedor Filippov · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.307 | 30.532 | 42.035 | 36.740 |
| 2 | 1:48.627 | 30.117 | 41.877 | 36.632 |
| 3 | 2:14.710 | 30.220 | 41.525 | 1:02.965 |
| 4 | 1:50.407 | 30.452 | 42.397 | 37.557 |
3. Cherry Choo · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25.155 | 31.630 | 42.890 | 2:10.635 |
| 2 | 1:51.472 | 31.132 | 42.370 | 37.970 |
4. Crystal QAQ · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.307 | 31.857 | 42.692 | 37.757 |
| 2 | 1:51.667 | 31.732 | 42.200 | 37.735 |
| 3 | 1:50.885 | 31.210 | 42.325 | 37.350 |
| 4 | 1:52.395 | 31.430 | 42.255 | 38.710 |
5. JABEZ MENDOZA · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.390 | 38.285 | 45.477 | 40.627 |
| 2 | 2:11.340 | 32.595 | 44.897 | 53.847 |
| 3 | 2:07.662 | 32.737 | 54.642 | 40.282 |
| 4 | 2:03.347 | 32.160 | 44.875 | 46.312 |
| 5 | 1:54.687 | 32.387 | 44.595 | 37.705 |
| 6 | 3:01.105 | 32.792 | 1:03.765 | 1:24.547 |
| 7 | 3:40.997 | 2:15.477 | 46.647 | 38.872 |
| 8 | 1:55.680 | 32.112 | 45.557 | 38.010 |
8. Harvey Del Rosario · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.747 | 38.452 | 45.795 | 40.500 |
| 2 | 2:11.057 | 32.282 | 44.360 | 54.415 |
| 3 | 1:58.330 | 34.820 | 43.625 | 39.885 |
| 4 | 2:16.107 | 31.550 | 46.300 | 58.257 |
| 5 | 1:55.225 | 32.217 | 46.325 | 36.682 |
| 6 | 2:48.097 | 31.317 | 1:19.922 | 56.857 |
| 7 | 3:36.690 | 2:00.960 | 55.445 | 40.285 |
10. A HYUNIL · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.627 | 34.017 | 45.550 | 45.060 |
12. Charles Chin · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.495 | 32.492 | 45.997 | 40.005 |
| 2 | 2:52.840 | 32.235 | 49.112 | 1:31.492 |
13. eric 何 · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.000 | 34.587 | 1:03.667 | 43.745 |
| 2 | 2:28.830 | 35.380 | 1:08.192 | 45.257 |
| 3 | 2:11.607 | 36.640 | 49.317 | 45.650 |
| 4 | 2:09.925 | 33.677 | 52.870 | 43.377 |
| 5 | 3:52.560 | 34.032 | 1:30.835 | 1:47.692 |
14. T Kashyap · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.067 | 32.412 | 49.947 | 40.707 |
| 2 | 2:20.812 | 33.257 | 43.407 | 1:04.147 |
15. Yash Patankar · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44.355 | 34.842 | 1:10.167 | 59.345 |
| 2 | 4:11.187 | 2:29.695 | 47.187 | 54.305 |
| 3 | 2:51.170 | 1:19.357 | 52.417 | 39.395 |
| 4 | 2:08.180 | 40.060 | 49.177 | 38.942 |
19. Versteckter Fahrer · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.110 | 31.687 | 44.740 | 38.682 |