Barcelona · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一健 张 | 16 | 1:49.242 | 30:02.747 |
| 2 | choi hyunjun | 16 | 1:50.660 | +18.081 |
| 3 | lee dongeun | 16 | 1:51.312 | +22.414 |
| 4 | Horlikon Swag | 8 | 1:56.065 | +8 Runden |
| 5 | zolbobrik bobrik | 7 | — | +9 Runden |
| 6 | Igor Komsomolsk | 7 | 1:51.485 | +9 Runden |
| 7 | Alex SANTIJAGO | 5 | 1:54.530 | +11 Runden |
| 8 | Pedro Valladares | 4 | — | +12 Runden |
| 9 | L Por | 3 | — | +13 Runden |
| 10 | cscar 1 | 3 | 1:54.290 | +13 Runden |
| 11 | adam tev | 1 | — | +15 Runden |
| 12 | Horlikon Swag | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | abx abx | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Zack Swy | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | 백 지헌 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | Raphaël VENANT | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | Timeo Rifflart | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | P. Geon | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | w rr4 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | MI LF | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | 马克斯 维斯塔潘 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | Charles Leclerc | 0 | — | Nicht gestartet |
| 23 | ichinose asuna | 0 | — | Nicht gestartet |
| 24 | 旧灬时光 李 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 25 | zz wu | 0 | — | Nicht gestartet |
| 26 | MAKSIM LITVINENKO | 0 | — | Nicht gestartet |
| 27 | Pavel Kham | 8 | 2:03.017 | +8 Runden |
| 28 | Sim Pro | 3 | 1:54.017 | +13 Runden |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| L Por | DriveThrough | None | 0 |
| Sim Pro | DriveThrough | None | 0 |
| Sim Pro | Disqualified | None | 2 |
| Pavel Kham | Disqualified | PitSpeeding | 7 |
Rundenzeiten
1. 一健 张 · 16 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.222 | 34.740 | 55.520 | 36.962 |
| 2 | 1:53.175 | 33.000 | 41.997 | 38.177 |
| 3 | 1:53.710 | 32.875 | 42.632 | 38.202 |
| 4 | 1:52.225 | 32.470 | 42.615 | 37.140 |
| 5 | 1:50.120 | 32.080 | 41.922 | 36.117 |
| 6 | 1:51.427 | 31.645 | 42.827 | 36.955 |
| 7 | 1:53.575 | 31.025 | 46.417 | 36.132 |
| 8 | 1:51.215 | 31.285 | 42.165 | 37.765 |
| 9 | 1:53.432 | 31.785 | 42.195 | 39.452 |
| 10 | 1:50.882 | 32.012 | 42.267 | 36.602 |
| 11 | 1:49.355 | 31.005 | 42.030 | 36.320 |
| 12 | 1:51.327 | 30.845 | 43.042 | 37.440 |
| 13 | 1:49.320 | 30.865 | 41.767 | 36.687 |
| 14 | 1:51.950 | 30.892 | 43.567 | 37.490 |
| 15 | 1:49.242 | 30.455 | 41.842 | 36.945 |
| 16 | 1:52.615 | 31.632 | 43.272 | 37.710 |
2. choi hyunjun · 16 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.980 | 40.722 | 42.902 | 38.355 |
| 2 | 1:52.730 | 33.125 | 42.302 | 37.302 |
| 3 | 1:52.165 | 32.677 | 42.642 | 36.845 |
| 4 | 1:51.327 | 31.540 | 42.727 | 37.060 |
| 5 | 1:53.842 | 31.845 | 44.252 | 37.745 |
| 6 | 1:53.127 | 32.212 | 42.455 | 38.460 |
| 7 | 1:52.662 | 32.570 | 42.937 | 37.155 |
| 8 | 1:51.640 | 31.902 | 42.782 | 36.955 |
| 9 | 1:56.157 | 33.050 | 45.270 | 37.837 |
| 10 | 1:51.112 | 31.150 | 42.637 | 37.325 |
| 11 | 1:50.660 | 30.942 | 42.587 | 37.130 |
| 12 | 1:52.880 | 30.995 | 44.642 | 37.242 |
| 13 | 1:59.925 | 30.995 | 51.810 | 37.120 |
| 14 | 1:57.165 | 31.125 | 42.347 | 43.692 |
| 15 | 1:51.805 | 31.192 | 43.115 | 37.497 |
| 16 | 1:51.660 | 31.102 | 42.382 | 38.175 |
3. lee dongeun · 16 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.802 | 35.062 | 45.015 | 38.725 |
| 2 | 1:54.987 | 32.897 | 43.310 | 38.780 |
| 3 | 1:53.140 | 32.350 | 43.405 | 37.385 |
| 4 | 1:53.132 | 31.732 | 42.737 | 38.662 |
| 5 | 1:53.850 | 31.722 | 44.680 | 37.447 |
| 6 | 1:54.277 | 32.255 | 43.072 | 38.950 |
| 7 | 1:52.285 | 31.297 | 43.287 | 37.700 |
| 8 | 1:54.182 | 32.080 | 43.542 | 38.560 |
| 9 | 1:53.657 | 32.332 | 43.000 | 38.325 |
| 10 | 1:58.127 | 36.815 | 43.720 | 37.592 |
| 11 | 1:52.032 | 31.027 | 43.337 | 37.667 |
| 12 | 1:54.252 | 31.800 | 44.215 | 38.237 |
| 13 | 1:53.017 | 31.255 | 43.492 | 38.270 |
| 14 | 1:53.640 | 32.495 | 43.257 | 37.887 |
| 15 | 1:51.312 | 31.035 | 42.845 | 37.432 |
| 16 | 1:52.477 | 30.825 | 42.950 | 38.702 |
4. Horlikon Swag · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.983 | 2:39.531 | 45.822 | 49.630 |
| 2 | 2:00.402 | 34.780 | 44.507 | 41.115 |
| 3 | 2:00.585 | 35.162 | 45.947 | 39.475 |
| 4 | 2:02.280 | 33.340 | 47.602 | 41.337 |
| 5 | 1:56.065 | 32.385 | 44.412 | 39.267 |
| 6 | 2:00.440 | 32.687 | 43.110 | 44.642 |
| 7 | 2:07.767 | 39.552 | 46.112 | 42.102 |
| 8 | 2:03.102 | 33.390 | 45.392 | 44.320 |
5. zolbobrik bobrik · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.197 | 35.950 | 1:10.577 | 40.670 |
| 2 | 2:02.995 | 32.880 | 43.480 | 46.635 |
| 3 | 1:57.555 | 31.525 | 43.932 | 42.097 |
| 4 | 2:28.500 | 34.175 | 45.902 | 1:08.422 |
| 5 | 4:04.975 | 2:40.207 | 44.970 | 39.797 |
| 6 | 1:59.080 | 32.397 | 44.225 | 42.457 |
| 7 | 2:01.832 | 33.950 | 45.030 | 42.852 |
6. Igor Komsomolsk · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.536 | 2:46.451 | 51.630 | 38.455 |
| 2 | 1:56.167 | 32.342 | 44.140 | 39.685 |
| 3 | 2:00.077 | 30.870 | 48.555 | 40.652 |
| 4 | 2:03.937 | 31.727 | 44.275 | 47.935 |
| 5 | 1:52.815 | 31.245 | 42.332 | 39.237 |
| 6 | 1:53.920 | 32.257 | 42.820 | 38.842 |
| 7 | 1:51.485 | 31.135 | 43.100 | 37.250 |
7. Alex SANTIJAGO · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.961 | 2:42.931 | 45.655 | 41.375 |
| 2 | 2:06.890 | 33.350 | 46.847 | 46.692 |
| 3 | 1:59.317 | 32.937 | 44.545 | 41.835 |
| 4 | 1:55.652 | 31.887 | 44.075 | 39.690 |
| 5 | 1:54.530 | 31.925 | 43.380 | 39.225 |
8. Pedro Valladares · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:34.846 | 11:13.298 | 42.155 | 39.392 |
| 2 | 1:53.782 | 31.740 | 42.775 | 39.267 |
| 3 | 1:55.560 | 32.197 | 42.450 | 40.912 |
| 4 | 3:52.547 | 32.002 | 2:41.222 | 39.322 |
9. L Por · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.475 | 34.332 | 44.032 | 53.110 |
| 2 | 2:16.682 | 55.682 | 43.277 | 37.722 |
| 3 | 1:58.427 | 31.320 | 47.275 | 39.832 |
10. cscar 1 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53.908 | 3:27.096 | 46.645 | 40.167 |
| 2 | 1:57.325 | 32.770 | 45.500 | 39.055 |
| 3 | 1:54.290 | 31.045 | 44.407 | 38.837 |
11. adam tev · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.503 | 2:40.281 | 43.672 | 39.550 |
27. Pavel Kham · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.715 | 36.800 | 1:05.990 | 40.925 |
| 2 | 2:05.412 | 33.922 | 43.897 | 47.592 |
| 3 | 2:00.202 | 32.592 | 44.097 | 43.512 |
| 4 | 2:00.412 | 35.740 | 44.937 | 39.735 |
| 5 | 2:08.910 | 35.412 | 50.465 | 43.032 |
| 6 | 2:03.017 | 33.232 | 46.305 | 43.480 |
| 7 | 2:06.357 | 33.977 | 50.742 | 41.637 |
| 8 | 3:10.605 | 35.045 | 1:14.402 | 1:21.157 |
28. Sim Pro · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.427 | 44.872 | 44.260 | 38.295 |
| 2 | 1:53.412 | 32.517 | 42.832 | 38.062 |
| 3 | 1:54.017 | 32.225 | 43.857 | 37.935 |