Hungaroring · Training
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Daniel | 4 | 1:48.667 | |
| 2 | Krittamate Takhum | 3 | 1:49.735 | +1.068 |
| 3 | LEMON DINO | 2 | 1:56.865 | +8.198 |
| 4 | Venge _- | 4 | 1:56.965 | +8.298 |
| 5 | ROCK CHEN | 2 | — | — |
| 6 | Nikita 胡 | 2 | — | — |
| 7 | jedi redeye | 0 | — | — |
| 8 | 평범한 유저 | 2 | — | — |
| 9 | Shi Pla | 0 | — | — |
| 10 | Ourboros Max | 0 | — | — |
| 11 | Reez Nguyen | 1 | — | — |
| 12 | Y UUKA | 1 | — | — |
| 13 | Always la | 0 | — | — |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| Always la | Disqualified | WrongWay | -1 |
Rundenzeiten
1. Papp Daniel · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.017 | 38.580 | 40.927 | 30.510 |
| 2 | 1:50.037 | 39.000 | 40.407 | 30.630 |
| 3 | 1:48.667 | 38.077 | 40.215 | 30.375 |
| 4 | 1:49.982 | 37.805 | 41.260 | 30.917 |
2. Krittamate Takhum · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.070 | 38.512 | 40.792 | 30.765 |
| 2 | 1:49.735 | 38.410 | 40.630 | 30.695 |
| 3 | 1:51.305 | 38.830 | 41.832 | 30.642 |
3. LEMON DINO · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.865 | 39.580 | 43.897 | 33.387 |
| 2 | 2:01.095 | 41.185 | 44.735 | 35.175 |
4. Venge _- · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.172 | 39.862 | 42.870 | 31.440 |
| 2 | 1:57.260 | 40.145 | 44.305 | 32.810 |
| 3 | 1:59.682 | 42.470 | 44.502 | 32.710 |
| 4 | 1:56.965 | 40.040 | 44.515 | 32.410 |
5. ROCK CHEN · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26.877 | 2:10.447 | 43.387 | 33.042 |
| 2 | 1:55.057 | 40.215 | 43.780 | 31.062 |
6. Nikita 胡 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.062 | 3:05.052 | 47.850 | 33.160 |
| 2 | 2:14.620 | 41.872 | 45.560 | 47.187 |
8. 평범한 유저 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.585 | 39.932 | 54.737 | 37.915 |
| 2 | 3:11.075 | 1:49.510 | 41.912 | 39.652 |
11. Reez Nguyen · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.390 | 38.760 | 41.765 | 31.865 |
12. Y UUKA · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.745 | 39.847 | 41.900 | 31.997 |