Brands Hatch · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manic Twig | 7 | 1:28.300 | |
| 2 | Eyes of God | 6 | 1:30.465 | +2.165 |
| 3 | うみ 。 | 6 | 1:36.200 | +7.900 |
| 4 | Takomo kamasu | 6 | 1:37.492 | +9.192 |
| 5 | oo hide | 5 | 1:39.190 | +10.890 |
| 6 | Swayam Patil | 0 | — | — |
| 7 | 高松灯 咕咕嘎嘎 | 1 | — | — |
| 8 | 黄铢杰 黄 | 0 | — | — |
| 9 | Ishan A | 0 | — | — |
| 10 | Takomo kamasu | 0 | — | — |
| 11 | 원 동림 | 0 | — | — |
| 12 | X X | 1 | — | — |
| 13 | Bill Chang | 0 | — | — |
| 14 | l ppmb | 4 | — | — |
| 15 | Rhiel Stap | 2 | — | — |
| 16 | lua mort | 4 | — | — |
| 17 | X X | 0 | — | — |
| 18 | rain lee | 1 | — | — |
| 19 | sh l | 3 | — | — |
| 20 | 神 大力 | 0 | — | — |
| 21 | 云 楟 | 1 | — | — |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| 云 楟 | Disqualified | WrongWay | 0 |
Rundenzeiten
1. Manic Twig · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.947 | 32.915 | 23.115 | 37.917 |
| 2 | 1:36.197 | 29.917 | 28.272 | 38.007 |
| 3 | 1:28.665 | 28.752 | 22.897 | 37.015 |
| 4 | 1:28.300 | 28.995 | 22.565 | 36.740 |
| 5 | 1:30.100 | 30.242 | 22.465 | 37.392 |
| 6 | 1:30.615 | 28.995 | 24.482 | 37.137 |
| 7 | 1:33.782 | 29.200 | 23.987 | 40.595 |
2. Eyes of God · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.277 | 34.810 | 23.077 | 38.390 |
| 2 | 1:32.970 | 29.267 | 25.580 | 38.122 |
| 3 | 1:36.245 | 31.067 | 27.705 | 37.472 |
| 4 | 1:35.200 | 33.900 | 23.137 | 38.162 |
| 5 | 1:32.877 | 29.100 | 23.457 | 40.320 |
| 6 | 1:30.465 | 29.380 | 23.487 | 37.597 |
3. うみ 。 · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.572 | 36.762 | 26.377 | 38.432 |
| 2 | 1:39.210 | 29.265 | 23.155 | 46.790 |
| 3 | 1:37.945 | 30.757 | 29.160 | 38.027 |
| 4 | 1:36.200 | 30.147 | 28.590 | 37.462 |
| 5 | 1:43.150 | 32.745 | 27.792 | 42.612 |
| 6 | 1:33.755 | 30.180 | 26.375 | 37.200 |
4. Takomo kamasu · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.232 | 39.812 | 24.517 | 43.902 |
| 2 | 1:51.452 | 35.982 | 28.217 | 47.252 |
| 3 | 1:42.335 | 35.335 | 25.052 | 41.947 |
| 4 | 1:38.605 | 31.172 | 25.850 | 41.582 |
| 5 | 1:38.637 | 30.990 | 25.260 | 42.387 |
| 6 | 1:37.492 | 31.035 | 24.635 | 41.822 |
5. oo hide · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.462 | 37.417 | 26.422 | 38.622 |
| 2 | 1:39.190 | 29.592 | 27.387 | 42.210 |
| 3 | 1:38.425 | 33.042 | 26.500 | 38.882 |
| 4 | 1:38.055 | 31.590 | 28.362 | 38.102 |
| 5 | 1:41.225 | 30.832 | 28.090 | 42.302 |
7. 高松灯 咕咕嘎嘎 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.140 | 39.325 | 26.677 | 43.137 |
12. X X · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.512 | 34.812 | 23.562 | 38.137 |
14. l ppmb · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.997 | 39.660 | 25.580 | 59.757 |
| 2 | 2:05.182 | 55.622 | 26.452 | 43.107 |
| 3 | 2:28.835 | 1:13.237 | 33.272 | 42.325 |
| 4 | 1:48.780 | 37.920 | 24.307 | 46.552 |
15. Rhiel Stap · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.850 | 39.242 | 30.060 | 1:41.547 |
| 2 | 4:50.315 | 47.455 | 32.110 | 3:30.750 |
16. lua mort · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.750 | 35.752 | 24.432 | 43.565 |
| 2 | 2:08.305 | 33.775 | 53.607 | 40.922 |
| 3 | 1:43.947 | 31.832 | 32.990 | 39.125 |
| 4 | 1:47.007 | 30.340 | 33.940 | 42.727 |
18. rain lee · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.350 | 1:00.565 | 30.245 | 46.540 |
19. sh l · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.962 | 34.562 | 23.842 | 38.557 |
| 2 | 1:44.650 | 30.732 | 35.712 | 38.205 |
| 3 | 1:43.142 | 30.550 | 34.155 | 38.437 |
21. 云 楟 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.905 | 37.155 | 41.222 | 42.527 |