Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | keVin peeters | 2 | 1:46.582 | |
| 2 | Denes Davidov | 4 | 1:52.357 | +5.775 |
| 3 | Isaac Chan | 9 | 1:53.245 | +6.663 |
| 4 | sakamoto kana | 7 | 1:58.960 | +12.378 |
| 5 | Anthony Wu | 6 | 1:59.170 | +12.588 |
| 6 | Anthony Wu | 0 | — | — |
| 7 | yihang chu | 0 | — | — |
| 8 | Hien TNM | 3 | — | — |
| 9 | Max Veratappen | 0 | — | — |
| 10 | M. Schumacher | 0 | — | — |
| 11 | MERCURY PATRICK | 0 | — | — |
| 12 | mei sei | 1 | — | — |
| 13 | Juan Carlos Sala | 0 | — | — |
| 14 | 164135447 | 0 | — | — |
| 15 | With Controller | 0 | — | — |
| 16 | lemonade lemonade | 0 | — | — |
| 17 | Artem Lutsenko | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. keVin peeters · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.095 | 30.645 | 41.155 | 36.295 |
| 2 | 1:46.582 | 30.020 | 40.812 | 35.750 |
2. Denes Davidov · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.962 | 31.972 | 44.112 | 37.877 |
| 2 | 1:52.232 | 31.397 | 42.825 | 38.010 |
| 3 | 1:55.150 | 31.467 | 42.657 | 41.025 |
| 4 | 1:52.357 | 32.440 | 42.520 | 37.397 |
3. Isaac Chan · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.210 | 31.835 | 44.057 | 39.317 |
| 2 | 1:54.160 | 31.570 | 43.780 | 38.810 |
| 3 | 1:56.835 | 32.652 | 44.322 | 39.860 |
| 4 | 1:53.907 | 31.322 | 43.290 | 39.295 |
| 5 | 1:54.395 | 31.607 | 43.850 | 38.937 |
| 6 | 2:05.207 | 43.402 | 42.885 | 38.920 |
| 7 | 1:53.890 | 31.227 | 44.052 | 38.610 |
| 8 | 2:16.347 | 51.950 | 45.955 | 38.442 |
| 9 | 1:53.245 | 31.407 | 43.225 | 38.612 |
4. sakamoto kana · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.577 | 31.915 | 51.062 | 52.600 |
| 2 | 4:09.547 | 2:28.127 | 1:02.177 | 39.242 |
| 3 | 2:50.667 | 31.880 | 58.352 | 1:20.435 |
| 4 | 3:32.210 | 1:58.060 | 43.760 | 50.390 |
| 5 | 2:25.370 | 48.412 | 57.882 | 39.075 |
| 6 | 1:58.922 | 33.852 | 45.070 | 40.000 |
| 7 | 1:58.960 | 33.855 | 45.615 | 39.490 |
5. Anthony Wu · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.840 | 32.912 | 44.757 | 43.170 |
| 2 | 2:00.880 | 32.580 | 46.232 | 42.067 |
| 3 | 1:58.567 | 32.182 | 46.602 | 39.782 |
| 4 | 1:59.170 | 32.502 | 45.852 | 40.815 |
| 5 | 1:56.335 | 31.727 | 44.472 | 40.135 |
| 6 | 2:11.935 | 31.860 | 59.070 | 41.005 |
8. Hien TNM · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.997 | 31.125 | 43.025 | 42.847 |
| 2 | 2:02.300 | 32.665 | 43.747 | 45.887 |
| 3 | 2:07.077 | 33.955 | 49.345 | 43.777 |
12. mei sei · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.187 | 31.777 | 43.990 | 57.420 |