Brands Hatch · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장 준혁 | 13 | 1:28.387 | |
| 2 | 최 윤준 | 8 | 1:29.152 | +0.765 |
| 3 | cnksdo 조라 | 4 | 1:30.085 | +1.698 |
| 4 | un J | 11 | 1:30.400 | +2.013 |
| 5 | Yvessaintezal Havelaar | 8 | 1:32.042 | +3.655 |
| 6 | Jonas Friedrich | 3 | 1:32.042 | +3.655 |
| 7 | lance bian | 9 | 1:32.480 | +4.093 |
| 8 | he dao | 6 | 1:37.092 | +8.705 |
| 9 | 特瑞 iew | 3 | 1:40.117 | +11.730 |
| 10 | Jason Lin | 0 | — | — |
| 11 | by to | 3 | — | — |
| 12 | Lewis Verstappen | 0 | — | — |
| 13 | LUDAMN NB | 1 | — | — |
| 14 | Jason Cao | 0 | — | — |
| 15 | Ayrton Senna | 0 | — | — |
| 16 | 廷松 陈 | 0 | — | — |
| 17 | Nas Light | 0 | — | — |
| 18 | he dao | 1 | — | — |
| 19 | Li TianYi | 0 | — | — |
| 20 | 廷松 陈 | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. 장 준혁 · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.712 | 39.770 | 23.577 | 41.365 |
| 2 | 1:32.152 | 31.152 | 23.350 | 37.650 |
| 3 | 1:30.057 | 29.435 | 23.127 | 37.495 |
| 4 | 1:30.262 | 29.557 | 23.330 | 37.375 |
| 5 | 1:29.637 | 29.360 | 22.975 | 37.302 |
| 6 | 1:30.580 | 29.962 | 23.032 | 37.585 |
| 7 | 1:29.272 | 29.020 | 23.295 | 36.957 |
| 8 | 1:30.012 | 29.137 | 22.997 | 37.877 |
| 9 | 1:28.830 | 28.847 | 23.057 | 36.925 |
| 10 | 1:28.797 | 28.822 | 22.900 | 37.075 |
| 11 | 1:29.612 | 28.972 | 23.312 | 37.327 |
| 12 | 1:28.387 | 28.370 | 22.820 | 37.197 |
| 13 | 1:28.417 | 28.352 | 22.845 | 37.220 |
2. 최 윤준 · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.390 | 33.572 | 27.492 | 37.325 |
| 2 | 1:31.435 | 30.160 | 23.447 | 37.827 |
| 3 | 1:29.152 | 28.372 | 23.420 | 37.360 |
| 4 | 1:31.210 | 28.702 | 23.037 | 39.470 |
| 5 | 1:33.685 | 32.782 | 23.120 | 37.782 |
| 6 | 1:46.500 | 29.485 | 39.382 | 37.632 |
| 7 | 2:23.570 | 1:21.647 | 24.107 | 37.815 |
| 8 | 1:29.957 | 28.740 | 22.885 | 38.332 |
3. cnksdo 조라 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.442 | 33.727 | 22.947 | 37.767 |
| 2 | 1:30.085 | 29.017 | 23.245 | 37.822 |
| 3 | 1:33.295 | 31.252 | 23.742 | 38.300 |
| 4 | 1:30.215 | 29.065 | 23.635 | 37.515 |
4. un J · 11 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.705 | 35.457 | 24.080 | 38.167 |
| 2 | 1:31.415 | 29.912 | 23.905 | 37.597 |
| 3 | 1:33.985 | 30.145 | 23.787 | 40.052 |
| 4 | 1:32.462 | 29.955 | 23.455 | 39.052 |
| 5 | 1:31.372 | 29.882 | 22.982 | 38.507 |
| 6 | 1:30.400 | 29.102 | 23.875 | 37.422 |
| 7 | 3:35.857 | 47.137 | 46.267 | 2:02.452 |
| 8 | 1:34.507 | 33.147 | 23.397 | 37.962 |
| 9 | 1:31.722 | 29.422 | 23.455 | 38.845 |
| 10 | 1:31.835 | 29.632 | 23.760 | 38.442 |
| 11 | 2:24.372 | 30.217 | 1:15.492 | 38.662 |
5. Yvessaintezal Havelaar · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.552 | 34.900 | 24.220 | 39.432 |
| 2 | 1:32.042 | 29.760 | 23.892 | 38.390 |
| 3 | 1:38.755 | 34.600 | 23.310 | 40.845 |
| 4 | 1:37.335 | 34.627 | 23.717 | 38.990 |
| 5 | 1:33.942 | 31.575 | 23.770 | 38.597 |
| 6 | 1:32.660 | 29.415 | 23.277 | 39.967 |
| 7 | 1:41.012 | 29.415 | 32.417 | 39.180 |
| 8 | 1:45.730 | 29.607 | 25.772 | 50.350 |
6. Jonas Friedrich · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.750 | 39.920 | 29.825 | 51.005 |
| 2 | 1:47.722 | 38.920 | 27.310 | 41.492 |
| 3 | 1:32.042 | 29.412 | 23.895 | 38.735 |
7. lance bian · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.655 | 47.842 | 24.357 | 40.455 |
| 2 | 1:35.140 | 30.382 | 24.300 | 40.457 |
| 3 | 1:32.480 | 30.110 | 23.885 | 38.485 |
| 4 | 1:38.447 | 34.995 | 23.810 | 39.642 |
| 5 | 2:08.445 | 30.157 | 56.247 | 42.040 |
| 6 | 1:34.475 | 32.042 | 23.975 | 38.457 |
| 7 | 2:46.667 | 32.260 | 29.387 | 1:45.020 |
| 8 | 1:40.217 | 35.002 | 26.205 | 39.010 |
| 9 | 1:49.702 | 43.275 | 27.505 | 38.922 |
8. he dao · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.670 | 38.205 | 25.635 | 41.830 |
| 2 | 2:54.272 | 33.870 | 24.810 | 1:55.592 |
| 3 | 1:42.280 | 35.930 | 25.662 | 40.687 |
| 4 | 1:37.092 | 31.697 | 24.767 | 40.627 |
| 5 | 3:20.610 | 48.460 | 46.490 | 1:45.660 |
| 6 | 1:49.037 | 38.107 | 25.360 | 45.570 |
9. 特瑞 iew · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.512 | 35.610 | 24.647 | 42.255 |
| 2 | 1:54.090 | 37.485 | 32.752 | 43.852 |
| 3 | 1:40.117 | 31.760 | 25.900 | 42.457 |
11. by to · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.377 | 36.835 | 44.620 | 44.922 |
| 2 | 1:51.162 | 37.225 | 30.615 | 43.322 |
| 3 | 2:18.297 | 35.797 | 26.200 | 1:16.300 |
13. LUDAMN NB · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.657 | 34.127 | 23.697 | 43.832 |
18. he dao · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.042 | 34.247 | 23.940 | 39.855 |