Ergebnisse / Brands Hatch
· Brands Hatch
· Tokio · 20 Autos
· Trocken
| Pos | # | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Abstand |
| 1 |
71 |
Lam Keith |
Ferrari 296 GT3 |
21 |
1:25.032 |
30:32.447 |
| 2 |
3 |
PUI IEONG |
BMW M4 GT3 |
21 |
1:27.645 |
+37.350 |
| 3 |
16 |
AZZA DORI |
BMW M4 GT3 |
20 |
1:24.987 |
+1 Runden |
| 4 |
720 |
Alexander Petrov |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
18 |
1:29.597 |
+3 Runden |
| 5 |
17 |
H ZX |
BMW M4 GT3 |
17 |
1:30.072 |
+4 Runden |
| 6 |
37 |
Trio Kev |
BMW M6 GT3 |
12 |
1:29.657 |
+9 Runden |
| 7 |
51 |
George Martin |
Ferrari 296 GT3 |
9 |
1:26.822 |
+12 Runden |
| 8 |
88 |
Max Verstappen |
Ferrari 296 GT3 |
8 |
1:29.000 |
+13 Runden |
| 9 |
2 |
Tredi Wang |
Ferrari 296 GT3 |
3 |
1:27.180 |
+18 Runden |
| 10 |
41 |
Isaac Yiu |
Porsche 911II GT3 R (2019) |
2 |
1:31.510 |
+19 Runden |
| 11 |
15 |
Bastian Schmitt |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 12 |
111 |
Simon Martin |
Mercedes-AMG GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 13 |
94 |
时间 斩断誓言 |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 14 |
4 |
oyboy racing02 |
Alpine A110 GT4 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 15 |
100 |
Japie Bosman |
Audi R8 LMS GT4 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 16 |
31 |
Kang Wang |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 17 |
101 |
Eric C |
Aston Martin V12 Vantage GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 18 |
1 |
Loris Pelorosa |
Ford Mustang GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 19 |
23 |
Ryan Ni |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
| 20 |
5 |
Emanuele Gambino |
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
0 |
— |
Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
| AZZA DORI | DriveThrough | PitSpeeding | 16 |
| AZZA DORI | None | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. Lam Keith · 21 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:27.372 | 29.162 | 22.147 | 36.062 |
| 2 | 1:25.475 | 27.317 | 22.140 | 36.017 |
| 3 | 1:25.232 | 27.417 | 21.877 | 35.937 |
| 4 | 1:25.032 | 27.400 | 21.935 | 35.697 |
| 5 | 1:40.097 | 27.407 | 21.897 | 50.792 |
| 6 | 1:25.265 | 27.567 | 21.917 | 35.780 |
| 7 | 1:26.827 | 28.272 | 22.265 | 36.290 |
| 8 | 1:27.787 | 29.062 | 22.992 | 35.732 |
| 9 | 1:26.832 | 28.072 | 22.117 | 36.642 |
| 10 | 1:25.435 | 27.342 | 22.005 | 36.087 |
| 11 | 1:26.275 | 27.790 | 22.220 | 36.265 |
| 12 | 1:33.390 | 34.722 | 22.235 | 36.432 |
| 13 | 1:25.335 | 27.472 | 22.027 | 35.835 |
| 14 | 1:25.710 | 27.750 | 22.295 | 35.665 |
| 15 | 1:25.702 | 27.575 | 21.892 | 36.235 |
| 16 | 1:26.687 | 27.937 | 22.682 | 36.067 |
| 17 | 1:26.532 | 27.872 | 21.992 | 36.667 |
| 18 | 1:25.757 | 27.840 | 21.912 | 36.005 |
| 19 | 1:26.212 | 27.872 | 22.240 | 36.100 |
| 20 | 1:26.045 | 27.580 | 22.015 | 36.450 |
| 21 | 1:27.195 | 28.607 | 22.457 | 36.130 |
2. PUI IEONG · 21 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:32.460 | 31.372 | 23.417 | 37.670 |
| 2 | 1:29.242 | 28.925 | 23.320 | 36.997 |
| 3 | 1:28.257 | 29.002 | 22.692 | 36.562 |
| 4 | 1:28.897 | 28.977 | 22.760 | 37.160 |
| 5 | 1:27.787 | 28.602 | 22.660 | 36.525 |
| 6 | 1:28.422 | 28.820 | 22.885 | 36.717 |
| 7 | 1:33.327 | 28.387 | 22.512 | 42.427 |
| 8 | 1:28.075 | 28.515 | 22.660 | 36.900 |
| 9 | 1:28.335 | 28.765 | 22.622 | 36.947 |
| 10 | 1:29.752 | 29.070 | 22.980 | 37.702 |
| 11 | 1:28.087 | 28.800 | 22.760 | 36.527 |
| 12 | 1:28.200 | 28.477 | 22.622 | 37.100 |
| 13 | 1:28.052 | 29.002 | 22.402 | 36.647 |
| 14 | 1:27.690 | 28.540 | 22.712 | 36.437 |
| 15 | 1:27.557 | 28.505 | 22.657 | 36.395 |
| 16 | 1:28.472 | 29.400 | 22.597 | 36.475 |
| 17 | 1:29.970 | 29.765 | 22.922 | 37.282 |
| 18 | 1:28.512 | 28.790 | 23.087 | 36.635 |
| 19 | 1:28.537 | 29.172 | 22.532 | 36.832 |
| 20 | 1:27.645 | 28.515 | 22.635 | 36.495 |
| 21 | 1:28.470 | 28.777 | 22.837 | 36.855 |
3. AZZA DORI · 20 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:27.775 | 29.665 | 22.067 | 36.042 |
| 2 | 1:25.630 | 27.620 | 22.337 | 35.672 |
| 3 | 1:24.987 | 27.695 | 21.840 | 35.452 |
| 4 | 1:25.087 | 27.525 | 22.047 | 35.515 |
| 5 | 1:25.295 | 27.540 | 21.942 | 35.812 |
| 6 | 1:25.637 | 27.700 | 22.022 | 35.915 |
| 7 | 1:25.957 | 27.780 | 22.250 | 35.927 |
| 8 | 1:25.105 | 27.537 | 21.845 | 35.722 |
| 9 | 1:25.552 | 27.900 | 22.025 | 35.627 |
| 10 | 1:28.800 | 27.695 | 22.242 | 38.862 |
| 11 | 1:27.105 | 28.317 | 22.770 | 36.017 |
| 12 | 1:26.530 | 27.667 | 22.355 | 36.507 |
| 13 | 1:25.422 | 27.550 | 22.065 | 35.807 |
| 14 | 1:25.380 | 27.592 | 22.047 | 35.740 |
| 15 | 1:26.122 | 27.945 | 22.075 | 36.102 |
| 16 | 3:07.152 | 28.542 | 22.287 | 2:16.322 |
| 17 | 1:31.432 | 33.410 | 22.165 | 35.857 |
| 18 | 1:25.912 | 27.660 | 22.442 | 35.810 |
| 19 | 1:44.430 | 27.547 | 22.202 | 54.680 |
| 20 | 1:32.750 | 33.007 | 22.277 | 37.465 |
4. Alexander Petrov · 18 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.137 | 32.360 | 23.280 | 39.497 |
| 2 | 1:45.120 | 43.545 | 23.367 | 38.207 |
| 3 | 1:29.980 | 29.002 | 23.097 | 37.880 |
| 4 | 1:43.345 | 40.180 | 25.307 | 37.857 |
| 5 | 1:29.695 | 28.855 | 23.317 | 37.522 |
| 6 | 1:29.822 | 28.860 | 23.427 | 37.535 |
| 7 | 1:32.040 | 31.192 | 23.027 | 37.820 |
| 8 | 1:42.917 | 29.872 | 22.917 | 50.127 |
| 9 | 1:30.252 | 29.062 | 22.647 | 38.542 |
| 10 | 1:30.087 | 28.442 | 23.872 | 37.772 |
| 11 | 1:29.597 | 29.002 | 23.132 | 37.462 |
| 12 | 1:30.572 | 29.352 | 23.255 | 37.965 |
| 13 | 1:31.815 | 28.985 | 23.935 | 38.895 |
| 14 | 1:31.387 | 29.570 | 23.062 | 38.755 |
| 15 | 1:30.747 | 28.860 | 23.870 | 38.017 |
| 16 | 1:31.390 | 29.280 | 23.480 | 38.630 |
| 17 | 1:36.280 | 29.255 | 23.092 | 43.932 |
| 18 | 1:31.430 | 29.727 | 23.267 | 38.435 |
5. H ZX · 17 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:34.520 | 33.305 | 23.192 | 38.022 |
| 2 | 1:41.337 | 40.247 | 23.447 | 37.642 |
| 3 | 1:30.697 | 29.700 | 23.367 | 37.630 |
| 4 | 1:30.167 | 29.350 | 23.112 | 37.705 |
| 5 | 1:32.152 | 30.267 | 24.152 | 37.732 |
| 6 | 1:30.072 | 28.837 | 23.605 | 37.630 |
| 7 | 1:31.562 | 29.630 | 23.075 | 38.857 |
| 8 | 1:47.915 | 46.872 | 22.902 | 38.140 |
| 9 | 4:29.417 | 41.872 | 23.310 | 3:24.235 |
| 10 | 2:07.950 | 42.882 | 23.675 | 1:01.392 |
| 11 | 1:31.352 | 29.422 | 23.272 | 38.657 |
| 12 | 2:06.227 | 50.577 | 23.400 | 52.250 |
| 13 | 1:33.105 | 29.172 | 25.192 | 38.740 |
| 14 | 1:31.217 | 30.507 | 23.182 | 37.527 |
| 15 | 1:30.085 | 29.510 | 22.847 | 37.727 |
| 16 | 1:31.410 | 29.487 | 23.767 | 38.155 |
| 17 | 1:31.312 | 29.465 | 23.295 | 38.552 |
6. Trio Kev · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.045 | 33.575 | 23.332 | 38.137 |
| 2 | 1:32.880 | 30.760 | 23.590 | 38.530 |
| 3 | 1:32.515 | 30.555 | 23.865 | 38.095 |
| 4 | 1:29.657 | 29.652 | 22.682 | 37.322 |
| 5 | 1:42.867 | 32.275 | 32.517 | 38.075 |
| 6 | 1:36.085 | 29.257 | 23.095 | 43.732 |
| 7 | 1:35.585 | 29.532 | 22.645 | 43.407 |
| 8 | 1:29.967 | 29.700 | 22.510 | 37.757 |
| 9 | 1:36.627 | 32.420 | 25.030 | 39.177 |
| 10 | 1:39.347 | 30.432 | 28.870 | 40.045 |
| 11 | 1:41.210 | 34.397 | 26.680 | 40.132 |
| 12 | 1:37.107 | 31.525 | 26.567 | 39.015 |
7. George Martin · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:29.175 | 30.305 | 22.547 | 36.322 |
| 2 | 1:27.282 | 28.427 | 22.650 | 36.205 |
| 3 | 1:26.822 | 28.152 | 22.567 | 36.102 |
| 4 | 1:28.185 | 28.872 | 22.640 | 36.672 |
| 5 | 1:27.517 | 27.775 | 22.575 | 37.167 |
| 6 | 1:28.205 | 29.170 | 22.745 | 36.290 |
| 7 | 1:26.972 | 28.415 | 22.460 | 36.097 |
| 8 | 1:27.980 | 29.297 | 22.590 | 36.092 |
| 9 | 1:28.662 | 27.842 | 22.165 | 38.655 |
8. Max Verstappen · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:32.480 | 31.305 | 23.335 | 37.840 |
| 2 | 1:29.602 | 29.210 | 23.090 | 37.302 |
| 3 | 1:32.597 | 30.222 | 22.997 | 39.377 |
| 4 | 1:29.347 | 28.920 | 22.812 | 37.615 |
| 5 | 1:31.032 | 29.277 | 23.050 | 38.705 |
| 6 | 1:29.305 | 28.845 | 23.560 | 36.900 |
| 7 | 1:29.000 | 28.957 | 22.877 | 37.165 |
| 8 | 1:49.322 | 44.757 | 26.247 | 38.317 |
9. Tredi Wang · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:32.212 | 31.422 | 22.710 | 38.080 |
| 2 | 1:28.302 | 28.032 | 22.655 | 37.615 |
| 3 | 1:27.180 | 27.927 | 22.452 | 36.800 |
10. Isaac Yiu · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:43.470 | 31.565 | 23.337 | 48.567 |
| 2 | 1:31.510 | 29.557 | 23.517 | 38.435 |