Brands Hatch · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwon DoYoon | 6 | 1:28.910 | |
| 2 | Tristan Bowe | 4 | 1:29.075 | +0.165 |
| 3 | 柚 橙子 | 7 | 1:30.315 | +1.405 |
| 4 | 张 禹彤 | 5 | 1:31.605 | +2.695 |
| 5 | charles lec | 7 | 1:31.680 | +2.770 |
| 6 | Sayed Hassan | 2 | 1:32.032 | +3.122 |
| 7 | ling youtian | 5 | 1:43.590 | +14.680 |
| 8 | shin ilkyoung | 0 | — | — |
| 9 | GG <Driver21> | 0 | — | — |
| 10 | 满穗 张 | 0 | — | — |
| 11 | Daniel Blahák | 0 | — | — |
| 12 | Zhouboyan Zhou | 0 | — | — |
| 13 | 박 우성 | 0 | — | — |
| 14 | Sexy Monster | 0 | — | — |
| 15 | Jacob RACING | 0 | — | — |
| 16 | YU0321 | 0 | — | — |
| 17 | Emerson Dexter | 1 | — | — |
| 18 | Sexy Monster | 0 | — | — |
| 19 | 김 윤수 | 0 | — | — |
| 20 | kim Melon | 2 | — | — |
| 21 | kai y | 0 | — | — |
| 22 | kisaragi rin | 0 | — | — |
| 23 | ohm 001 | 0 | — | — |
| 24 | Franz Hermann | 1 | — | — |
Rundenzeiten
1. Kwon DoYoon · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.765 | 33.637 | 24.400 | 40.727 |
| 2 | 1:32.927 | 30.610 | 23.602 | 38.715 |
| 3 | 1:30.605 | 28.812 | 23.625 | 38.167 |
| 4 | 1:38.245 | 35.890 | 24.902 | 37.452 |
| 5 | 1:29.942 | 29.512 | 23.357 | 37.072 |
| 6 | 1:28.910 | 28.517 | 23.042 | 37.350 |
2. Tristan Bowe · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.060 | 34.267 | 23.835 | 38.957 |
| 2 | 1:29.075 | 28.537 | 23.102 | 37.435 |
| 3 | 4:32.177 | 3:31.227 | 23.462 | 37.487 |
| 4 | 1:31.710 | 30.947 | 23.697 | 37.065 |
3. 柚 橙子 · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.415 | 35.517 | 26.962 | 38.935 |
| 2 | 1:40.870 | 34.272 | 25.347 | 41.250 |
| 3 | 1:39.517 | 34.520 | 26.290 | 38.707 |
| 4 | 1:30.760 | 29.005 | 23.302 | 38.452 |
| 5 | 1:30.457 | 28.582 | 23.675 | 38.200 |
| 6 | 1:33.550 | 29.517 | 23.610 | 40.422 |
| 7 | 1:30.315 | 29.197 | 23.352 | 37.765 |
4. 张 禹彤 · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.395 | 34.960 | 23.595 | 39.840 |
| 2 | 1:37.735 | 35.087 | 23.892 | 38.755 |
| 3 | 2:01.637 | 30.555 | 49.437 | 41.645 |
| 4 | 1:33.242 | 29.862 | 24.742 | 38.637 |
| 5 | 1:31.605 | 30.600 | 23.112 | 37.892 |
5. charles lec · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.342 | 35.112 | 23.942 | 41.287 |
| 2 | 1:36.292 | 30.897 | 24.765 | 40.630 |
| 3 | 1:35.557 | 30.925 | 24.490 | 40.142 |
| 4 | 1:36.325 | 30.807 | 25.517 | 40.000 |
| 5 | 1:35.595 | 30.175 | 24.895 | 40.525 |
| 6 | 1:32.247 | 29.700 | 23.245 | 39.302 |
| 7 | 1:31.680 | 29.280 | 24.040 | 38.360 |
6. Sayed Hassan · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.587 | 37.245 | 26.402 | 39.940 |
| 2 | 1:32.032 | 29.392 | 24.362 | 38.277 |
7. ling youtian · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.052 | 41.182 | 24.725 | 42.145 |
| 2 | 1:43.590 | 35.842 | 24.580 | 43.167 |
| 3 | 1:40.847 | 34.162 | 25.502 | 41.182 |
| 4 | 1:45.045 | 31.412 | 25.835 | 47.797 |
| 5 | 2:02.300 | 58.815 | 24.132 | 39.352 |
17. Emerson Dexter · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.547 | 2:20.125 | 34.490 | 47.932 |
20. kim Melon · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.177 | 47.770 | 29.252 | 2:03.155 |
| 2 | 1:40.765 | 38.217 | 24.070 | 38.477 |
24. Franz Hermann · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.205 | 37.650 | 25.367 | 40.187 |