Brands Hatch · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Ji | 14 | 1:23.547 | 20:02.262 |
| 2 | . ..old man 7114-_- | 14 | 1:24.115 | +5.775 |
| 3 | Raumer Andrew De Guzman | 14 | 1:27.115 | +52.583 |
| 4 | Hauzan Hibatullah | 14 | 1:27.775 | +69.475 |
| 5 | Percival Arthur | 14 | 1:28.517 | +86.969 |
| 6 | sunno kwon | 13 | 1:30.667 | +1 Runden |
| 7 | Dan Palmer [OVR] | 12 | 1:24.160 | +2 Runden |
| 8 | 조 준희 | 9 | — | +5 Runden |
| 9 | Siravichh Soupcan | 4 | 1:32.830 | +10 Runden |
| 10 | Re ReTr0 | 3 | — | +11 Runden |
| 11 | junzi xu | 1 | — | +13 Runden |
| 12 | Sam Hutchinson | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | Evander Lambrou | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | yudai suzuki | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | dl wlgur | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | Херлан Спермалиев | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | 离 长 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | HAN JEONGHUN | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Tymon Domzalski | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| . ..old man 7114-_- | DriveThrough | None | 0 |
| . ..old man 7114-_- | None | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. Mo Ji · 14 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.270 | 31.105 | 22.082 | 41.082 |
| 2 | 1:24.415 | 27.200 | 21.685 | 35.530 |
| 3 | 1:25.955 | 28.962 | 21.910 | 35.082 |
| 4 | 1:24.785 | 27.587 | 21.755 | 35.442 |
| 5 | 1:23.657 | 27.202 | 21.605 | 34.850 |
| 6 | 1:23.562 | 26.935 | 21.660 | 34.967 |
| 7 | 1:24.255 | 27.102 | 21.570 | 35.582 |
| 8 | 1:23.817 | 27.127 | 21.615 | 35.075 |
| 9 | 1:23.847 | 27.257 | 21.722 | 34.867 |
| 10 | 1:24.125 | 27.125 | 21.615 | 35.385 |
| 11 | 1:24.627 | 27.250 | 21.575 | 35.802 |
| 12 | 1:23.547 | 26.920 | 21.572 | 35.055 |
| 13 | 1:24.917 | 27.782 | 21.760 | 35.375 |
| 14 | 1:31.802 | 27.427 | 21.775 | 42.600 |
2. . ..old man 7114-_- · 14 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.035 | 29.445 | 22.105 | 35.485 |
| 2 | 1:24.755 | 27.572 | 21.912 | 35.270 |
| 3 | 1:40.317 | 27.237 | 21.820 | 51.260 |
| 4 | 1:29.195 | 31.737 | 21.785 | 35.672 |
| 5 | 1:25.100 | 27.362 | 21.815 | 35.922 |
| 6 | 1:24.452 | 27.377 | 21.732 | 35.342 |
| 7 | 1:24.472 | 27.352 | 21.770 | 35.350 |
| 8 | 1:24.345 | 27.270 | 21.622 | 35.452 |
| 9 | 1:24.115 | 27.087 | 21.857 | 35.170 |
| 10 | 1:24.712 | 27.367 | 22.017 | 35.327 |
| 11 | 1:24.770 | 27.242 | 21.877 | 35.650 |
| 12 | 1:24.860 | 27.600 | 21.812 | 35.447 |
| 13 | 1:24.557 | 27.262 | 21.855 | 35.440 |
| 14 | 1:24.422 | 27.205 | 21.900 | 35.317 |
3. Raumer Andrew De Guzman · 14 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.297 | 38.760 | 26.137 | 39.400 |
| 2 | 1:29.412 | 28.107 | 23.582 | 37.722 |
| 3 | 1:29.027 | 28.585 | 22.700 | 37.742 |
| 4 | 1:28.225 | 27.980 | 22.642 | 37.602 |
| 5 | 1:27.115 | 28.167 | 22.217 | 36.730 |
| 6 | 1:27.682 | 28.382 | 22.372 | 36.927 |
| 7 | 1:29.500 | 29.407 | 22.547 | 37.545 |
| 8 | 1:27.435 | 28.647 | 22.127 | 36.660 |
| 9 | 1:28.152 | 28.990 | 22.205 | 36.957 |
| 10 | 1:29.127 | 28.000 | 23.347 | 37.780 |
| 11 | 1:27.600 | 28.400 | 22.697 | 36.502 |
| 12 | 1:27.480 | 28.185 | 22.490 | 36.805 |
| 13 | 1:28.110 | 28.632 | 22.895 | 36.582 |
| 14 | 1:28.415 | 28.085 | 23.202 | 37.127 |
4. Hauzan Hibatullah · 14 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.650 | 31.502 | 22.982 | 38.165 |
| 2 | 1:28.802 | 28.440 | 23.107 | 37.255 |
| 3 | 1:33.637 | 28.937 | 22.910 | 41.790 |
| 4 | 1:30.627 | 29.075 | 22.732 | 38.820 |
| 5 | 1:29.202 | 28.320 | 22.630 | 38.252 |
| 6 | 1:28.145 | 29.107 | 22.572 | 36.465 |
| 7 | 1:33.340 | 29.002 | 23.000 | 41.337 |
| 8 | 1:29.765 | 29.280 | 23.290 | 37.195 |
| 9 | 1:30.847 | 29.202 | 23.655 | 37.990 |
| 10 | 1:28.330 | 28.792 | 22.977 | 36.560 |
| 11 | 1:27.775 | 28.427 | 22.465 | 36.882 |
| 12 | 1:37.615 | 37.755 | 23.152 | 36.707 |
| 13 | 1:29.010 | 29.047 | 23.070 | 36.892 |
| 14 | 1:30.067 | 30.075 | 23.185 | 36.807 |
5. Percival Arthur · 14 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.515 | 30.192 | 23.045 | 52.277 |
| 2 | 1:33.167 | 29.192 | 26.297 | 37.677 |
| 3 | 1:30.150 | 28.282 | 22.937 | 38.930 |
| 4 | 1:28.517 | 28.707 | 22.847 | 36.962 |
| 5 | 1:30.147 | 29.157 | 22.760 | 38.230 |
| 6 | 1:29.742 | 27.945 | 22.792 | 39.005 |
| 7 | 1:28.935 | 28.672 | 22.652 | 37.610 |
| 8 | 1:29.495 | 28.807 | 23.602 | 37.085 |
| 9 | 1:28.550 | 28.585 | 23.310 | 36.655 |
| 10 | 1:32.835 | 28.935 | 22.675 | 41.225 |
| 11 | 1:32.257 | 29.620 | 23.805 | 38.832 |
| 12 | 1:32.537 | 29.712 | 23.900 | 38.925 |
| 13 | 1:34.297 | 29.707 | 24.782 | 39.807 |
| 14 | 1:31.495 | 29.067 | 23.597 | 38.830 |
6. sunno kwon · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.102 | 35.350 | 24.455 | 38.297 |
| 2 | 1:33.642 | 29.242 | 23.255 | 41.145 |
| 3 | 1:32.167 | 30.645 | 23.725 | 37.797 |
| 4 | 1:40.707 | 35.470 | 23.680 | 41.557 |
| 5 | 1:30.667 | 29.912 | 23.450 | 37.305 |
| 6 | 1:35.062 | 34.335 | 23.675 | 37.052 |
| 7 | 1:32.522 | 30.245 | 23.487 | 38.790 |
| 8 | 1:34.282 | 30.020 | 23.440 | 40.822 |
| 9 | 1:40.135 | 33.420 | 24.162 | 42.552 |
| 10 | 1:32.955 | 29.970 | 23.910 | 39.075 |
| 11 | 1:50.217 | 31.842 | 38.602 | 39.772 |
| 12 | 1:33.137 | 30.847 | 23.465 | 38.825 |
| 13 | 1:36.055 | 30.250 | 23.792 | 42.012 |
7. Dan Palmer [OVR] · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.692 | 32.985 | 22.112 | 36.595 |
| 2 | 1:26.245 | 28.195 | 22.327 | 35.722 |
| 3 | 1:27.957 | 27.452 | 22.327 | 38.177 |
| 4 | 1:24.995 | 27.512 | 22.095 | 35.387 |
| 5 | 1:24.160 | 27.367 | 21.692 | 35.100 |
| 6 | 1:27.672 | 27.290 | 21.702 | 38.680 |
| 7 | 1:27.982 | 28.367 | 22.782 | 36.832 |
| 8 | 1:27.502 | 28.505 | 22.542 | 36.455 |
| 9 | 1:27.157 | 28.312 | 22.640 | 36.205 |
| 10 | 1:27.927 | 27.990 | 22.702 | 37.235 |
| 11 | 1:27.172 | 28.295 | 22.640 | 36.237 |
| 12 | 1:27.872 | 28.287 | 22.755 | 36.830 |
8. 조 준희 · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.730 | 34.770 | 25.355 | 40.605 |
| 2 | 1:42.945 | 35.895 | 25.297 | 41.752 |
| 3 | 1:38.347 | 30.637 | 24.747 | 42.962 |
| 4 | 1:42.315 | 33.897 | 28.040 | 40.377 |
| 5 | 1:37.560 | 29.727 | 27.277 | 40.555 |
| 6 | 1:42.375 | 36.392 | 24.610 | 41.372 |
| 7 | 1:56.912 | 33.482 | 25.895 | 57.535 |
| 8 | 2:07.392 | 41.790 | 43.507 | 42.095 |
| 9 | 1:46.867 | 41.742 | 25.720 | 39.405 |
9. Siravichh Soupcan · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.830 | 31.905 | 22.965 | 37.960 |
| 2 | 1:37.512 | 29.715 | 29.842 | 37.955 |
| 3 | 1:29.832 | 29.417 | 22.590 | 37.825 |
| 4 | 1:31.967 | 30.752 | 23.045 | 38.170 |
10. Re ReTr0 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.890 | 37.327 | 27.897 | 47.665 |
| 2 | 1:47.015 | 37.410 | 26.615 | 42.990 |
| 3 | 1:42.920 | 34.167 | 25.490 | 43.262 |
11. junzi xu · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.340 | 34.870 | 23.100 | 37.370 |