Brands Hatch · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuanzhe Zhao | 12 | 1:34.290 | 20:38.440 |
| 2 | ci yuu | 12 | 1:38.982 | +58.364 |
| 3 | Yellow D | 12 | 1:41.172 | +62.682 |
| 4 | Neisser Ann | 11 | 1:40.647 | +1 Runden |
| 5 | Rhys Kennedy | 3 | 1:35.545 | +9 Runden |
| 6 | 1 1 | 2 | 1:42.565 | +10 Runden |
| 7 | bai mai | 1 | — | +11 Runden |
| 8 | Ghost AssassinH | 0 | — | Nicht gestartet |
| 9 | fov chen | 0 | — | Nicht gestartet |
| 10 | kevin mit | 0 | — | Nicht gestartet |
| 11 | jordan sun | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | Chuck close | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | mo nv | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Eric Dai | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | mo nv | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | 鸡 屎 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | alex manulik | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | Tony Tori | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | L Loulou | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | Edvinas Kozlovas | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde | Absolviert |
|---|---|---|---|---|
| ci yuu | Durchfahrtsstrafe | Cutting | 7 | In Runde 8 |
| ci yuu | Verwarnung, gelöscht | Cutting | 0 | — |
Rundenzeiten
1. Yuanzhe Zhao · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.580 | 31.895 | 24.032 | 39.652 |
| 2 | 1:34.290 | 30.457 | 24.037 | 39.795 |
| 3 | 1:36.465 | 31.045 | 24.640 | 40.780 |
| 4 | 1:43.512 | 32.177 | 25.700 | 45.635 |
| 5 | 1:47.535 | 38.490 | 26.715 | 42.330 |
| 6 | 1:43.002 | 33.315 | 26.062 | 43.625 |
| 7 | 1:51.802 | 43.880 | 25.890 | 42.032 |
| 8 | 1:48.792 | 40.965 | 25.767 | 42.060 |
| 9 | 1:57.370 | 44.395 | 29.702 | 43.272 |
| 10 | 1:39.522 | 31.985 | 25.275 | 42.262 |
| 11 | 1:40.022 | 33.327 | 25.535 | 41.160 |
| 12 | 1:38.647 | 31.510 | 26.227 | 40.910 |
2. ci yuu · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.982 | 32.665 | 25.265 | 41.052 |
| 2 | 1:39.000 | 31.615 | 25.635 | 41.750 |
| 3 | 1:50.095 | 32.995 | 29.547 | 47.552 |
| 4 | 1:56.080 | 33.565 | 27.225 | 55.290 |
| 5 | 1:48.715 | 37.037 | 27.235 | 44.442 |
| 6 | 1:43.732 | 34.097 | 26.137 | 43.497 |
| 7 | 1:44.462 | 33.955 | 26.065 | 44.442 |
| 8 | 2:01.810 | 34.140 | 26.817 | 1:00.852 |
| 9 | 1:47.145 | 37.105 | 26.250 | 43.790 |
| 10 | 1:49.202 | 35.577 | 26.422 | 47.202 |
| 11 | 1:43.742 | 33.860 | 27.160 | 42.722 |
| 12 | 1:45.307 | 37.615 | 25.627 | 42.065 |
3. Yellow D · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.980 | 40.727 | 25.645 | 41.607 |
| 2 | 1:51.622 | 41.690 | 25.862 | 44.070 |
| 3 | 1:43.925 | 32.655 | 26.852 | 44.417 |
| 4 | 1:42.935 | 33.322 | 26.205 | 43.407 |
| 5 | 2:04.985 | 42.540 | 27.165 | 55.280 |
| 6 | 1:45.882 | 34.672 | 26.932 | 44.277 |
| 7 | 1:47.412 | 35.337 | 26.725 | 45.350 |
| 8 | 2:00.332 | 32.690 | 27.032 | 1:00.610 |
| 9 | 1:44.705 | 34.867 | 26.507 | 43.330 |
| 10 | 1:45.547 | 33.810 | 28.207 | 43.530 |
| 11 | 1:41.480 | 32.955 | 25.630 | 42.895 |
| 12 | 1:41.172 | 33.445 | 25.875 | 41.852 |
4. Neisser Ann · 11 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.735 | 37.030 | 27.765 | 42.940 |
| 2 | 1:44.700 | 35.157 | 27.832 | 41.710 |
| 3 | 1:45.062 | 33.272 | 26.255 | 45.535 |
| 4 | 1:45.237 | 33.400 | 26.667 | 45.170 |
| 5 | 1:45.020 | 34.410 | 26.490 | 44.120 |
| 6 | 1:46.597 | 35.135 | 26.032 | 45.430 |
| 7 | 2:57.827 | 34.872 | 29.112 | 1:53.842 |
| 8 | 1:55.210 | 45.927 | 26.595 | 42.687 |
| 9 | 1:42.787 | 33.150 | 26.207 | 43.430 |
| 10 | 1:40.647 | 32.400 | 25.977 | 42.270 |
| 11 | 1:50.097 | 35.197 | 29.092 | 45.807 |
5. Rhys Kennedy · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.545 | 31.550 | 24.317 | 39.677 |
| 2 | 1:36.520 | 30.920 | 24.197 | 41.402 |
| 3 | 1:37.490 | 30.945 | 24.520 | 42.025 |
6. 1 1 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.565 | 35.305 | 25.427 | 41.832 |
| 2 | 1:42.940 | 32.010 | 27.595 | 43.335 |
7. bai mai · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.832 | 41.432 | 29.562 | 45.837 |