Lap Circle

Ergebnisse / Barcelona

Barcelona · Qualifying

Vorfall melden

· Barcelona · Tokio · 27 Autos · Trocken

Pos#FahrerAutoRundenBeste RundeAbstand (beste Runde)
1 30 tu tu BMW M4 GT3 0 —
2 16 shane wen Ferrari 296 GT3 0 — —
3 563 lee tori Lamborghini Huracan Evo (2019) 0 — —
4 333 ru Xiao Ferrari 488 GT3 0 — —
5 12 Semyon Khegay Ford Mustang GT3 0 — —
6 15 Yiming Ma BMW M4 GT3 0 — —
7 14 已严肃游玩 A Lexus RC F GT3 0 — —
8 23 강 예찬 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
9 1 c irving Audi R8 LMS Evo (2019) 0 — —
10 88 1 kele Lamborghini Huracan Evo (2019) 0 — —
11 93 宇轩 冯 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
12 411 Park 민석 Porsche 992 GT3 R 0 — —
13 13 Semyon Khegay Ford Mustang GT3 0 — —
14 6 P R Mercedes-AMG GT3 0 — —
15 31 DAVID LAID Audi R8 LMS Evo (2019) 0 — —
16 58 子严 唐 McLaren 650S GT3 0 — —
17 19 宇轩 冯 Lamborghini Huracan Evo2 0 — —
18 720 Kevin James McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
19 50 Hari Prasath Ferrari 296 GT3 0 — —
20 564 HUA HUA Lamborghini Huracan Evo (2019) 0 — —
21 96 DAVID LAID AMR V8 Vantage (2019) 0 — —
22 46 曼 巴 BMW M4 GT3 0 — —
23 59 nos 藏 McLaren 650S GT3 0 — —
24 24 WIN MYAT Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
25 47 Niko Hakino McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
26 20 1 kele Porsche 911II GT3 R (2019) 0 — —
27 52 Goby Nathan Ferrari 488 GT3 0 — —

Rundenzeiten