Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 7 | 1:46.475 | |
| 2 | Yu King | 3 | 1:51.880 | +5.405 |
| 3 | DIO Brando | 5 | 1:52.037 | +5.562 |
| 4 | Pj Max | 8 | 1:52.640 | +6.165 |
| 5 | v res | 4 | 1:53.372 | +6.897 |
| 6 | shen xi | 3 | 1:53.585 | +7.110 |
| 7 | 科霖 陈 | 9 | 1:55.267 | +8.792 |
| 8 | #30 | 5 | 2:14.702 | +28.227 |
| 9 | lee sinuk | 0 | — | — |
| 10 | 暮 早 | 0 | — | — |
| 11 | Bie bie | 2 | — | — |
| 12 | Austin Morris | 0 | — | — |
| 13 | 一心 南斗 | 2 | — | — |
| 14 | 童 周 | 0 | — | — |
| 15 | Nene Ayachi | 0 | — | — |
| 16 | 困 苏 | 3 | — | — |
| 17 | G Shock | 0 | — | — |
| 18 | Van Matthew | 0 | — | — |
| 19 | 童 周 | 0 | — | — |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| 童 周 | Disqualified | WrongWay | -1 |
Rundenzeiten
1. 负 二代 · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.025 | 29.907 | 42.927 | 36.190 |
| 2 | 1:46.795 | 30.052 | 41.095 | 35.647 |
| 3 | 1:49.322 | 30.865 | 43.025 | 35.432 |
| 4 | 1:46.475 | 30.020 | 40.962 | 35.492 |
| 5 | 1:47.355 | 29.670 | 41.465 | 36.220 |
| 6 | 1:48.000 | 30.132 | 40.995 | 36.872 |
| 7 | 1:49.112 | 31.500 | 41.690 | 35.922 |
2. Yu King · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.880 | 31.627 | 42.377 | 37.875 |
| 2 | 2:38.877 | 31.122 | 1:12.135 | 55.620 |
| 3 | 1:59.842 | 30.980 | 42.222 | 46.640 |
3. DIO Brando · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.087 | 31.632 | 43.207 | 38.247 |
| 2 | 1:52.780 | 31.295 | 44.247 | 37.237 |
| 3 | 1:58.817 | 31.317 | 43.100 | 44.400 |
| 4 | 1:57.107 | 30.922 | 44.672 | 41.512 |
| 5 | 1:52.037 | 31.302 | 43.015 | 37.720 |
4. Pj Max · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.700 | 32.947 | 44.817 | 39.935 |
| 2 | 1:54.165 | 31.867 | 43.612 | 38.685 |
| 3 | 1:52.640 | 31.337 | 43.032 | 38.270 |
| 4 | 1:53.060 | 31.415 | 43.430 | 38.215 |
| 5 | 1:54.730 | 30.987 | 45.207 | 38.535 |
| 6 | 1:55.747 | 32.190 | 44.217 | 39.340 |
| 7 | 1:54.102 | 31.320 | 44.640 | 38.142 |
| 8 | 2:05.672 | 32.042 | 43.385 | 50.245 |
5. v res · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.580 | 32.260 | 42.975 | 41.345 |
| 2 | 1:58.287 | 32.247 | 44.647 | 41.392 |
| 3 | 2:09.315 | 46.752 | 43.790 | 38.772 |
| 4 | 1:53.372 | 30.975 | 43.277 | 39.120 |
6. shen xi · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.585 | 31.492 | 43.582 | 38.510 |
| 2 | 1:54.410 | 33.042 | 43.510 | 37.857 |
| 3 | 1:53.932 | 31.990 | 43.190 | 38.752 |
7. 科霖 陈 · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.980 | 33.320 | 44.420 | 40.240 |
| 2 | 2:03.945 | 40.310 | 44.357 | 39.277 |
| 3 | 1:55.015 | 31.977 | 44.107 | 38.930 |
| 4 | 1:57.057 | 32.177 | 44.572 | 40.307 |
| 5 | 1:55.267 | 32.450 | 44.245 | 38.572 |
| 6 | 2:02.430 | 31.612 | 52.205 | 38.612 |
| 7 | 1:55.875 | 32.690 | 44.635 | 38.550 |
| 8 | 2:04.857 | 31.725 | 53.127 | 40.005 |
| 9 | 2:02.140 | 32.275 | 43.597 | 46.267 |
8. Versteckter Fahrer · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.702 | 37.645 | 50.180 | 46.877 |
| 2 | 2:15.780 | 36.105 | 57.420 | 42.255 |
| 3 | 2:11.070 | 35.770 | 50.392 | 44.907 |
| 4 | 2:22.120 | 38.057 | 49.512 | 54.550 |
| 5 | 2:15.777 | 38.400 | 50.800 | 46.577 |
11. Bie bie · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.452 | 33.420 | 47.027 | 39.005 |
| 2 | 2:05.557 | 33.082 | 48.285 | 44.190 |
13. 一心 南斗 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.415 | 37.862 | 55.447 | 44.105 |
| 2 | 2:48.422 | 35.637 | 1:06.565 | 1:06.220 |
16. 困 苏 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.637 | 34.087 | 46.335 | 40.215 |
| 2 | 2:01.742 | 32.975 | 48.575 | 40.192 |
| 3 | 1:54.892 | 33.720 | 46.162 | 35.010 |