Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Limon | 4 | 1:49.885 | |
| 2 | v res | 4 | 1:52.032 | +2.147 |
| 3 | Aerix Falken | 2 | 1:52.615 | +2.730 |
| 4 | Ethan Cho | 9 | 1:54.140 | +4.255 |
| 5 | Charles Fattson | 4 | 1:58.652 | +8.767 |
| 6 | JR LANZADERAS | 3 | 1:58.910 | +9.025 |
| 7 | 반짝이는 비늘이 | 0 | — | — |
| 8 | SSAP DOO | 0 | — | — |
| 9 | Hann Tu | 0 | — | — |
| 10 | 康成 岩田 | 1 | — | — |
| 11 | 1000-7 Yaka | 7 | — | — |
| 12 | Ayhan Inal | 0 | — | — |
| 13 | 熙熙酱 草莓 | 0 | — | — |
| 14 | gk tmddn | 4 | — | — |
| 15 | Enhorabuena Z | 5 | — | — |
| 16 | w d | 1 | — | — |
| 17 | kabeyama heigorou | 0 | — | — |
| 18 | Federico Pasini | 3 | — | — |
| 19 | 地狱火车王 地狱 | 0 | — | — |
| 20 | 応星 刃 | 0 | — | — |
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| 応星 刃 | Disqualified | WrongWay | -1 |
Rundenzeiten
1. Kristian Limon · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.755 | 30.885 | 42.040 | 37.830 |
| 2 | 1:51.292 | 30.507 | 42.067 | 38.717 |
| 3 | 1:49.885 | 30.477 | 42.667 | 36.740 |
| 4 | 1:49.347 | 29.840 | 42.865 | 36.642 |
2. v res · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.177 | 31.712 | 43.895 | 40.570 |
| 2 | 1:52.472 | 30.867 | 42.682 | 38.922 |
| 3 | 1:52.630 | 30.785 | 43.755 | 38.090 |
| 4 | 1:52.032 | 30.715 | 43.035 | 38.282 |
3. Aerix Falken · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.712 | 34.007 | 43.497 | 38.207 |
| 2 | 1:52.615 | 31.337 | 43.787 | 37.490 |
4. Ethan Cho · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.365 | 33.292 | 45.507 | 40.565 |
| 2 | 1:57.677 | 32.295 | 45.112 | 40.270 |
| 3 | 1:57.575 | 32.080 | 44.252 | 41.242 |
| 4 | 1:58.685 | 32.287 | 44.922 | 41.475 |
| 5 | 1:57.350 | 32.155 | 44.712 | 40.482 |
| 6 | 1:54.140 | 31.010 | 43.745 | 39.385 |
| 7 | 1:58.405 | 32.367 | 43.332 | 42.705 |
| 8 | 1:55.260 | 31.865 | 43.105 | 40.290 |
| 9 | 1:55.152 | 31.775 | 44.470 | 38.907 |
5. Charles Fattson · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.430 | 32.910 | 45.000 | 39.520 |
| 2 | 2:00.355 | 32.300 | 46.327 | 41.727 |
| 3 | 1:58.847 | 33.102 | 44.907 | 40.837 |
| 4 | 1:58.652 | 33.015 | 45.492 | 40.145 |
6. JR LANZADERAS · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.620 | 33.182 | 46.597 | 42.840 |
| 2 | 1:58.910 | 33.130 | 44.870 | 40.910 |
| 3 | 2:00.075 | 32.467 | 46.507 | 41.100 |
10. 康成 岩田 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.342 | 37.295 | 47.977 | 37.070 |
11. 1000-7 Yaka · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.640 | 36.400 | 50.540 | 41.700 |
| 2 | 2:02.145 | 34.107 | 46.705 | 41.332 |
| 3 | 2:17.960 | 38.065 | 54.140 | 45.755 |
| 4 | 2:02.067 | 34.442 | 48.575 | 39.050 |
| 5 | 1:57.537 | 34.500 | 45.925 | 37.112 |
| 6 | 2:03.175 | 33.740 | 46.352 | 43.082 |
| 7 | 2:05.792 | 39.375 | 46.410 | 40.007 |
14. gk tmddn · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.830 | 33.887 | 51.755 | 40.187 |
| 2 | 2:07.587 | 33.045 | 52.532 | 42.010 |
| 3 | 2:03.862 | 33.350 | 48.052 | 42.460 |
| 4 | 2:07.455 | 33.402 | 50.217 | 43.835 |
15. Enhorabuena Z · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.162 | 33.247 | 42.905 | 38.010 |
| 2 | 2:03.292 | 31.782 | 43.285 | 48.225 |
| 3 | 2:37.820 | 31.535 | 53.622 | 1:12.662 |
| 4 | 1:55.765 | 32.097 | 43.510 | 40.157 |
| 5 | 1:58.512 | 31.222 | 46.472 | 40.817 |
16. w d · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.102 | 31.690 | 46.405 | 40.007 |
18. Federico Pasini · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.987 | 30.425 | 40.975 | 36.587 |
| 2 | 1:53.740 | 29.847 | 41.027 | 42.865 |
| 3 | 1:56.240 | 30.162 | 40.787 | 45.290 |