Zandvoort · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | midsummer d | 12 | 1:40.545 | 20:25.483 |
| 2 | LC | 12 | 1:40.615 | +16.255 |
| 3 | jAYDA KERR | 12 | 1:41.952 | +35.291 |
| 4 | Alix ZXR | 10 | 1:41.442 | +2 Runden |
| 5 | toma Alex | 10 | 1:38.965 | +2 Runden |
| 6 | Sasay Coming | 9 | 1:50.420 | +3 Runden |
| 7 | Kano Chinatsu | 6 | 1:39.610 | +6 Runden |
| 8 | FFZ F | 4 | 1:38.955 | +8 Runden |
| 9 | adj yyds | 3 | — | +9 Runden |
| 10 | Erik Lindblom | 1 | — | +11 Runden |
| 11 | Takane Caldarelli | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | Joss Ullrich | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | 冰 風 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Hayed Mendoza | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | Danish Asyrani | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | ANDREI ALLER | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | ads hoggy | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | 나 현호 | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde | Absolviert |
|---|---|---|---|---|
| Kano Chinatsu | Stop-and-Go 30s | PitSpeeding | 4 | Nicht absolviert |
Rundenzeiten
1. midsummer d · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.542 | 35.412 | 35.207 | 33.922 |
| 2 | 1:43.020 | 33.202 | 35.357 | 34.460 |
| 3 | 1:42.295 | 34.027 | 34.755 | 33.512 |
| 4 | 1:41.500 | 33.217 | 34.222 | 34.060 |
| 5 | 1:42.252 | 33.067 | 35.097 | 34.087 |
| 6 | 1:41.245 | 33.297 | 34.242 | 33.705 |
| 7 | 1:40.545 | 33.135 | 34.405 | 33.005 |
| 8 | 1:40.630 | 32.965 | 34.222 | 33.442 |
| 9 | 1:40.607 | 33.140 | 33.695 | 33.772 |
| 10 | 1:41.160 | 33.050 | 34.465 | 33.645 |
| 11 | 1:41.840 | 33.005 | 34.795 | 34.040 |
| 12 | 1:42.822 | 33.997 | 34.655 | 34.170 |
2. LC · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.422 | 37.552 | 39.400 | 33.470 |
| 2 | 1:43.815 | 35.632 | 34.962 | 33.220 |
| 3 | 1:41.307 | 32.985 | 35.287 | 33.035 |
| 4 | 1:40.755 | 32.747 | 34.427 | 33.580 |
| 5 | 1:44.712 | 33.690 | 36.857 | 34.165 |
| 6 | 1:41.655 | 32.817 | 34.987 | 33.850 |
| 7 | 1:40.615 | 32.880 | 34.845 | 32.890 |
| 8 | 1:47.890 | 32.717 | 34.260 | 40.912 |
| 9 | 1:41.712 | 33.097 | 35.500 | 33.115 |
| 10 | 1:41.115 | 33.077 | 34.317 | 33.720 |
| 11 | 1:42.750 | 33.592 | 35.125 | 34.032 |
| 12 | 1:40.437 | 32.520 | 34.882 | 33.035 |
3. jAYDA KERR · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.207 | 35.985 | 35.407 | 34.815 |
| 2 | 1:45.760 | 33.812 | 37.902 | 34.045 |
| 3 | 1:53.890 | 44.150 | 36.577 | 33.162 |
| 4 | 1:42.765 | 33.942 | 35.287 | 33.535 |
| 5 | 1:42.205 | 33.197 | 35.282 | 33.725 |
| 6 | 1:44.990 | 33.352 | 36.867 | 34.770 |
| 7 | 1:43.145 | 33.800 | 35.547 | 33.797 |
| 8 | 1:45.835 | 33.955 | 36.612 | 35.267 |
| 9 | 1:41.952 | 33.490 | 35.275 | 33.187 |
| 10 | 1:44.235 | 33.825 | 35.947 | 34.462 |
| 11 | 1:43.090 | 34.030 | 35.422 | 33.637 |
| 12 | 1:42.710 | 33.622 | 35.165 | 33.922 |
4. Alix ZXR · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.230 | 36.872 | 38.517 | 33.840 |
| 2 | 1:41.910 | 33.432 | 35.025 | 33.452 |
| 3 | 1:42.825 | 33.192 | 36.142 | 33.490 |
| 4 | 1:43.130 | 32.762 | 34.662 | 35.705 |
| 5 | 1:42.775 | 33.572 | 35.810 | 33.392 |
| 6 | 1:44.495 | 33.335 | 36.282 | 34.877 |
| 7 | 1:42.350 | 33.750 | 35.355 | 33.245 |
| 8 | 1:42.057 | 33.137 | 35.162 | 33.757 |
| 9 | 1:41.897 | 32.690 | 35.667 | 33.540 |
| 10 | 1:41.442 | 33.085 | 35.232 | 33.125 |
5. toma Alex · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.610 | 35.255 | 35.192 | 34.162 |
| 2 | 1:40.107 | 32.847 | 34.700 | 32.560 |
| 3 | 1:57.462 | 32.050 | 52.462 | 32.950 |
| 4 | 1:38.965 | 32.182 | 34.202 | 32.580 |
| 5 | 1:40.070 | 32.142 | 34.230 | 33.697 |
| 6 | 1:39.890 | 32.225 | 35.200 | 32.465 |
| 7 | 1:44.087 | 32.170 | 34.125 | 37.792 |
| 8 | 1:47.122 | 32.310 | 34.252 | 40.560 |
| 9 | 1:40.465 | 33.325 | 34.627 | 32.512 |
| 10 | 1:39.682 | 32.467 | 34.225 | 32.990 |
6. Sasay Coming · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.717 | 38.055 | 38.317 | 34.345 |
| 2 | 1:53.457 | 34.747 | 41.885 | 36.825 |
| 3 | 5:53.082 | 4:38.470 | 39.310 | 35.302 |
| 4 | 1:50.980 | 36.312 | 37.772 | 36.895 |
| 5 | 1:51.855 | 36.635 | 38.727 | 36.492 |
| 6 | 2:09.605 | 35.825 | 58.317 | 35.462 |
| 7 | 1:55.987 | 39.570 | 38.592 | 37.825 |
| 8 | 1:55.500 | 36.117 | 43.602 | 35.780 |
| 9 | 1:50.420 | 36.377 | 38.437 | 35.605 |
7. Kano Chinatsu · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.312 | 34.747 | 34.340 | 32.225 |
| 2 | 1:41.872 | 32.480 | 34.087 | 35.305 |
| 3 | 1:39.040 | 32.242 | 34.350 | 32.447 |
| 4 | 2:04.865 | 31.942 | 33.662 | 59.260 |
| 5 | 4:52.140 | 3:18.685 | 59.812 | 33.642 |
| 6 | 1:39.610 | 32.872 | 34.210 | 32.527 |
8. FFZ F · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.765 | 34.645 | 33.825 | 32.295 |
| 2 | 1:38.955 | 32.630 | 33.982 | 32.342 |
| 3 | 1:39.155 | 32.020 | 34.015 | 33.120 |
| 4 | 1:55.732 | 32.405 | 34.557 | 48.770 |
9. adj yyds · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.506 | 2:49.736 | 36.455 | 35.315 |
| 2 | 1:47.740 | 34.165 | 38.577 | 34.997 |
| 3 | 1:51.142 | 37.032 | 39.860 | 34.250 |
10. Erik Lindblom · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.342 | 40.950 | 40.160 | 44.232 |