Zandvoort · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hock | 13 | 1:37.107 | 21:22.583 |
| 2 | Amadeus Khng | 13 | 1:39.012 | +42.897 |
| 3 | o yahha | 13 | 1:38.690 | +74.067 |
| 4 | Jade Canada | 13 | 1:42.402 | +83.231 |
| 5 | ren Pekutaro | 13 | 1:43.037 | +101.971 |
| 6 | MR Fury | 12 | 1:46.727 | +1 Runden |
| 7 | takumi ozawa | 7 | 1:50.572 | +6 Runden |
| 8 | K yomi | 4 | — | +9 Runden |
| 9 | z k | 4 | — | +9 Runden |
| 10 | Anh Nguyen Tien | 0 | — | Nicht gestartet |
| 11 | 김 도헌 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | 宝鸡 猪 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | Johanna poetpoet | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Etienne Scheer | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | sasasasas ssasasasasasas | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | Carson NG | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | 5 heityou | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | 相場 瞬 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Miguel Dominguez | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | Rss <Driver21> | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | Nicholas lATIFI | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | UZ Sang | 2 | — | +11 Runden |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| z k | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| UZ Sang | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
Rundenzeiten
1. Peter Hock · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.085 | 34.380 | 33.507 | 32.197 |
| 2 | 1:38.292 | 32.345 | 33.667 | 32.280 |
| 3 | 1:41.185 | 31.862 | 36.827 | 32.495 |
| 4 | 1:37.632 | 31.715 | 33.472 | 32.445 |
| 5 | 1:39.392 | 32.002 | 34.037 | 33.352 |
| 6 | 1:37.460 | 31.972 | 33.437 | 32.050 |
| 7 | 1:37.952 | 31.912 | 33.862 | 32.177 |
| 8 | 1:37.107 | 31.710 | 33.217 | 32.180 |
| 9 | 1:37.235 | 31.702 | 33.382 | 32.150 |
| 10 | 1:37.570 | 31.830 | 33.582 | 32.157 |
| 11 | 1:39.092 | 32.825 | 33.950 | 32.317 |
| 12 | 1:38.105 | 31.957 | 33.752 | 32.395 |
| 13 | 1:38.512 | 32.350 | 33.780 | 32.382 |
2. Amadeus Khng · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.862 | 37.622 | 36.332 | 32.907 |
| 2 | 1:43.182 | 35.710 | 34.185 | 33.287 |
| 3 | 1:39.030 | 32.685 | 34.032 | 32.312 |
| 4 | 1:42.190 | 35.642 | 34.037 | 32.510 |
| 5 | 1:39.012 | 32.722 | 33.972 | 32.317 |
| 6 | 1:39.962 | 32.970 | 34.100 | 32.892 |
| 7 | 1:39.577 | 32.270 | 34.352 | 32.955 |
| 8 | 1:41.230 | 34.500 | 34.017 | 32.712 |
| 9 | 1:40.612 | 33.197 | 34.390 | 33.025 |
| 10 | 1:40.722 | 33.025 | 34.227 | 33.470 |
| 11 | 1:47.222 | 40.090 | 34.315 | 32.817 |
| 12 | 1:39.882 | 32.895 | 34.207 | 32.780 |
| 13 | 1:41.255 | 33.050 | 34.645 | 33.560 |
3. o yahha · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.772 | 35.240 | 33.977 | 32.555 |
| 2 | 1:49.432 | 32.322 | 36.750 | 40.360 |
| 3 | 1:39.387 | 32.367 | 34.467 | 32.552 |
| 4 | 1:38.690 | 32.335 | 33.865 | 32.490 |
| 5 | 1:40.075 | 32.757 | 34.147 | 33.170 |
| 6 | 1:42.042 | 32.435 | 36.887 | 32.720 |
| 7 | 1:39.995 | 32.267 | 34.550 | 33.177 |
| 8 | 1:40.295 | 33.672 | 34.152 | 32.470 |
| 9 | 1:41.822 | 34.687 | 34.240 | 32.895 |
| 10 | 1:40.865 | 33.365 | 34.070 | 33.430 |
| 11 | 1:42.367 | 33.707 | 35.170 | 33.490 |
| 12 | 1:40.312 | 32.472 | 34.867 | 32.972 |
| 13 | 2:16.480 | 32.790 | 34.282 | 1:09.407 |
4. Jade Canada · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.170 | 35.790 | 35.712 | 36.667 |
| 2 | 1:44.335 | 33.445 | 36.305 | 34.585 |
| 3 | 1:44.577 | 34.942 | 35.272 | 34.362 |
| 4 | 1:44.902 | 33.402 | 36.540 | 34.960 |
| 5 | 1:49.102 | 37.992 | 36.905 | 34.205 |
| 6 | 1:43.595 | 34.330 | 35.612 | 33.652 |
| 7 | 1:43.127 | 33.442 | 35.652 | 34.032 |
| 8 | 1:43.957 | 33.267 | 35.782 | 34.907 |
| 9 | 1:44.605 | 33.982 | 36.675 | 33.947 |
| 10 | 1:43.900 | 33.690 | 35.692 | 34.517 |
| 11 | 1:43.987 | 34.255 | 36.077 | 33.655 |
| 12 | 1:42.402 | 33.452 | 35.345 | 33.605 |
| 13 | 1:45.770 | 33.700 | 37.900 | 34.170 |
5. ren Pekutaro · 13 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.497 | 37.677 | 38.330 | 34.490 |
| 2 | 1:45.380 | 34.490 | 35.642 | 35.247 |
| 3 | 1:44.717 | 33.420 | 36.407 | 34.890 |
| 4 | 1:43.875 | 34.127 | 35.542 | 34.205 |
| 5 | 1:45.985 | 34.732 | 37.402 | 33.850 |
| 6 | 1:43.825 | 34.167 | 35.782 | 33.875 |
| 7 | 1:43.057 | 33.402 | 35.405 | 34.250 |
| 8 | 1:43.980 | 33.672 | 35.002 | 35.305 |
| 9 | 1:59.487 | 33.535 | 36.710 | 49.242 |
| 10 | 1:43.275 | 33.792 | 35.927 | 33.555 |
| 11 | 1:43.037 | 33.510 | 35.412 | 34.115 |
| 12 | 1:49.115 | 38.330 | 37.115 | 33.670 |
| 13 | 1:43.645 | 33.935 | 35.417 | 34.292 |
6. MR Fury · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.072 | 42.162 | 41.235 | 35.675 |
| 2 | 1:50.340 | 36.680 | 37.912 | 35.747 |
| 3 | 1:49.625 | 35.417 | 38.100 | 36.107 |
| 4 | 1:49.095 | 35.617 | 37.685 | 35.792 |
| 5 | 1:48.235 | 35.787 | 37.542 | 34.905 |
| 6 | 1:47.627 | 35.415 | 37.105 | 35.107 |
| 7 | 1:47.382 | 35.325 | 36.935 | 35.122 |
| 8 | 1:46.835 | 35.387 | 36.590 | 34.857 |
| 9 | 1:46.762 | 35.095 | 37.012 | 34.655 |
| 10 | 1:46.760 | 35.080 | 36.662 | 35.017 |
| 11 | 1:46.727 | 34.942 | 36.930 | 34.855 |
| 12 | 1:47.820 | 35.035 | 37.502 | 35.282 |
7. takumi ozawa · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.427 | 38.300 | 44.867 | 35.260 |
| 2 | 1:50.572 | 35.252 | 39.185 | 36.135 |
| 3 | 1:50.080 | 35.052 | 40.155 | 34.872 |
| 4 | 1:50.140 | 35.217 | 39.790 | 35.132 |
| 5 | 1:59.760 | 35.472 | 48.950 | 35.337 |
| 6 | 9:01.077 | 7:27.162 | 39.557 | 54.357 |
| 7 | 2:13.772 | 37.155 | 38.132 | 58.485 |
8. K yomi · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.222 | 41.730 | 44.495 | 37.997 |
| 2 | 3:04.115 | 1:23.672 | 1:01.925 | 38.517 |
| 3 | 2:18.347 | 51.995 | 43.620 | 42.732 |
| 4 | 2:04.360 | 43.242 | 42.840 | 38.277 |
9. z k · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.277 | 45.097 | 47.762 | 1:40.417 |
| 2 | 3:48.710 | 2:26.872 | 45.220 | 36.617 |
| 3 | 3:36.545 | 41.022 | 1:12.715 | 1:42.807 |
| 4 | 4:19.925 | 2:25.420 | 50.845 | 1:03.660 |
22. UZ Sang · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.387 | 40.457 | 43.265 | 37.665 |
| 2 | 2:28.537 | 1:00.182 | 43.117 | 45.237 |