Zandvoort · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glinomes Pepsi | 12 | 1:38.787 | 20:07.281 |
| 2 | Rashid Braikan | 12 | 1:41.707 | +39.010 |
| 3 | Tao DK | 12 | 1:41.825 | +80.363 |
| 4 | Jose Torres | 8 | 1:39.480 | +4 Runden |
| 5 | Lee Charles | 8 | 1:41.255 | +4 Runden |
| 6 | Kenneth Leung | 5 | 1:49.180 | +7 Runden |
| 7 | 나무 침대 | 2 | — | +10 Runden |
| 8 | Andry Repasa | 1 | — | +11 Runden |
| 9 | jett riley | 1 | — | +11 Runden |
| 10 | SON JIWAN | 0 | — | Nicht gestartet |
| 11 | KIM DOHYUN1 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | Alexs Stinky | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | 쪽 뽈스 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | luijin mcgill | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | yikai wu | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | LE KOU | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | supir angkot | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | 奕辰 林 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | 苏 叶 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | varun sanjeev | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | CHARLES Leclerc | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | abx abx | 0 | — | Nicht gestartet |
| 23 | xcter x | 0 | — | Nicht gestartet |
| 24 | 최 규성 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 25 | 박 정원 | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Rundenzeiten
1. Glinomes Pepsi · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.817 | 35.412 | 34.412 | 33.992 |
| 2 | 1:41.140 | 33.277 | 34.352 | 33.510 |
| 3 | 1:39.992 | 32.955 | 34.240 | 32.797 |
| 4 | 1:42.445 | 34.650 | 34.565 | 33.230 |
| 5 | 1:40.157 | 33.302 | 33.925 | 32.930 |
| 6 | 1:39.755 | 33.112 | 34.140 | 32.502 |
| 7 | 1:38.787 | 32.625 | 33.692 | 32.470 |
| 8 | 1:39.072 | 32.495 | 34.120 | 32.457 |
| 9 | 1:39.440 | 32.550 | 33.867 | 33.022 |
| 10 | 1:40.070 | 32.787 | 34.170 | 33.112 |
| 11 | 1:39.270 | 32.505 | 34.037 | 32.727 |
| 12 | 1:41.310 | 32.637 | 34.235 | 34.437 |
2. Rashid Braikan · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.397 | 35.705 | 35.237 | 34.455 |
| 2 | 1:42.907 | 33.015 | 35.935 | 33.957 |
| 3 | 1:41.707 | 32.770 | 35.220 | 33.717 |
| 4 | 1:42.285 | 32.940 | 35.460 | 33.885 |
| 5 | 1:43.175 | 33.412 | 35.502 | 34.260 |
| 6 | 1:52.240 | 32.375 | 34.687 | 45.177 |
| 7 | 1:42.197 | 33.040 | 35.445 | 33.712 |
| 8 | 1:42.295 | 33.930 | 34.645 | 33.720 |
| 9 | 1:43.305 | 33.417 | 35.450 | 34.437 |
| 10 | 1:42.312 | 33.380 | 34.935 | 33.997 |
| 11 | 1:43.287 | 33.567 | 35.302 | 34.417 |
| 12 | 1:42.577 | 33.537 | 35.417 | 33.622 |
3. Tao DK · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:24.825 | 6:12.110 | 35.930 | 36.785 |
| 2 | 1:44.285 | 34.535 | 35.732 | 34.017 |
| 3 | 1:44.477 | 33.802 | 35.747 | 34.927 |
| 4 | 1:45.092 | 34.137 | 36.430 | 34.525 |
| 5 | 2:12.420 | 33.220 | 1:04.285 | 34.915 |
| 6 | 1:43.060 | 34.195 | 35.200 | 33.665 |
| 7 | 1:42.630 | 33.307 | 35.822 | 33.500 |
| 8 | 1:42.275 | 32.740 | 36.137 | 33.397 |
| 9 | 1:41.825 | 32.785 | 35.070 | 33.970 |
| 10 | 1:44.147 | 33.947 | 35.360 | 34.840 |
| 11 | 1:42.410 | 34.455 | 34.882 | 33.072 |
| 12 | 1:42.607 | 34.195 | 34.882 | 33.530 |
4. Jose Torres · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.866 | 1:08.708 | 35.660 | 33.497 |
| 2 | 1:40.915 | 33.115 | 34.852 | 32.947 |
| 3 | 1:41.482 | 33.782 | 34.850 | 32.850 |
| 4 | 1:57.302 | 49.007 | 34.982 | 33.312 |
| 5 | 1:39.885 | 32.907 | 34.087 | 32.890 |
| 6 | 1:40.080 | 32.650 | 34.585 | 32.845 |
| 7 | 1:39.480 | 32.595 | 33.947 | 32.937 |
| 8 | 1:39.937 | 32.477 | 33.870 | 33.590 |
5. Lee Charles · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.475 | 35.412 | 34.602 | 42.460 |
| 2 | 1:41.897 | 33.122 | 35.005 | 33.770 |
| 3 | 1:41.502 | 33.532 | 34.555 | 33.415 |
| 4 | 1:41.772 | 33.372 | 34.742 | 33.657 |
| 5 | 1:43.547 | 32.947 | 36.820 | 33.780 |
| 6 | 1:41.255 | 33.190 | 34.512 | 33.552 |
| 7 | 1:45.027 | 35.107 | 35.335 | 34.585 |
| 8 | 1:45.442 | 34.235 | 36.452 | 34.755 |
6. Kenneth Leung · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53.425 | 42.552 | 1:33.155 | 37.717 |
| 2 | 1:50.672 | 35.860 | 38.010 | 36.802 |
| 3 | 1:50.807 | 36.710 | 37.510 | 36.587 |
| 4 | 1:50.527 | 35.195 | 38.845 | 36.487 |
| 5 | 1:49.180 | 36.867 | 36.647 | 35.665 |
7. 나무 침대 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.682 | 38.775 | 41.965 | 39.942 |
| 2 | 5:00.641 | 3:32.288 | 42.955 | 45.397 |
8. Andry Repasa · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.775 | 1:03.920 | 47.562 | 42.292 |
9. jett riley · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.298 | 2:41.541 | 36.722 | 38.035 |