Lap Circle

Ergebnisse / Barcelona

Barcelona · Qualifying

Vorfall melden

· Barcelona · Tokio · 34 Autos · Trocken

Pos#FahrerAutoRundenBeste RundeAbstand (beste Runde)
1 48 Bearman William Mercedes-AMG GT3 2020 0 —
2 28 watcharin Maddy Lamborghini Huracan GT3 0 — —
3 38 Rookie driver BMW M4 GT3 0 — —
4 720 kawa mizu McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
5 488 Luo zhen Ferrari 488 GT3 0 — —
6 31 Phudit Nipaporn BMW M4 GT3 0 — —
7 8 watcharin Maddy Mercedes-AMG GT3 0 — —
8 221 陈 陈 Porsche 911II GT3 R (2019) 0 — —
9 71 k z Ferrari 296 GT3 0 — —
10 30 기배 김 BMW M4 GT3 0 — —
11 46 Дмитрий Стерхов BMW M4 GT3 0 — —
12 69 爱在 夏天 Ferrari 296 GT3 0 — —
13 32 정 재우 BMW M4 GT3 0 — —
14 333 Ding Taorui Ferrari 488 GT3 0 — —
15 23 kato hiroto Lexus RC F GT3 0 — —
16 33 粑粑 人 BMW M4 GT3 0 — —
17 992 X R Porsche 992 GT3 R 0 — —
18 16 牛 逼 Ferrari 296 GT3 0 — —
19 34 播放 繼續 BMW M4 GT3 0 — —
20 58 YY Zhang McLaren 650S GT3 0 — —
21 43 kang jimin Honda NSX Evo (2019) 0 — —
22 563 Hugo Hsiao Lamborghini Huracan Evo (2019) 0 — —
23 47 Ridho Dhiatma BMW M4 GT3 0 — —
24 15 拉 艾 BMW M4 GT3 0 — —
25 94 RK POD BMW M4 GT3 0 — —
26 961 china m Ferrari 488 GT3 0 — —
27 35 林森木 林 BMW M4 GT3 0 — —
28 91 chawapon 10 Porsche 911II GT3 R (2019) 0 — —
29 13 Nicholas Franklin Porsche 992 GT3 R 0 — —
30 36 AinktzLx AIN Audi R8 LMS Evo (2019) 0 — —
31 1 蛋 挞 Ferrari 296 GT3 0 — —
32 60 china m McLaren 720S GT3 (2019) 0 — —
33 70 kai leaf Ferrari 296 GT3 0 — —
34 99 kawa mizu AMR V8 Vantage (2019) 0 — —

Rundenzeiten

Vergleiche zwei Fahrer Runde für Runde: