Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Rogers | 5 | 1:50.147 | |
| 2 | Kim EunJae | 3 | 1:52.785 | +2.638 |
| 3 | Bunger Borgir | 4 | 1:53.017 | +2.870 |
| 4 | 忠聖 王 | 4 | 1:53.270 | +3.123 |
| 5 | John Mitsos | 3 | 1:54.187 | +4.040 |
| 6 | HA RIMO | 4 | 1:55.712 | +5.565 |
| 7 | sAD ads | 1 | — | — |
| 8 | Shaquille Oatmeal | 1 | — | — |
| 9 | EN CHENG | 0 | — | — |
| 10 | Shin dong wan | 4 | — | — |
| 11 | K. Bucephalus | 0 | — | — |
| 12 | Max Veratappen | 0 | — | — |
| 13 | 23 1 | 0 | — | — |
| 14 | jacky gao | 0 | — | — |
| 15 | Nigel Smith | 1 | — | — |
Rundenzeiten
1. Tim Rogers · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.782 | 31.387 | 42.547 | 36.847 |
| 2 | 1:51.300 | 30.865 | 43.170 | 37.265 |
| 3 | 1:49.362 | 30.825 | 41.930 | 36.607 |
| 4 | 1:53.487 | 30.837 | 44.300 | 38.350 |
| 5 | 1:50.147 | 30.965 | 42.100 | 37.082 |
2. Kim EunJae · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.785 | 31.765 | 43.572 | 37.447 |
| 2 | 1:59.425 | 31.900 | 46.750 | 40.775 |
| 3 | 1:52.875 | 32.010 | 43.355 | 37.510 |
3. Bunger Borgir · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.427 | 32.042 | 42.927 | 34.457 |
| 2 | 1:53.752 | 32.170 | 43.230 | 38.352 |
| 3 | 1:53.017 | 31.435 | 43.427 | 38.155 |
| 4 | 1:54.147 | 31.292 | 43.877 | 38.977 |
4. 忠聖 王 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.157 | 32.325 | 44.327 | 37.505 |
| 2 | 1:54.057 | 31.475 | 44.027 | 38.555 |
| 3 | 1:53.270 | 31.787 | 43.120 | 38.362 |
| 4 | 1:53.737 | 31.300 | 43.290 | 39.147 |
5. John Mitsos · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.582 | 31.695 | 44.362 | 40.525 |
| 2 | 1:54.187 | 31.755 | 43.990 | 38.442 |
| 3 | 2:30.465 | 40.305 | 1:11.867 | 38.292 |
6. HA RIMO · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.712 | 32.622 | 44.510 | 38.580 |
| 2 | 2:00.202 | 31.505 | 48.572 | 40.125 |
| 3 | 2:02.902 | 38.142 | 44.947 | 39.812 |
| 4 | 2:09.110 | 31.670 | 45.947 | 51.492 |
7. sAD ads · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.687 | 31.255 | 43.542 | 35.890 |
8. Shaquille Oatmeal · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.470 | 36.710 | 58.562 | 45.197 |
10. Shin dong wan · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.775 | 31.992 | 44.302 | 38.480 |
| 2 | 1:54.857 | 31.467 | 44.590 | 38.800 |
| 3 | 1:57.450 | 31.395 | 43.012 | 43.042 |
| 4 | 2:11.275 | 31.515 | 53.427 | 46.332 |
15. Nigel Smith · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.097 | 30.517 | 44.357 | 46.222 |