Barcelona · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N D | 12 | 1:47.322 | 21:43.297 |
| 2 | IVAN MAYOROV | 12 | 1:50.945 | +39.831 |
| 3 | kai kairi | 12 | 1:50.452 | +51.510 |
| 4 | Botak Bocil | 11 | 1:51.975 | +1 Runden |
| 5 | hai qing | 10 | — | +2 Runden |
| 6 | Blue star | 10 | 1:57.760 | +2 Runden |
| 7 | Atze von Rule | 7 | 1:45.025 | +5 Runden |
| 8 | xl zhang | 5 | 1:52.832 | +7 Runden |
| 9 | MAKAR NOVICHKOV | 2 | — | +10 Runden |
| 10 | Chiriac Junior21 | 1 | — | +11 Runden |
| 11 | Francisco Pérez Lange | 1 | — | +11 Runden |
| 12 | 김 김해준 | 1 | — | +11 Runden |
| 13 | 2B YoRHa | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Gem MoTam | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | Sam Jones | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | kpp bm | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | ebise akinpori | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | 김 김해준 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Mirko Lapietra | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | Nikola Tepper | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde | Absolviert |
|---|---|---|---|---|
| Blue star | Durchfahrtsstrafe | None | 0 | In Runde 1 |
| Blue star | Verwarnung, gelöscht | Cutting | 0 | — |
| 김 김해준 | Durchfahrtsstrafe | None | 0 | Nicht absolviert |
Rundenzeiten
1. N D · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.810 | 33.110 | 42.162 | 36.537 |
| 2 | 1:49.240 | 30.035 | 42.427 | 36.777 |
| 3 | 1:47.205 | 30.077 | 40.997 | 36.130 |
| 4 | 1:47.707 | 30.180 | 41.417 | 36.110 |
| 5 | 1:49.150 | 30.080 | 41.070 | 38.000 |
| 6 | 1:48.342 | 30.600 | 41.707 | 36.035 |
| 7 | 1:47.322 | 29.895 | 41.322 | 36.105 |
| 8 | 1:49.072 | 29.777 | 41.660 | 37.635 |
| 9 | 1:47.260 | 30.060 | 41.357 | 35.842 |
| 10 | 1:48.447 | 29.905 | 41.280 | 37.262 |
| 11 | 1:48.245 | 30.217 | 41.585 | 36.442 |
| 12 | 1:47.642 | 30.275 | 41.315 | 36.052 |
2. IVAN MAYOROV · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.752 | 33.712 | 42.800 | 37.240 |
| 2 | 1:51.347 | 31.737 | 42.105 | 37.505 |
| 3 | 1:51.542 | 31.200 | 42.655 | 37.687 |
| 4 | 1:50.095 | 30.802 | 42.587 | 36.705 |
| 5 | 1:57.620 | 30.697 | 42.495 | 44.427 |
| 6 | 1:50.760 | 30.530 | 43.360 | 36.870 |
| 7 | 1:50.945 | 30.962 | 42.762 | 37.220 |
| 8 | 1:49.415 | 30.410 | 42.120 | 36.885 |
| 9 | 1:50.975 | 30.650 | 42.692 | 37.632 |
| 10 | 1:52.097 | 31.405 | 43.700 | 36.992 |
| 11 | 1:52.002 | 30.927 | 43.125 | 37.950 |
| 12 | 1:50.337 | 30.587 | 42.392 | 37.357 |
3. kai kairi · 12 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.637 | 34.367 | 46.977 | 38.292 |
| 2 | 1:52.005 | 31.252 | 43.300 | 37.452 |
| 3 | 1:50.585 | 30.970 | 42.547 | 37.067 |
| 4 | 1:50.452 | 30.630 | 42.890 | 36.932 |
| 5 | 1:50.117 | 30.640 | 42.380 | 37.097 |
| 6 | 1:52.045 | 30.885 | 43.772 | 37.387 |
| 7 | 1:51.177 | 30.777 | 42.172 | 38.227 |
| 8 | 1:53.920 | 31.087 | 42.550 | 40.282 |
| 9 | 1:53.987 | 31.265 | 43.965 | 38.757 |
| 10 | 1:54.045 | 31.590 | 42.730 | 39.725 |
| 11 | 1:52.820 | 31.122 | 43.340 | 38.357 |
| 12 | 1:52.000 | 30.882 | 44.027 | 37.090 |
4. Botak Bocil · 11 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.932 | 3:04.660 | 46.357 | 42.915 |
| 2 | 1:52.492 | 31.117 | 43.535 | 37.840 |
| 3 | 1:56.825 | 31.780 | 47.415 | 37.630 |
| 4 | 1:53.805 | 31.835 | 43.737 | 38.232 |
| 5 | 1:53.317 | 31.760 | 43.990 | 37.567 |
| 6 | 2:12.712 | 30.962 | 43.250 | 58.500 |
| 7 | 2:02.437 | 31.797 | 43.510 | 47.130 |
| 8 | 1:52.015 | 31.107 | 43.295 | 37.612 |
| 9 | 1:51.975 | 31.592 | 42.785 | 37.597 |
| 10 | 1:53.850 | 31.747 | 43.250 | 38.852 |
| 11 | 1:59.715 | 30.622 | 45.520 | 43.572 |
5. hai qing · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.747 | 38.067 | 46.452 | 40.227 |
| 2 | 2:04.237 | 33.272 | 49.405 | 41.560 |
| 3 | 1:56.240 | 31.537 | 44.590 | 40.112 |
| 4 | 1:55.640 | 31.600 | 43.592 | 40.447 |
| 5 | 1:59.590 | 32.857 | 46.455 | 40.277 |
| 6 | 1:56.892 | 31.730 | 44.497 | 40.665 |
| 7 | 2:04.275 | 32.192 | 46.467 | 45.615 |
| 8 | 1:57.295 | 32.327 | 45.590 | 39.377 |
| 9 | 2:04.480 | 32.925 | 48.382 | 43.172 |
| 10 | 2:29.607 | 35.297 | 51.355 | 1:02.955 |
6. Blue star · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.207 | 40.180 | 49.457 | 1:00.570 |
| 2 | 2:32.255 | 1:03.480 | 46.187 | 42.587 |
| 3 | 2:02.382 | 33.545 | 46.510 | 42.327 |
| 4 | 1:59.377 | 33.165 | 46.520 | 39.692 |
| 5 | 2:24.245 | 50.200 | 53.517 | 40.527 |
| 6 | 1:57.760 | 32.602 | 44.747 | 40.410 |
| 7 | 2:02.840 | 37.547 | 44.647 | 40.645 |
| 8 | 2:02.910 | 32.780 | 48.985 | 41.145 |
| 9 | 2:02.110 | 33.365 | 45.715 | 43.030 |
| 10 | 2:18.722 | 33.580 | 45.085 | 1:00.057 |
7. Atze von Rule · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.408 | 2:36.536 | 42.930 | 35.942 |
| 2 | 1:47.592 | 29.777 | 41.502 | 36.312 |
| 3 | 1:45.367 | 29.630 | 40.710 | 35.027 |
| 4 | 1:45.460 | 29.630 | 40.425 | 35.405 |
| 5 | 1:48.945 | 29.832 | 40.322 | 38.790 |
| 6 | 1:45.147 | 29.652 | 40.202 | 35.292 |
| 7 | 1:45.025 | 29.582 | 40.262 | 35.180 |
8. xl zhang · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.943 | 2:40.868 | 43.177 | 37.897 |
| 2 | 1:52.832 | 31.710 | 43.630 | 37.492 |
| 3 | 1:58.890 | 30.707 | 50.677 | 37.505 |
| 4 | 1:57.907 | 32.780 | 46.705 | 38.422 |
| 5 | 1:52.692 | 32.185 | 43.217 | 37.290 |
9. MAKAR NOVICHKOV · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.722 | 35.025 | 44.340 | 41.357 |
| 2 | 1:53.387 | 31.320 | 43.480 | 38.587 |
10. Chiriac Junior21 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.792 | 33.100 | 43.435 | 36.257 |
11. Francisco Pérez Lange · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.727 | 33.982 | 41.802 | 40.942 |
12. 김 김해준 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.390 | 38.037 | 45.920 | 37.432 |