Silverstone · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Zero | 4 | 2:00.632 | |
| 2 | Edward Perez | 6 | 2:02.395 | +1.763 |
| 3 | 煜翔 罗 | 5 | 2:04.032 | +3.400 |
| 4 | P z | 5 | 2:04.367 | +3.735 |
| 5 | Pavel Pashin | 1 | 2:04.392 | +3.760 |
| 6 | Lachlan Macumber | 2 | 2:04.432 | +3.800 |
| 7 | Jacky Jeensomboon | 5 | 2:04.697 | +4.065 |
| 8 | 賴 清德 | 2 | 2:05.602 | +4.970 |
| 9 | Ria Link | 6 | 2:06.695 | +6.063 |
| 10 | Dmitriy Sedelnikov | 5 | 2:08.900 | +8.268 |
| 11 | Rainimator Rin | 1 | 2:10.025 | +9.393 |
| 12 | Yusril Ihza | 0 | — | — |
| 13 | Akmal Hakim | 0 | — | — |
| 14 | Daniel Chan | 0 | — | — |
| 15 | C D | 0 | — | — |
| 16 | 雪占山 心碎 | 0 | — | — |
| 17 | SNIPPY REDLINE | 0 | — | — |
| 18 | joseph kim | 0 | — | — |
| 19 | Virakbot Pich | 0 | — | — |
| 20 | Camilo DIAZ | 0 | — | — |
| 21 | Unx Y | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Zero Zero · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.545 | 35.677 | 52.632 | 34.235 |
| 2 | 2:00.632 | 35.335 | 51.002 | 34.295 |
| 3 | 2:05.375 | 35.455 | 50.927 | 38.992 |
| 4 | 2:01.077 | 36.065 | 50.930 | 34.082 |
2. Edward Perez · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.545 | 36.707 | 53.252 | 35.585 |
| 2 | 2:08.195 | 38.575 | 54.712 | 34.907 |
| 3 | 2:03.465 | 36.690 | 52.200 | 34.575 |
| 4 | 2:03.302 | 36.590 | 51.817 | 34.895 |
| 5 | 2:04.380 | 36.665 | 51.422 | 36.292 |
| 6 | 2:02.395 | 36.090 | 51.950 | 34.355 |
3. 煜翔 罗 · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.437 | 37.467 | 53.415 | 35.555 |
| 2 | 2:07.697 | 37.350 | 53.235 | 37.112 |
| 3 | 2:04.870 | 37.212 | 52.977 | 34.680 |
| 4 | 2:04.112 | 36.975 | 52.717 | 34.420 |
| 5 | 2:04.032 | 36.792 | 52.465 | 34.775 |
4. P z · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.757 | 36.525 | 53.342 | 34.890 |
| 2 | 2:04.480 | 36.715 | 53.115 | 34.650 |
| 3 | 2:04.275 | 36.905 | 52.207 | 35.162 |
| 4 | 2:07.165 | 38.365 | 53.590 | 35.210 |
| 5 | 2:04.367 | 36.462 | 53.127 | 34.777 |
5. Pavel Pashin · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.392 | 36.315 | 53.095 | 34.982 |
6. Lachlan Macumber · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.542 | 37.337 | 53.550 | 34.655 |
| 2 | 2:04.432 | 37.632 | 52.057 | 34.742 |
7. Jacky Jeensomboon · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.887 | 38.870 | 53.285 | 36.732 |
| 2 | 2:06.640 | 37.500 | 53.607 | 35.532 |
| 3 | 2:04.902 | 37.127 | 52.357 | 35.417 |
| 4 | 2:04.702 | 36.362 | 52.160 | 36.180 |
| 5 | 2:04.697 | 36.615 | 52.872 | 35.210 |
8. 賴 清德 · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.490 | 39.332 | 49.067 | 39.090 |
| 2 | 2:05.602 | 37.450 | 52.945 | 35.207 |
9. Ria Link · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.242 | 37.802 | 53.677 | 35.762 |
| 2 | 2:07.677 | 37.667 | 54.267 | 35.742 |
| 3 | 2:15.765 | 45.077 | 54.407 | 36.280 |
| 4 | 2:08.485 | 38.905 | 53.637 | 35.942 |
| 5 | 2:07.572 | 37.780 | 54.477 | 35.315 |
| 6 | 2:06.695 | 37.320 | 53.415 | 35.960 |
10. Dmitriy Sedelnikov · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.837 | 38.707 | 55.560 | 35.570 |
| 2 | 2:15.787 | 39.672 | 58.955 | 37.160 |
| 3 | 2:08.900 | 38.097 | 54.892 | 35.910 |
| 4 | 2:16.270 | 40.350 | 1:00.262 | 35.657 |
| 5 | 2:09.062 | 37.792 | 55.245 | 36.025 |
11. Rainimator Rin · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.025 | 38.625 | 55.435 | 35.965 |