Silverstone · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariq Amsyar | 7 | 2:04.195 | |
| 2 | chen hao | 1 | 2:04.512 | +0.317 |
| 3 | MR DFF | 3 | 2:05.005 | +0.810 |
| 4 | HX Li | 3 | 2:05.402 | +1.207 |
| 5 | Lai HsienWei | 6 | 2:06.155 | +1.960 |
| 6 | Zek Shee | 2 | 2:06.422 | +2.227 |
| 7 | Charlie Liu | 6 | 2:07.032 | +2.837 |
| 8 | 5块 左右 | 4 | 2:09.375 | +5.180 |
| 9 | Roger Maxx | 2 | 2:09.630 | +5.435 |
| 10 | Benedict Evans | 7 | 2:09.917 | +5.722 |
| 11 | 城泽 许 | 1 | 2:10.642 | +6.447 |
| 12 | Akimbo A | 0 | — | — |
| 13 | Lucas Victor | 0 | — | — |
| 14 | Minato M | 0 | — | — |
| 15 | H H | 0 | — | — |
| 16 | Kairo Asen | 0 | — | — |
| 17 | Elfred Seow | 0 | — | — |
| 18 | Bocah-Tua Bangor | 0 | — | — |
| 19 | Hell Hell | 2 | — | — |
| 20 | Charlie Haynes | 0 | — | — |
| 21 | Lucas Victor | 0 | — | — |
| 22 | Haaarry Hou | 0 | — | — |
| 23 | Minato M | 0 | — | — |
| 24 | EL Biru | 1 | — | — |
| 25 | 蒋 介石 | 0 | — | — |
| 26 | Lucas Victor | 3 | — | — |
| 27 | 26 Anh Chú 26 | 0 | — | — |
| 28 | Arabian Habibi | 0 | — | — |
| 29 | Max verstappen | 0 | — | — |
| 30 | julien Marques | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Ariq Amsyar · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.287 | 36.852 | 52.847 | 35.587 |
| 2 | 2:06.252 | 37.632 | 53.535 | 35.085 |
| 3 | 2:06.260 | 37.417 | 54.025 | 34.817 |
| 4 | 2:05.395 | 37.485 | 53.090 | 34.820 |
| 5 | 2:05.732 | 37.050 | 52.697 | 35.985 |
| 6 | 2:05.825 | 37.265 | 53.340 | 35.220 |
| 7 | 2:04.195 | 36.797 | 52.472 | 34.925 |
2. chen hao · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.512 | 36.952 | 53.100 | 34.460 |
3. MR DFF · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.995 | 38.795 | 1:02.555 | 37.645 |
| 2 | 2:06.540 | 37.810 | 52.997 | 35.732 |
| 3 | 2:05.005 | 37.012 | 52.672 | 35.320 |
4. HX Li · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.410 | 37.117 | 54.302 | 34.990 |
| 2 | 2:05.402 | 37.592 | 52.847 | 34.962 |
| 3 | 4:28.877 | 37.165 | 1:01.842 | 2:49.870 |
5. Lai HsienWei · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.705 | 37.807 | 54.182 | 37.715 |
| 2 | 2:07.957 | 37.602 | 53.952 | 36.402 |
| 3 | 2:07.310 | 37.345 | 54.355 | 35.610 |
| 4 | 2:07.805 | 37.322 | 54.332 | 36.150 |
| 5 | 2:06.155 | 37.650 | 53.230 | 35.275 |
| 6 | 2:09.357 | 37.845 | 53.990 | 37.522 |
6. Zek Shee · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.470 | 39.587 | 58.872 | 39.010 |
| 2 | 2:06.422 | 37.680 | 53.447 | 35.295 |
7. Charlie Liu · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.950 | 37.510 | 54.305 | 36.135 |
| 2 | 2:09.350 | 37.795 | 53.900 | 37.655 |
| 3 | 2:09.622 | 37.862 | 56.050 | 35.710 |
| 4 | 3:15.440 | 44.315 | 1:32.200 | 58.925 |
| 5 | 2:56.520 | 1:24.697 | 55.852 | 35.970 |
| 6 | 2:07.032 | 37.585 | 54.062 | 35.385 |
8. 5块 左右 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.375 | 38.122 | 55.050 | 36.202 |
| 2 | 2:10.612 | 38.657 | 55.337 | 36.617 |
| 3 | 2:26.915 | 53.252 | 56.795 | 36.867 |
| 4 | 2:09.575 | 38.440 | 55.260 | 35.875 |
9. Roger Maxx · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.785 | 38.445 | 53.502 | 37.837 |
| 2 | 2:09.630 | 37.957 | 55.325 | 36.347 |
10. Benedict Evans · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.870 | 47.045 | 1:00.165 | 35.660 |
| 2 | 2:11.025 | 38.500 | 55.937 | 36.587 |
| 3 | 2:13.035 | 38.967 | 57.857 | 36.210 |
| 4 | 2:20.800 | 39.390 | 57.367 | 44.042 |
| 5 | 2:09.917 | 38.190 | 55.852 | 35.875 |
| 6 | 2:11.120 | 37.992 | 56.512 | 36.615 |
| 7 | 2:40.520 | 38.542 | 1:03.912 | 58.065 |
11. 城泽 许 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.642 | 38.137 | 55.905 | 36.600 |
19. Hell Hell · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.912 | 37.235 | 58.585 | 38.092 |
| 2 | 2:08.745 | 37.460 | 55.297 | 35.987 |
24. EL Biru · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.800 | 37.967 | 53.947 | 35.885 |
26. Lucas Victor · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.287 | 41.500 | 1:00.995 | 37.792 |
| 2 | 2:22.682 | 41.792 | 1:01.455 | 39.435 |
| 3 | 3:03.865 | 43.180 | 1:34.680 | 46.005 |