Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIE_Hanjiang | 4 | 1:50.285 | |
| 2 | 哈娜 宋 | 10 | 1:51.540 | +1.255 |
| 3 | 辉 马 | 7 | 1:51.847 | +1.562 |
| 4 | peng lyu | 5 | 1:52.510 | +2.225 |
| 5 | WK gyhurai | 3 | 1:52.650 | +2.365 |
| 6 | chen hx | 2 | 1:53.465 | +3.180 |
| 7 | zhaoxi lin | 3 | 1:53.742 | +3.457 |
| 8 | Phakhin Wongkaewpothong | 2 | 1:56.937 | +6.652 |
| 9 | 陈 程 | 6 | 1:57.467 | +7.182 |
| 10 | yuyan peng | 0 | — | — |
| 11 | chawapon 10 | 0 | — | — |
| 12 | chawapon 10 | 0 | — | — |
| 13 | DA1 ZE | 0 | — | — |
| 14 | miguel baybayan | 1 | — | — |
| 15 | T OM | 4 | — | — |
Rundenzeiten
1. XIE_Hanjiang · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.750 | 31.107 | 42.965 | 37.677 |
| 2 | 1:50.285 | 30.555 | 43.052 | 36.677 |
| 3 | 1:50.402 | 30.967 | 42.055 | 37.380 |
| 4 | 1:50.587 | 30.687 | 43.172 | 36.727 |
2. 哈娜 宋 · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.175 | 31.730 | 44.365 | 39.080 |
| 2 | 1:54.657 | 31.760 | 43.710 | 39.187 |
| 3 | 1:51.540 | 31.462 | 41.807 | 38.270 |
| 4 | 1:53.505 | 32.315 | 43.492 | 37.697 |
| 5 | 1:58.137 | 36.267 | 43.432 | 38.437 |
| 6 | 1:52.137 | 31.350 | 42.785 | 38.002 |
| 7 | 1:52.932 | 32.167 | 43.365 | 37.400 |
| 8 | 1:52.890 | 31.685 | 43.035 | 38.170 |
| 9 | 2:03.397 | 41.497 | 43.310 | 38.590 |
| 10 | 1:54.002 | 31.880 | 43.167 | 38.955 |
3. 辉 马 · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.837 | 33.040 | 43.375 | 38.422 |
| 2 | 1:53.520 | 31.602 | 44.205 | 37.712 |
| 3 | 2:17.790 | 31.345 | 44.090 | 1:02.355 |
| 4 | 2:56.330 | 1:35.535 | 42.535 | 38.260 |
| 5 | 1:52.735 | 31.130 | 43.590 | 38.015 |
| 6 | 1:52.212 | 31.657 | 42.932 | 37.622 |
| 7 | 1:51.847 | 31.545 | 43.385 | 36.917 |
4. peng lyu · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.862 | 31.745 | 43.000 | 40.117 |
| 2 | 1:54.082 | 31.975 | 43.902 | 38.205 |
| 3 | 1:53.342 | 31.315 | 44.580 | 37.447 |
| 4 | 1:52.510 | 31.260 | 44.070 | 37.180 |
| 5 | 2:10.055 | 31.062 | 51.865 | 47.127 |
5. WK gyhurai · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.102 | 31.735 | 43.747 | 1:20.620 |
| 2 | 1:56.430 | 33.137 | 44.510 | 38.782 |
| 3 | 1:52.650 | 31.427 | 43.312 | 37.910 |
6. chen hx · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.465 | 32.692 | 42.582 | 38.190 |
| 2 | 1:49.867 | 30.977 | 44.140 | 34.750 |
7. zhaoxi lin · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.157 | 32.302 | 43.807 | 58.047 |
| 2 | 1:58.177 | 31.332 | 43.010 | 43.835 |
| 3 | 1:53.742 | 32.430 | 42.745 | 38.567 |
8. Phakhin Wongkaewpothong · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.422 | 33.820 | 44.965 | 38.637 |
| 2 | 1:56.937 | 32.065 | 45.740 | 39.132 |
9. 陈 程 · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.467 | 32.092 | 45.840 | 39.535 |
| 2 | 1:59.460 | 33.282 | 45.602 | 40.575 |
| 3 | 2:06.772 | 32.127 | 46.412 | 48.232 |
| 4 | 1:58.262 | 31.617 | 46.410 | 40.235 |
| 5 | 1:59.987 | 33.405 | 46.647 | 39.935 |
| 6 | 1:57.565 | 32.105 | 46.077 | 39.382 |
14. miguel baybayan · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.382 | 32.572 | 45.655 | 41.155 |
15. T OM · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.600 | 32.235 | 44.427 | 41.937 |
| 2 | 1:55.775 | 32.447 | 44.787 | 38.540 |
| 3 | 1:52.607 | 31.797 | 45.027 | 35.782 |
| 4 | 4:04.117 | 31.737 | 44.760 | 2:47.620 |