Barcelona · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | only blue | 11 | 1:49.167 | 20:57.357 |
| 2 | A Joboobies | 11 | 1:51.975 | +52.688 |
| 3 | Matthew Condon | 10 | — | +1 Runden |
| 4 | Jorge Matten | 7 | 1:45.752 | +4 Runden |
| 5 | JESH JEEBUN | 5 | 1:45.132 | +6 Runden |
| 6 | #31 | 4 | 2:00.255 | +7 Runden |
| 7 | Demir Leclerc | 3 | — | +8 Runden |
| 8 | Daniel skovsende | 3 | 1:46.947 | +8 Runden |
| 9 | Андрей Иванников | 1 | — | +10 Runden |
| 10 | U K | 1 | — | +10 Runden |
| 11 | ZL W | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | Potato Cool | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | gussy nakub | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Kevin Liu | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | fuku kota | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | fuku kota | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | 牛 逼 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | koki murakawa | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Igor Majewski | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | N@No CRISTOBAL | 0 | — | Nicht gestartet |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| Андрей Иванников | DriveThrough | None | 0 |
| A Joboobies | StopAndGo_20 | Cutting | 10 |
| A Joboobies | PostRaceTime nach dem Rennen | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. only blue · 11 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:01.737 | 4:39.442 | 42.992 | 39.302 |
| 2 | 1:50.260 | 30.582 | 42.985 | 36.692 |
| 3 | 1:52.102 | 30.400 | 41.880 | 39.822 |
| 4 | 1:56.825 | 31.962 | 46.802 | 38.060 |
| 5 | 1:51.260 | 30.242 | 42.090 | 38.927 |
| 6 | 1:49.790 | 31.145 | 41.800 | 36.845 |
| 7 | 1:49.167 | 30.270 | 41.695 | 37.202 |
| 8 | 1:50.222 | 30.227 | 41.857 | 38.137 |
| 9 | 1:50.545 | 30.350 | 42.805 | 37.390 |
| 10 | 1:50.700 | 30.420 | 42.310 | 37.970 |
| 11 | 1:53.727 | 30.647 | 43.960 | 39.120 |
2. A Joboobies · 11 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.975 | 33.172 | 41.922 | 36.880 |
| 2 | 1:50.507 | 29.912 | 44.142 | 36.452 |
| 3 | 1:49.887 | 30.205 | 42.815 | 36.867 |
| 4 | 2:02.567 | 42.150 | 42.517 | 37.900 |
| 5 | 1:56.937 | 30.357 | 42.320 | 44.260 |
| 6 | 1:54.722 | 32.130 | 42.642 | 39.950 |
| 7 | 2:11.200 | 35.212 | 59.130 | 36.857 |
| 8 | 1:48.972 | 30.337 | 42.230 | 36.405 |
| 9 | 1:47.675 | 30.287 | 41.785 | 35.602 |
| 10 | 1:49.102 | 30.892 | 42.027 | 36.182 |
| 11 | 1:54.932 | 30.372 | 41.717 | 42.842 |
3. Matthew Condon · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.300 | 34.440 | 42.260 | 36.600 |
| 2 | 1:47.975 | 30.060 | 41.687 | 36.227 |
| 3 | 1:52.125 | 30.107 | 41.540 | 40.477 |
| 4 | 2:00.332 | 33.967 | 43.842 | 42.522 |
| 5 | 1:58.117 | 30.640 | 42.270 | 45.207 |
| 6 | 1:54.200 | 31.567 | 42.030 | 40.602 |
| 7 | 2:35.827 | 35.105 | 1:00.547 | 1:00.175 |
| 8 | 3:23.960 | 2:01.965 | 44.380 | 37.615 |
| 9 | 1:48.910 | 30.392 | 42.532 | 35.985 |
| 10 | 1:49.927 | 30.400 | 42.482 | 37.045 |
4. Jorge Matten · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:34.140 | 5:49.210 | 55.760 | 49.170 |
| 2 | 2:50.087 | 1:33.360 | 41.015 | 35.712 |
| 3 | 1:46.280 | 29.625 | 40.900 | 35.755 |
| 4 | 1:45.752 | 29.495 | 40.832 | 35.425 |
| 5 | 1:46.637 | 29.935 | 41.267 | 35.435 |
| 6 | 1:45.907 | 29.665 | 40.847 | 35.395 |
| 7 | 1:48.025 | 29.700 | 41.232 | 37.092 |
5. JESH JEEBUN · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.160 | 29.997 | 40.897 | 35.265 |
| 2 | 1:45.132 | 29.282 | 40.240 | 35.610 |
| 3 | 3:58.553 | 2:35.263 | 47.230 | 36.060 |
| 4 | 1:45.245 | 29.085 | 40.500 | 35.660 |
| 5 | 1:45.175 | 29.122 | 40.487 | 35.565 |
6. Versteckter Fahrer · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.642 | 51.805 | 48.230 | 41.607 |
| 2 | 2:00.255 | 32.855 | 46.325 | 41.075 |
| 3 | 2:05.400 | 32.940 | 47.507 | 44.952 |
| 4 | 2:05.400 | 33.447 | 52.702 | 39.250 |
7. Demir Leclerc · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.065 | 36.797 | 47.372 | 44.895 |
| 2 | 1:51.592 | 31.865 | 42.702 | 37.025 |
| 3 | 2:12.732 | 31.120 | 49.725 | 51.887 |
8. Daniel skovsende · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.027 | 34.202 | 41.655 | 36.170 |
| 2 | 1:47.805 | 30.112 | 41.395 | 36.297 |
| 3 | 1:46.947 | 30.085 | 41.077 | 35.785 |
9. Андрей Иванников · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.897 | 46.927 | 56.910 | 42.060 |
10. U K · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.965 | 39.852 | 42.557 | 37.555 |