Silverstone · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chenan shen | 3 | 2:03.997 | |
| 2 | BOLILIFUU BOLILIFUU | 5 | 2:05.365 | +1.368 |
| 3 | MOMOKA KAWARAGI | 2 | 2:05.615 | +1.618 |
| 4 | Lok Ng | 5 | 2:06.225 | +2.228 |
| 5 | 奉天 雷 | 3 | 2:06.942 | +2.945 |
| 6 | MOMOKA KAWARAGI | 2 | 2:07.450 | +3.453 |
| 7 | Sean Wels | 1 | 2:07.727 | +3.730 |
| 8 | 海耶斯 桑尼 | 8 | 2:08.605 | +4.608 |
| 9 | 土豆 洋芋 | 1 | 2:10.317 | +6.320 |
| 10 | 晨昊 杨 | 4 | 2:10.535 | +6.538 |
| 11 | 啦啦 啦 | 3 | 2:11.255 | +7.258 |
| 12 | ChengEn Lee | 0 | — | — |
| 13 | min hseih | 0 | — | — |
| 14 | Tyg er | 0 | — | — |
| 15 | 赵 嘻嘻嘻 | 0 | — | — |
| 16 | Xiao Zhong | 0 | — | — |
| 17 | MOMOKA KAWARAGI | 0 | — | — |
| 18 | 不许困 困困 | 0 | — | — |
| 19 | Dominic Toretto | 0 | — | — |
| 20 | JSP CHILL | 0 | — | — |
| 21 | Yida ZYDAMM | 2 | — | — |
| 22 | Hansel Chatthai | 0 | — | — |
| 23 | João Carvalho | UCR | 0 | — | — |
| 24 | bitch ass | 1 | — | — |
| 25 | Bestian Long | 0 | — | — |
| 26 | Shin Donggeon | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. chenan shen · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.660 | 37.122 | 52.935 | 35.602 |
| 2 | 2:04.252 | 36.895 | 52.197 | 35.160 |
| 3 | 2:03.997 | 36.485 | 52.440 | 35.072 |
2. BOLILIFUU BOLILIFUU · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.222 | 37.865 | 53.607 | 35.750 |
| 2 | 2:05.962 | 37.790 | 52.870 | 35.302 |
| 3 | 2:06.317 | 37.692 | 53.367 | 35.257 |
| 4 | 2:05.365 | 37.392 | 52.912 | 35.060 |
| 5 | 2:05.327 | 37.180 | 52.995 | 35.152 |
3. MOMOKA KAWARAGI · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.615 | 37.292 | 53.295 | 35.027 |
| 2 | 2:06.685 | 37.892 | 52.887 | 35.905 |
4. Lok Ng · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.245 | 37.827 | 54.710 | 35.707 |
| 2 | 2:06.225 | 37.540 | 52.967 | 35.717 |
| 3 | 2:07.017 | 37.672 | 54.060 | 35.285 |
| 4 | 2:07.205 | 37.297 | 53.827 | 36.080 |
| 5 | 2:20.612 | 48.915 | 55.342 | 36.355 |
5. 奉天 雷 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.205 | 40.600 | 54.842 | 35.762 |
| 2 | 2:08.595 | 38.545 | 54.305 | 35.745 |
| 3 | 2:06.942 | 38.040 | 53.372 | 35.530 |
6. MOMOKA KAWARAGI · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.450 | 37.925 | 54.685 | 34.840 |
| 2 | 2:08.512 | 39.435 | 53.945 | 35.132 |
7. Sean Wels · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.727 | 37.525 | 53.767 | 36.435 |
8. 海耶斯 桑尼 · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.197 | 39.347 | 54.430 | 36.420 |
| 2 | 2:08.622 | 39.272 | 54.617 | 34.732 |
| 3 | 2:08.605 | 37.965 | 54.740 | 35.900 |
| 4 | 2:22.165 | 46.002 | 56.622 | 39.540 |
| 5 | 2:24.510 | 52.610 | 56.037 | 35.862 |
| 6 | 2:14.710 | 40.812 | 56.845 | 37.052 |
| 7 | 2:09.437 | 38.002 | 55.635 | 35.800 |
| 8 | 2:10.772 | 37.532 | 56.265 | 36.975 |
9. 土豆 洋芋 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.317 | 38.330 | 55.742 | 36.245 |
10. 晨昊 杨 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.705 | 39.447 | 55.157 | 37.100 |
| 2 | 2:10.535 | 39.235 | 54.100 | 37.200 |
| 3 | 2:12.802 | 39.312 | 56.615 | 36.875 |
| 4 | 2:11.480 | 39.757 | 54.047 | 37.675 |
11. 啦啦 啦 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.255 | 38.962 | 56.137 | 36.155 |
| 2 | 2:30.025 | 57.527 | 56.250 | 36.247 |
| 3 | 2:11.845 | 38.850 | 57.320 | 35.675 |
21. Yida ZYDAMM · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.720 | 40.387 | 1:05.662 | 39.670 |
| 2 | 2:30.127 | 52.430 | 1:00.802 | 36.895 |
24. bitch ass · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.572 | 38.190 | 53.035 | 34.347 |