Lap Circle

Ergebnisse / Silverstone

Silverstone · Qualifying

Vorfall melden

· Silverstone · Tokio · 21 Autos · Trocken

Pos#FahrerAutoRundenBeste RundeAbstand (beste Runde)
1 14 不许困 困困 Ferrari 296 GT3 3 1:59.007
2 777 Layla Schmitz Ferrari 296 GT3 2 2:02.180 +3.173
3 24 Evan Ma Ford Mustang GT3 3 2:03.405 +4.398
4 70 Mirza Mehmet Ferrari 296 GT3 2 2:03.435 +4.428
5 50 Kristers Zvirbulis Mercedes-AMG GT3 2020 1 2:03.777 +4.770
6 23 Miguel Dominguez Ferrari 296 GT3 4 2:03.957 +4.950
7 69 Hong A Ferrari 296 GT3 3 2:05.280 +6.273
8 71 Никита Bond Ferrari 296 GT3 1 2:05.837 +6.830
9 911 Sparer Chain01 Ferrari 296 GT3 4 2:06.487 +7.480
10 6 Otto Zenitsu McLaren 720S GT3 Evo 2023 3 2:09.230 +10.223
11 721 Xiu Cheng McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
12 78 Cendikia Putra Lamborghini Huracan Evo (2019) 0 — —
13 89 LJ Sokulski BMW M4 GT3 0 — —
14 609 Layla Schmitz Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 1 — —
15 666 Layla Schmitz KTM XBOW GT2 1 — —
16 64 Anıl Gül Ford Mustang GT3 0 — —
17 65 John Watson Ford Mustang GT3 0 — —
18 25 nate g Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
19 221 Senna33 11 Porsche 911II GT3 R (2019) 4 — —
20 66 sekypeek xd Ford Mustang GT3 2 — —
21 1 miguel ferreira Ferrari 296 GT3 0 — —

Rundenzeiten

Vergleiche zwei Fahrer Runde für Runde: