Nurburgring · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | naydenpurcy de karter | 3 | 2:00.402 | |
| 2 | sloth w | 4 | 2:00.590 | +0.188 |
| 3 | Pieter De Hoop | 1 | 2:00.907 | +0.505 |
| 4 | Tom M | 4 | 2:01.557 | +1.155 |
| 5 | Muhammad Dzaki Alfandi | 3 | 2:05.452 | +5.050 |
| 6 | 朱洺毅 朱 | 4 | 2:06.592 | +6.190 |
| 7 | Max Verstappen | 3 | 2:06.975 | +6.573 |
| 8 | Onell Herat | 3 | 2:07.717 | +7.315 |
| 9 | Ceejay Villarico | 1 | 2:11.067 | +10.665 |
| 10 | Jannik Saber | 3 | — | — |
| 11 | A POLLO | 2 | — | — |
| 12 | james hsu | 0 | — | — |
| 13 | Karl May | 1 | — | — |
| 14 | Ciallo | 0 | — | — |
| 15 | 山 强国模型 | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. naydenpurcy de karter · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.950 | 58.545 | 45.042 | 18.362 |
| 2 | 2:00.402 | 57.890 | 44.645 | 17.867 |
| 3 | 2:40.847 | 57.732 | 44.745 | 58.370 |
2. sloth w · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.595 | 58.560 | 45.847 | 19.187 |
| 2 | 2:00.590 | 57.965 | 44.665 | 17.960 |
| 3 | 2:00.847 | 57.515 | 45.395 | 17.937 |
| 4 | 2:16.330 | 57.775 | 46.435 | 32.120 |
3. Pieter De Hoop · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.907 | 57.375 | 45.372 | 18.160 |
4. Tom M · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.747 | 59.547 | 46.047 | 44.152 |
| 2 | 2:02.905 | 58.767 | 45.902 | 18.235 |
| 3 | 2:09.215 | 58.740 | 51.600 | 18.875 |
| 4 | 2:01.557 | 57.580 | 45.915 | 18.062 |
5. Muhammad Dzaki Alfandi · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.132 | 1:14.695 | 48.892 | 19.545 |
| 2 | 2:05.452 | 1:00.172 | 46.567 | 18.712 |
| 3 | 2:10.410 | 59.917 | 50.652 | 19.840 |
6. 朱洺毅 朱 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.287 | 59.905 | 47.602 | 19.780 |
| 2 | 2:08.325 | 59.217 | 49.835 | 19.272 |
| 3 | 2:07.537 | 1:00.617 | 47.537 | 19.382 |
| 4 | 2:06.592 | 59.617 | 48.250 | 18.725 |
7. Max Verstappen · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.897 | 1:03.315 | 46.972 | 19.610 |
| 2 | 2:10.760 | 1:05.002 | 45.700 | 20.057 |
| 3 | 2:06.975 | 1:00.787 | 47.062 | 19.125 |
8. Onell Herat · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.742 | 1:01.202 | 52.105 | 19.435 |
| 2 | 2:07.717 | 1:01.007 | 47.507 | 19.202 |
| 3 | 2:10.275 | 1:01.510 | 49.075 | 19.690 |
9. Ceejay Villarico · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.067 | 59.962 | 46.647 | 24.457 |
10. Jannik Saber · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.587 | 1:01.087 | 55.090 | 19.410 |
| 2 | 2:09.412 | 1:00.112 | 49.455 | 19.845 |
| 3 | 2:10.032 | 1:01.555 | 47.732 | 20.745 |
11. A POLLO · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.942 | 1:06.950 | 46.227 | 29.765 |
| 2 | 2:07.760 | 59.585 | 47.865 | 20.310 |
13. Karl May · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.950 | 1:05.517 | 52.877 | 19.555 |