Nurburgring · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Hiller | 10 | 2:02.110 | 21:01.786 |
| 2 | Note Gehts | 10 | 2:00.395 | +104.289 |
| 3 | Santiago Silva | 9 | 2:02.027 | +1 Runden |
| 4 | паревапрвап 6гнгкенг | 9 | — | +1 Runden |
| 5 | LEE MIN | 8 | 2:04.892 | +2 Runden |
| 6 | hong minseo | 8 | — | +2 Runden |
| 7 | Kevin Ramos | 6 | 2:04.855 | +4 Runden |
| 8 | 泳豪 李 | 4 | — | +6 Runden |
| 9 | Mark Zimmermann | 3 | 2:08.425 | +7 Runden |
| 10 | Bruno Barbosa | 3 | — | +7 Runden |
| 11 | NBZR SKKK | 1 | — | +9 Runden |
| 12 | Houng Gan Long Lai A | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | AL on | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Iaroslav Marchenko | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | yifan 江 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | Marc Weinand | 47R | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | MERCURY PATRICK | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | hehu hehu | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Martin Zhou | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | Takanari Sato | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | choi jinsu | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | faze clan | 0 | — | Nicht gestartet |
| 23 | Tienan Zhang | 0 | — | Nicht gestartet |
| 24 | Noam Masillon | 0 | — | Nicht gestartet |
| 25 | junia seki | 0 | — | Nicht gestartet |
| 26 | Daniel Ernyei | 0 | — | Nicht gestartet |
| 27 | Tienan Zhang | 0 | — | Nicht gestartet |
| 28 | Eni Ari | 9 | 2:04.447 | +1 Runden |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| 泳豪 李 | DriveThrough | None | 0 |
| 泳豪 李 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| Eni Ari | Disqualified | PitSpeeding | 8 |
Rundenzeiten
1. Linus Hiller · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.907 | 1:22.807 | 45.427 | 18.672 |
| 2 | 2:02.517 | 58.142 | 45.475 | 18.900 |
| 3 | 2:02.470 | 58.182 | 45.415 | 18.872 |
| 4 | 2:06.530 | 1:02.290 | 44.865 | 19.375 |
| 5 | 2:02.585 | 58.997 | 45.080 | 18.507 |
| 6 | 2:02.110 | 57.697 | 45.727 | 18.685 |
| 7 | 2:01.327 | 57.207 | 45.052 | 19.067 |
| 8 | 2:07.810 | 58.990 | 49.887 | 18.932 |
| 9 | 2:01.867 | 57.722 | 45.782 | 18.362 |
| 10 | 2:03.545 | 57.912 | 46.867 | 18.765 |
2. Note Gehts · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.355 | 1:03.427 | 46.322 | 22.605 |
| 2 | 2:25.380 | 58.467 | 55.905 | 31.007 |
| 3 | 3:44.532 | 2:39.367 | 46.847 | 18.317 |
| 4 | 2:07.155 | 1:03.475 | 45.487 | 18.192 |
| 5 | 2:05.142 | 57.345 | 50.130 | 17.667 |
| 6 | 2:00.395 | 57.530 | 44.922 | 17.942 |
| 7 | 2:01.492 | 57.455 | 45.465 | 18.572 |
| 8 | 2:01.917 | 58.132 | 45.717 | 18.067 |
| 9 | 2:01.577 | 57.510 | 45.230 | 18.837 |
| 10 | 2:01.612 | 57.115 | 46.517 | 17.980 |
3. Santiago Silva · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25.292 | 4:19.495 | 46.860 | 18.937 |
| 2 | 2:02.670 | 57.540 | 45.720 | 19.410 |
| 3 | 2:10.147 | 1:06.772 | 45.027 | 18.347 |
| 4 | 2:24.920 | 1:13.760 | 52.392 | 18.767 |
| 5 | 2:05.770 | 58.137 | 49.282 | 18.350 |
| 6 | 2:02.027 | 58.595 | 44.840 | 18.592 |
| 7 | 2:15.870 | 57.942 | 58.247 | 19.680 |
| 8 | 2:03.445 | 58.060 | 46.602 | 18.782 |
| 9 | 2:20.572 | 58.837 | 58.092 | 23.642 |
4. паревапрвап 6гнгкенг · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.725 | 1:28.277 | 48.830 | 19.617 |
| 2 | 2:11.425 | 1:02.232 | 49.850 | 19.342 |
| 3 | 2:10.425 | 1:03.627 | 48.030 | 18.767 |
| 4 | 2:10.825 | 1:03.405 | 48.472 | 18.947 |
| 5 | 2:15.035 | 1:04.825 | 50.962 | 19.247 |
| 6 | 2:37.355 | 1:15.907 | 48.972 | 32.475 |
| 7 | 3:02.897 | 1:54.295 | 48.517 | 20.085 |
| 8 | 2:43.980 | 1:03.027 | 1:15.802 | 25.150 |
| 9 | 2:25.572 | 1:13.917 | 51.357 | 20.297 |
5. LEE MIN · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.515 | 1:06.405 | 45.882 | 20.227 |
| 2 | 2:03.410 | 59.160 | 45.905 | 18.345 |
| 3 | 2:05.490 | 58.487 | 48.087 | 18.915 |
| 4 | 2:07.657 | 59.680 | 49.445 | 18.532 |
| 5 | 2:03.247 | 59.835 | 45.440 | 17.972 |
| 6 | 2:04.892 | 58.987 | 46.270 | 19.635 |
| 7 | 2:19.847 | 58.827 | 46.712 | 34.307 |
| 8 | 2:08.192 | 1:01.635 | 46.800 | 19.757 |
6. hong minseo · 8 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.056 | 3:08.198 | 46.272 | 25.585 |
| 2 | 2:00.887 | 57.860 | 45.340 | 17.687 |
| 3 | 2:01.095 | 57.852 | 45.410 | 17.832 |
| 4 | 2:01.382 | 58.522 | 44.890 | 17.970 |
| 5 | 2:01.027 | 57.777 | 44.980 | 18.270 |
| 6 | 2:00.287 | 57.102 | 44.950 | 18.235 |
| 7 | 2:00.262 | 57.597 | 44.377 | 18.287 |
| 8 | 2:01.137 | 57.167 | 45.337 | 18.632 |
7. Kevin Ramos · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.355 | 1:04.510 | 49.842 | 20.002 |
| 2 | 2:07.607 | 1:00.887 | 46.897 | 19.822 |
| 3 | 2:08.427 | 1:00.390 | 49.085 | 18.952 |
| 4 | 2:04.855 | 59.732 | 46.307 | 18.815 |
| 5 | 2:01.735 | 57.860 | 45.302 | 18.572 |
| 6 | 2:08.715 | 1:01.040 | 45.405 | 22.270 |
8. 泳豪 李 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.855 | 1:04.697 | 46.495 | 30.662 |
| 2 | 2:16.200 | 59.090 | 47.075 | 30.035 |
| 3 | 2:41.750 | 1:29.020 | 47.090 | 25.640 |
| 4 | 3:01.922 | 1:56.702 | 46.737 | 18.482 |
9. Mark Zimmermann · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.645 | 1:02.337 | 47.830 | 21.477 |
| 2 | 2:10.480 | 59.555 | 51.517 | 19.407 |
| 3 | 2:08.425 | 1:01.352 | 47.762 | 19.310 |
10. Bruno Barbosa · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.012 | 1:03.430 | 47.300 | 25.282 |
| 2 | 2:05.230 | 1:00.102 | 46.632 | 18.495 |
| 3 | 2:09.527 | 1:00.230 | 47.995 | 21.302 |
11. NBZR SKKK · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.930 | 1:01.427 | 47.285 | 34.217 |
28. Eni Ari · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.790 | 1:00.892 | 47.250 | 18.647 |
| 2 | 2:05.857 | 59.925 | 46.632 | 19.300 |
| 3 | 2:05.142 | 59.012 | 46.775 | 19.355 |
| 4 | 2:04.447 | 59.162 | 46.707 | 18.577 |
| 5 | 2:09.515 | 1:02.605 | 47.912 | 18.997 |
| 6 | 2:05.620 | 59.922 | 46.635 | 19.062 |
| 7 | 2:06.582 | 59.285 | 46.952 | 20.345 |
| 8 | 2:08.072 | 59.170 | 48.607 | 20.295 |
| 9 | 2:14.765 | 1:00.555 | 50.090 | 24.120 |